Настройки по умолчанию
Настройка | Значение по умолчанию | Доступные настройки |
---|---|---|
Яркость дисплея | 63 | 1-63 |
Вр. ож. подсветки (сек.) | 60 | 10-255 |
Идентификатор устройства | 1 | 1-255 |
Скорость передачи в бодах | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Время ожидания пароля (мин.) | 3 | 0-120 |
Дата | 2015-01-01 | |
Время | 00:00:00 | |
Режим работы | Одиночный режим | Одиночный режим, Режим ECO |
Автозапуск | Включить | Включить, Отключить |
Коэф. нагрузки SPoT (%) | 60 | 18-100 |
Режим преобр. частоты | Отключить | Отключить, Включить |
Эксплуатация LBS | LBS отключен | LBS отключен, Главный LBS, Подчиненный LBS |
Задержка перехода (сек.) | 1 | 0- 20 |
Задержка пар. перех. (сек.) | 10 | 0 -200 |
EPO переходит на байп. | Отключить | Отключить, Включить |
Выходная частота (Гц) | 50 | 50, 60 |
Выходное напряжение (В) | 400 | 380, 400, 415 |
Комп. вых. напряжения (%) | 0.0 | -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
Мин. RMS напр. байпаса (В) (%) | -45 | -10, -15, -20, -30, -45 |
Макс. RMS напр. байпаса (В) (%) | 15 при 415 В, 20 при 400 В, 25 при 380 В | 10, 15, 20, 25 |
Диапазон частот байпаса (%) | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Скор. изм. вых. част. (Гц/с) | 0,5 | 0,5-2,0 |
Исп. байпас при перегреве SCR | Отключить | Отключить, Включить |
Разреш. переходы на байпас | 10 | 3-10 |
ID в параллельной сист. | 1 | 1-6 |
Число параллельных ИБП | 2 | 2-6 |
Число парал. резервных ИБП | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
Линеек в батарейном блоке 1 | 1 | 1–12 |
Линеек в батарейном блоке 2 | 1 | 1–12 |
Линеек в батарейном блоке 3 | 1 | 1–12 |
Батарейных блоков на линейку | 36 | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Емкость бат. блока (А·ч) | 7 | 7-2000 |
Период. ускор. заряда (М) | 0 | 0-24 |
Максимальный зарядный ток | 0,1 | 0,05–0,2 |
Плавающее напряжение (В) | 2,25 | 2,20-2,29 |
Добавочное напряжение (В) | 2,30 | 2,30-2,40 |
Продолжит. ускор. заряда (мин.) | 240 | 0-999 |
Компенс. темп. непрер. заряда | 0.000 | 0,000-0,007 |
Ускор. заряд | Отключить | Включить, Отключить |
Авар. сигн., при отсут. бат. | Включить | Включить, Отключить |
Общий батарейный блок | Нет | Да, Нет |
Сост. внешнего авт. защ. бат. 1 | Включить | Отключить, Включить |
Сост. внешнего авт. защ. бат. 2 | Включить | Отключить, Включить |
Сост. внешнего авт. защ. бат. 3 | Включить | Отключить, Включить |
Размыкание бат. автомата | Включить | Отключить, Включить |
Обр. питание входн. сети | Включить | Отключить, Включить |
Обр. питание на байпасе | Включить | Отключить, Включить |
Состояние внешнего MBB | Отключить | Отключить, Включить |
Состояние внешнего SPD | Включить | Отключить, Включить |
ВЫХОД 01 | Отключить | Отключить, Общий сигнал тревоги, Штатный режим работы, От батареи, Статический байпас, Сервисный байпас, Перегрузка на выходе, Вентилятор неисправен, Батарея неисправна, Батарея отключена, Низкое напр. бат., Вход вне допуска, Байпас вне допуска, EPO включено, Зарядка |
ВЫХОД 02 | Отключить | |
ВЫХОД 03 | Отключить | |
ВЫХОД 04 | Отключить | |
ВЫХОД 05 | Отключить | |
ВЫХОД 06 | Отключить | |
ВХОД 01 | Отключить | Отключить, ИНВ ВКЛ, ИНВ ВЫКЛ, Батарея неисправна, ГУ включена, Польз. сигн. трев. 3, Польз. сигн. трев. 4, Отключить ECO, Принуд. ИНВ ВЫКЛ, Принуд. ВЫКЛ. зарядн. устройства |
ВХОД 02 | Отключить | |
ВХОД 03 | Отключить | |
ВХОД 04 | Отключить | |
ВХОД 05 | Отключить | |
ВХОД 06 | Отключить | |
Настройки самодиаг. | Откл. авт. самодиагност. |
Отключить авт. самодиагност. , самодиагност. кажд. мес., самодиагност. кажд. нед. |
Самодиагностика каждые | 0 дн. 0 ч 0 мин. | |
Тип самодиаг. | Настройка |
10 секунд, 10 минут, EOD, -10 %, Настройка |
Проверка взд. флтр (мес.) | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Экспл. взд. фильтра (дн.) | 0 |