Impostazioni predefinite
Impostazione | Valore predefinito | Impostazioni disponibili |
---|---|---|
Luminosità display | 63 | 1-63 |
Timeout retroillum (sec) | 60 | 10-255 |
ID dispositivo | 1 | 1-255 |
Velocità di trasmissione | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400 e 19200 |
Timeout password (minuti) | 3 | 0-120 |
Data | 01/01/2015 | |
Ora | 00:00:00 | |
Modalità operativa | Modalità singola | Modalità singola, Modalità ECO |
Avvio automatico | Attiva | Attiva, Disattiva |
Tasso di carico autoinvec (%) | 60 | 18-100 |
Modalità conv frequenza | Disattiva | Disattiva, Attiva |
Funzionamento LBS | LBS disabil | LBS disabil, LBS master, LBS slave |
Ritardo trasferimento (sec) | 1 | 0-20 |
Ritardo trasfer. par. (sec) | 10 | 0-200 |
Trasfer EPO al bypass | Disattiva | Disattiva, Attiva |
Frequenza di uscita (Hz) | 50 | 50, 60 |
Tensione uscita (V) | 400 | 380, 400, 415 |
Compens tens in uscita (%) | 0,0 | -5.0, -4.5, -4.0, -3.5, -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 |
Tensione RMS bypass min. (%) | -45 | -10, -15, -20, -30, -45 |
Tensione RMS bypass max. (%) | 15 a 415 V, 20 a 400 V, 25 a 380 V | 10, 15, 20, 25 |
Intervallo freq bypass (%) | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Veloc risp in uscita (Hz/s) | 0,5 | 0,5-2,0 |
Usa bypass ON con SCR surris | Disattiva | Disattiva, Attiva |
Trasfer al bypass consentiti | 10 | 3-10 |
ID parallelo | 1 | 1-6 |
Numero di UPS in parallelo | 2 | 2-6 |
Numero di UPS ridondanti par | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
Stringhe nel parco batt 1 | 1 | 1-12 |
Stringhe nel parco batt 2 | 1 | 1-12 |
Stringhe nel parco batt 3 | 1 | 1-12 |
Blocchi batteria per stringa | 36 | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Capacità blocco batt (Ah) | 7 | 7-2000 |
Carica boost period (M) | 0 | 0-24 |
Corrente di carica massima | 0,1 | 0.05-0.2 |
Tensione di mantenimento (V) | 2,25 | 2,20-2,29 |
Tensione di boost (V) | 2,30 | 2,30-2,40 |
Durata carica rapida (min) | 240 | 0-999 |
Compensazione temp. carica mant | 0,000 | 0,000-0,007 |
Carica boost | Disattiva | Attiva, Disattiva |
Allarme nessuna batt coll | Attiva | Attiva, Disattiva |
Parco batterie comune | No | Sì, No |
Stato interruttore batt est 1 | Attiva | Disattiva, Attiva |
Stato interruttore batt est 2 | Attiva | Disattiva, Attiva |
Stato interruttore batt est 3 | Attiva | Disattiva, Attiva |
Scatto interr. batterie | Attiva | Disattiva, Attiva |
Alimen di rit su ingr | Attiva | Disattiva, Attiva |
Alimen di rit su bypass | Attiva | Disattiva, Attiva |
Stato MBB esterno | Disattiva | Disattiva, Attiva |
Stato SPD esterno | Attiva | Disattiva, Attiva |
OUT 01 | Disattiva | Disattiva, Allarme comune, In funzionam normale, A batteria, Bypass statico, Bypass di manutenzione, Sovraccarico uscita, Ventola non funzionante, Batteria non funzion, Batteria scollegata, Tensione batteria bassa, Ingresso fuori toll, Bypass fuori toll, EPO attivo, Carica |
OUT 02 | Disattiva | |
OUT 03 | Disattiva | |
OUT 04 | Disattiva | |
OUT 05 | Disattiva | |
OUT 06 | Disattiva | |
IN 01 | Disattiva | Disattiva, INV ON, INV OFF, Batteria non funzion, Grup elett acceso, Allarme custom 3, Allarme custom 4, Disattiva ECO, Forza INV OFF, Forza caricatore OFF |
IN 02 | Disattiva | |
IN 03 | Disattiva | |
IN 04 | Disattiva | |
IN 05 | Disattiva | |
IN 06 | Disattiva | |
Impostaz test auto | Disabilita test autom |
Disabilita test autom, test autom ogni mese, test autom ogni settimana |
Test automatico ogni | 0 giorni 0 ore 0 minuti | |
Tipo test auto | Personalizzato |
10 secondi, 10 minuti, EOD, -10%, Personal |
Verif filtro aria (mesi) | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Cont filtro aria (giorni) | 0 |