Standardeinstellungen
Einstellung | Standardwert | Verfügbare Einstellungen |
---|---|---|
Anzeige-Helligkeit | 63 | 1-63 |
Timeout Beleucht. (Sek.) | 60 | 10-255 |
Geräte-ID | 1 | 1-255 |
Baudrate | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Kennwort-Timeout (Min.) | 3 | 0-120 |
Datum | 2015-01-01 | |
Uhrzeit | 00:00:00 | |
Betriebsmodus | Einzelmodus | Einzelmodus, ECO-Modus |
Autostart | Aktivieren | Aktivieren, Deaktivieren |
Lastrate autom. Alterung (%) | 60 | 18-100 |
Frequenzwandlerbetrieb | Deaktiv. | Deaktivieren, Aktivieren |
LBS-Betrieb | LBS deaktiviert | LBS deaktiviert, LBS-Master, LBS-Slave |
Umschaltverzögerung (Sek.) | 1 | 0-20 |
Par.-Umschaltverzög. (Sek.): | 10 | 0 -200 |
EPO-Umsch. auf Bypass | Deaktiv. | Deaktivieren, Aktivieren |
Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 | 50, 60 |
Ausgangssp. (V) | 400 | 380, 400, 415 |
Ausgangs-Spannungsausgl. (%) | 0,0 | -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
Min. Bypass-RMS-Spannung (V) | -45 | -10, -15, -20, -30, -45 |
Max. Bypass-RMS-Spannung (V) | 15 bei 415 V, 20 bei 400 V, 25 bei 380 V | 10, 15, 20, 25 |
Bypass-Frequenzbereich (%) | 10 | 1; 2; 4; 5; 10 |
Anstiegsgeschw. Ausg. (Hz/s) | 0,5 | 0,5–2,0 |
Bypass EIN bei SCR-Überhitzung | Deaktiv. | Deaktivieren, Aktivieren |
Umschalten auf Bypass erlaubt | 10 | 3-10 |
Parallel-ID | 1 | 1-6 |
Anzahl Parallel-USV | 2 | 2-6 |
Anzahl redund. Par.USV | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
Reihen in Batteriebank 1 | 1 | 1-12 |
Reihen in Batteriebank 2 | 1 | 1-12 |
Reihen in Batteriebank 3 | 1 | 1-12 |
Batterieblöcke pro Reihe | 36 | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Batterieblock-Kapazität (Ah) | 7 | 7-2000 |
Period. Starkladung (M) | 0 | 0-24 |
Maximaler Aufladestrom | 0,1 | 0,05–0,2 |
Erhaltungsspannung (V) | 2,25 | 2,20–2,29 |
Starkladespannung (V) | 2,30 | 2,30–2,40 |
Starkladungsdauer (Min.) | 240 | 0-999 |
Temp.-Ausgl. f. Erhalt.-Lad. | 0,000 | 0,000–0,007 |
Starkladung | Deaktiv. | Aktivieren, Deaktivieren |
Alarm wenn keine Batterie | Aktivieren | Aktivieren, Deaktivieren |
Gemeinsame Batteriebank | Nein | Ja, Nein |
Status ext. Batterieschalter 1 | Aktivieren | Deaktivieren, Aktivieren |
Status ext. Batterieschalter 2 | Aktivieren | Deaktivieren, Aktivieren |
Status ext. Batterieschalter 3 | Aktivieren | Deaktivieren, Aktivieren |
Batterieschalterauslöser | Aktivieren | Deaktivieren, Aktivieren |
Eingang-Rücksp.-Schutz | Aktivieren | Deaktivieren, Aktivieren |
Bypass-Rückspeiseschutz | Aktivieren | Deaktivieren, Aktivieren |
Status externer MBB | Deaktiv. | Deaktivieren, Aktivieren |
Status externer MBB | Aktivieren | Deaktivieren, Aktivieren |
OUT 01 | Deaktiv. | Deaktiv., Allgemeiner Alarm, Im Normalbetrieb, Im Batteriebetrieb, Statischer Bypass, Wartungs-Bypass, Ausgang überlastet, Lüfterausfall, Batterieausfall, Batteriekreis offen, Niedrige Batteriesp., Eing. außerh. Toler., Bypass außer Toler., Not-Aus aktiv, Wird geladen |
OUT 02 | Deaktiv. | |
OUT 03 | Deaktiv. | |
OUT 04 | Deaktiv. | |
OUT 05 | Deaktiv. | |
OUT 06 | Deaktiv. | |
IN 01 | Deaktiv. | Deaktiv., WR EIN, WR AUS, Batterieausfall, Generator ein, Benutzerdef. Alarm 3, Benutzerdef. Alarm 4, ECO deaktivieren, WR AUS erzwungen, Ladegerät AUS erzw. |
IN 02 | Deaktiv. | |
IN 03 | Deaktiv. | |
IN 04 | Deaktiv. | |
IN 05 | Deaktiv. | |
IN 06 | Deaktiv. | |
Selbsttest-Einstell. | Auto-Selbsttest deakt. |
Auto-Selbsttest deakt., Selbsttest jeden Monat, Selbsttest jede Woche |
Selbsttest jeden | 0 Tag 0 Stunde 0 Minute | |
Selbsttesttyp | Anpassen |
10 Sekunden, 10 Minuten, EOD, -10%, Anpassen |
Luftfilterprüfung (Mon.) | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Filter-Std.-Zähler (Tage) | 0 |