Planificación de instalación
Especificaciones de entrada
Referencia comercial | GRPPNQ84 | GRPPIP2X84 | GRPPNF84 | GRPPNQ89 | GRPPIP2X89 | GRPPNF89 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 240 | 240 | 480 | 240 | 240 | 480 |
Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Corriente de entrada máxima (A) | Los valores dependen del dispositivo
de entrada principal seleccionado: compruebe la potencia del disyuntor
en el RPP: 1 x 250 A al 100 %; 1 x 250 A al 80 %; 2 x 250 A al 100 %; 2 x 250 A al 80 % 1 x 400 A al 100 %; 1 x 400 A al 80 %; 2 x 400 A al 80 % |
|||||
Frecuencia (Hz) | 60 | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito | 65 kAIC | 35 kAIC | 65 kAIC | 35 kAIC |
Especificaciones de salida
Referencia comercial | GRPPNQ84 | GRPPIP2X84 | GRPPNF84 | GRPPNQ89 | GRPPIP2X89 | GRPPNF89 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 240 | 240 | 480 | 240 | 240 | 480 |
Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Corriente de salida nominal (A) | Los valores dependen del dispositivo
de entrada principal seleccionado. Compruebe la potencia del disyuntor
en el RPP: 1 x 250 A al 100 %; 1 x 250 A al 80 %; 2 x 250 A al 100 %; 2 x 250 A al 80 % máx. 1 x 400 A al 100 %; 1 x 400 A al 80 %; 2 x 400 A al 80 % máx. |
|||||
Frecuencia (Hz) | 60 |
Dimensiones de cable recomendadas
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los correspondientes
códigos nacionales y/o eléctricos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Dispositivo de entrada principal
Tipo de disyuntor | Disyuntor de tres polos con carcasa moldeada cuadrada D | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 250 A al 80% | 250 A al 100% | 400 A al 100% | 400 A al 80 % | |
Modelo | JGF36250U33X* | JGF36250CU33X* | LGF36400CU33X | LGF36400U33X | |
Terminal mecánico | Dimensión de cable (aluminio/cobre) | 1 x 3/0 AWG a 1 x 350 kcmil | 2 x 3/0 AWG a 1 x 500 kcmil | ||
Espacio de curvatura de cables | 376 mm (14,8 in) | 309 mm (12 in) | |||
Terminal de compresión | Dimensión de cable (aluminio/cobre) | Terminal de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 350 kcmil | 2 terminales de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 250 kcmil | ||
Espacio de curvatura de cables | 212 mm (8,34 in) | 203 mm (8 in) |
Conexión de neutro
Capacidad nominal | 250 A al 80% | 250 A al 100% | 400 A al 100% | 400 A al 80 % | |
Terminal mecánico | Dimensión de cable (aluminio/cobre) | 1 x 3/0 AWG a 1 x 350 kcmil | 2 x 3/0 AWG a 1 x 500 kcmil | ||
Espacio de curvatura de cables | 376 mm (14,8 in) | 309 mm (12 in) | |||
Terminal de compresión | Dimensión de cable (aluminio/cobre) | Terminal de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 350 kcmil | 2 terminales de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 250 kcmil | ||
Espacio de curvatura de cables | 212 mm (8,34 in) | 203 mm (8 in) |
Disyuntor de derivación
Tipo de disyuntor | Capacidad nominal | Dimensión de cable |
---|---|---|
QO, QOB, QO-VH, QOB-VH | 10-30 A | 1
x 14-8 AWG aluminio/cobre 2 x 14-10 AWG cobre |
35-70 A | 1 x 8-2 AWG aluminio/cobre | |
80-100 A | 1 x 4-2/0 AWG aluminio/cobre | |
EDB | 15, 20, 30 A | 1 x 12-6 AWG aluminio, 1 x 14-6 AWG cobre |
EDB | 35-100 A | 1 x 12-2/0 aluminio, 1 x 14-2/0 cobre AWG |
Área de conductos
Sistema de entrada de cables | Tipo de cable | Área de conductos |
---|---|---|
Entrada de cable por la parte superior | Cables de entrada y cables de carga | Placa superior
presintalada con: cuatro orificios precortados con diámetro de 76,2 mm (3 in) para cables de entrada 42 orificios precortados con diámetro de 25 mm (1 in) para cables de carga |
También se proporciona una placa superior sólida opcional para patrón de orificio específico para la instalación. | ||
Entrada de cable por la parte inferior | Cables de entrada y cables de carga | Placa
inferior presintalada con: cuatro orificios precortados con diámetro de 76,2 mm (3 in) para cables de entrada 42 orificios precortados con diámetro de 25 mm (1 in) para cables de carga |
Placa inferior sólida opcional para patrón de orificio específico para la instalación. |
Especificaciones del par de apriete
Componente | Modelo | Par de apriete |
---|---|---|
Terminales de entrada para disyuntores de entrada principales (bastidor en L) a cable | AL600LF52K3 | 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in) |
Terminales de entrada de bastidor en L a disyuntor | AL600LF52K3 | 37 Nm (27.29 lb-ft / 327 lb-in) |
Terminales de entrada para disyuntores de entrada principales (bastidor en J) al cable | AL250JD CU250JD |
AL
= 25 Nm (18.44 lb-ft / 225 lb-in) CU = 28 Nm (20.65 lb-ft / 250 lb-in) |
Terminales de entrada de bastidor en J al disyuntor | AL250JD / CU250JD | 9-10,2 Nm (6.64-7.52 lb-ft / 80-90 lb-in) |
Lado de carga del bastidor en L a la barra colectora/terminal de compresión | - | 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in) |
Lado de carga del bastidor en J a la barra colectora/terminal de compresión | - | 9-10,2 Nm (6.64-7.52 lb-ft / 80-90 lb-in) |
Ramales de conexión EDB a tablero eléctrico NF | EDB | 2,26-3.39 Nm (1.67-2.5 lb-ft / 20-30 lb-in) |
Ramales de conexión QO a tablero eléctrico NQ | QO | 2-2,37 Nm (1.48- 1.75 lb-ft / 18-21 lb-in) |
Disyuntores EDB de conectores de carga | AL100FD | 5,5 Nm (4.06 lb-ft / 50 lb-in) |
Disyuntores QO de conectores de carga | QO | 10-30 A:
4 Nm (2.95 lb-ft / 36 lb-in) 40-60 A: 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) 70-100 A: 5,6 Nm (4.13 lb-ft / 50 lb-in) |
Neutro, terminal mecánico, de 400 A a 600 A | - | 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in) |
Neutro, terminal mecánico, de 200 A a 250 A, aluminio | - | AL = 25 Nm (18.44 lb-ft / 225 lb-in) |
Neutro, terminal mecánico, de 150 A a 250 A, cobre | - | CU = 28 Nm (20.65 lb-ft / 250 lb-in) |
Neutro, terminal de compresión | - | 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in) |
Terminal de entrada de tablero eléctrico
(NF) Terminal de entrada de tablero eléctrico (NQ) |
NFALM4 | 6,78-7,34 Nm (5-5.41 lb-ft / 60-65 lb-in) |
Tornillo de fijación (terminal de
entrada NF a cable) Tornillo de fijación (lterminal de entrada NQ a cable) |
NFALM4 | 31-34 Nm (22.86-25.08 lb-ft / 275-300 lb-in) |
Cáncamo (equipo de elevación suministrado para la unidad) | - | 67 Nm (49.42 lb-ft / 593 lb-in) |