Recommended Bolt and Lug Sizes
NOTICE |
---|
risk of equipment damage
Use only UL approved compression cable lugs.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
|
Recommended Bolt and Lug Sizes for the UPS – Copper — One Hole Cable Lugs
Cable size | Bolt size | Cable lug type | Crimping tool | Die |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Yellow P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
Recommended Bolt and Lug Sizes for the Lithium-ion Battery Cabinet– Copper — One Hole Cable Lugs
Cable size | Bolt size | Cable lug type | Crimping tool | Die |
---|---|---|---|---|
300 kcmil |
M10x30 |
LCA300-12-X |
CT-720 |
CD-720-4 White P66 |
Recommended Bolt and Lug Sizes for the UPS – Copper — Two Hole Cable Lugs
Cable size | Bolt size | Cable lug type | Crimping tool | Die |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blue P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brown P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Purple P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Yellow P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 White P66 |
Recommended Bolt and Lug Sizes for the Lithium-ion Battery Cabinet– Copper — Two Hole Cable Lugs
Cable size | Bolt size | Cable lug type | Crimping tool | Die |
---|---|---|---|---|
300 kcmil |
M10x30 |
LCC300-12-X |
CT-930 |
CD-920-300 White P66 |
Recommended Bolt and Lug Sizes for the UPS – Aluminum — One Hole Cable Lugs
Cable size | Bolt size | Cable lug type | Crimping tool | Die |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Gold P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Tan P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |
Recommended Bolt and Lug Sizes for the UPS – Aluminum — Two Hole Cable Lugs
Cable size | Bolt size | Cable lug type | Crimping tool | Die |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |