NQ OEM Special Offers
Original Equipment Manufacturers (OEM) may purchase interior configurations that lack features required for UL 67 Listing. The OEM becomes responsible for UL 67 Listing when choosing these options.)
-
No dead front
-
No neutral
-
No lugs
-
Short rails
NQM | 42 | L | 4 | C | CF | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF = Center
fed G = Isolated ground S = Short rail CE = European conformity FT = Feed-through NL = Non-linear (200% neutral) |
||||||
C = copper blank = aluminum |
||||||
Mains rating (see NQ Main Lug Interior Part Numbering) | ||||||
L = Lug
only B = Circuit breaker |
||||||
Circuit breaker counts | ||||||
Family: NQ, OEM |
NQ OEM Main Lug Interior Examples
Pole Spaces | Amps | Catalog Number | Main Lugs | Bus* | Rails Type* | Dead Front | Rails Length* | Neutral Assembly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | ||||||||
1P2W | |||||||||
18 | 100 | N/A | CU | Z | N/A | 12.88 | 327 | N/A | |
24 | 100 | Yes | CU | C | N/A | 13.65 | 347 | N/A | |
36 | 100 | Yes | CU | C | N/A | 20.40 | 518 | N/A | |
24 | 225 | Yes | CU | C | N/A | 13.99 | 355 | N/A | |
30 | 225 | N/A | CU | Z | N/A | 15.88 | 403 | N/A | |
36 | 225 | Yes | CU | C | N/A | 20.74 | 527 | N/A | |
42 | 400 | * | Yes | CU | Z | N/A | 24.50622 | 622 | N/A |
54 | 600 | Yes | CU | Z | Yes | 22.55 | 573 | N/A | |
1P3W | |||||||||
42 | 400 | * | Yes | CU | Z | Yes | 33.88 | 861 | AL* |
3P3W | |||||||||
30 | 100 | N/A | CU | Z | N/A | 15.88 | 403 | N/A | |
42 | 225 | * | Yes | CU | C | N/A | 26.03 | 661 | N/A |
54 | 225 | PS* | CU | C | Yes | 26.25 | 667 | N/A | |
72 | 225 | PS | CU | C | N/A | 33.00 | 838 | N/A | |
84 | 225 | PS | CU | C | N/A | 37.50 | 953 | N/A | |
42 | 400 | PS | CU | Z | N/A | 24.50 | 622 | N/A | |
42 | 400 | Yes | CU | C | N/A | 26.03 | 661 | N/A | |
54 | 400 | PS | CU | C | N/A | 26.25 | 667 | N/A | |
72 | 400 | PS | CU | C | N/A | 33.00 | 838 | N/A | |
84 | 400 | PS | CU | C | N/A | 37.50 | 953 | N/A | |
18 | 600 | N/A | CU | C | N/A | 14.00 | 356 | N/A | |
30 | 600 | N/A | CU | C | N/A | 16.25 | 413 | N/A | |
42 | 600 | N/A | CU | C | N/A | 20.75 | 527 | N/A | |
54 | 600 | N/A | CU | C | Yes | 25.25 | 641 | N/A | |
54 | 600 | PS | CU | Z | Yes | 23.41 | 595 | N/A | |
72 | 600 | N/A | CU | C | Yes | 32.00 | 813 | N/A | |
84 | 600 | PS | CU | C | N/A | 37.50 | 953 | N/A | |
126 | 600 | N/A | CU | C | Yes | 54.78 | 1391 | N/A | |
3P4W | |||||||||
18 | 100 | Yes | CU | Z | N/A | 17.25 | 438 | NQOB Neutral* | |
18 | 225 | Yes | CU | Z | N/A | 17.25 | 438 | NQOB Neutral | |
42 | 225 | Yes | CU | C | N/A | 27.00 | 686 | 200% Neutral | |
48 | 225 | * | Yes | CU | Z | Yes | 40.44 | 1027 | AL |
42 | 400 | Yes | CU | C | N/A | 27.00 | 686 | AL | |
18 | 600 | N/A | CU | C | N/A | 11.75 | 298 | N/A | |
42 | 225 | * | Yes | CU | Z | Yes | 33.64 | 854 | AL |
NQ Main Breaker OEM Interior Examples
Pole Spaces | Amps | Catalog Number | Main Circuit Breaker | Bus | Rails Type | Dead Front | Rails Length | Neutral Assembly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | ||||||||
3P3W | |||||||||
24 | 225 | Back-fed QOB | CU | C | N/A | 14.00 | 356 | N/A | |
30 | 225 | Back-fed QOB | CU | C | N/A | 16.25 | 413 | N/A | |
42 | 225 | CU | C | N/A | 33.93 | 862 | N/A | ||
3P4W | |||||||||
42 | 225 | * | CU | C | N/A | 33.93 | 862 | AL | |
42 | 225 | * | CU | C | N/A | 33.93 | 862 | AL |