Dimensiones
Datos de sección y peso, para interiores (NEMA 1), 2.4-17.5 kV (no se debe utilizar para construcción)
Descripción | H | W | D* | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | lb | kg | ||
Sección del interruptor, 600 A | Sin fusibles | 90 | 2286 | 14.75 | 375 | 37.25 | 946 | 445 | 202 |
Con fusibles | 480 | 216 | |||||||
Sección del interruptor, 1200 A | Sin fusibles | 90 | 2286 | 29.50 | 750 | 37.25 | 946 | 465 | 211 |
Con fusibles | 705 | 320 | |||||||
Sección de interruptores (con apartarrayos ≤12 kV) * | 90 | 2286 | 14.75 | 375 | 37.25 | 946 | 503 | 228 | |
Sección VT | 90 | 2286 | 20.00 | 508 | 37.25 | 946 | 600 | 272 | |
Sección CPT | 90 | 2286 | 29.50 | 750 | 37.25 | 946 | 834 | 378 | |
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) | 90 | 2286 | 38.00 | 965 | 54.50 | 1384 | 1200 | 545 | |
Conexión primaria de transformador Power-Dry™, Power-Cast®, y Uni-Cast™ | * | ||||||||
Conexión secundaria de transformador Power-Dry | 90 | 2286 | * | ||||||
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* | 90 | 2286 | 11.00 | 279 | 37.25 | 946 | 210 | 95 | |
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido | 90 | 2286 | * | ||||||
Sección de transición a HVL | 90 | 2286 | * | ||||||
Transición de sección a revestimiento metálico | 90 | 2286 | 14.00 | 356 | 60.00 | 1524 | 210 | 95 | |
Sección de transición al controlador de motor de media tensión Motorpact® | 90 | 2286 | 17.75 | 375 | 37.25 | 946 | 105 | 47 | |
Sección de transición de barras | 90 | 2286 | 14.75 | 375 | 37.25 | 946 | 210 | 95 |
Datos de sección y peso, interiores (NEMA 1), 25.8-38 kV
Descripción | H | W | D* | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | lb | kg | ||
Sección de interruptores | Sin fusibles | 108 | 2743 | 29.50 | 750 | 59.12 | 1502 | 760 | 345 |
Con fusibles | 795 | 360 | |||||||
Sección de interruptores (con apartarrayos)* | 108 | 2743 | 39.37 | 1000 | 59.12 | 1502 | 877 | 400 | |
Sección VT/CPT | 108 | 2743 | 39.37 | 1000 | 59.12 | 1502 | 1200 | 545 | |
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) | * | ||||||||
Conexión primaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast | * | ||||||||
Conexión secundaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast | * | ||||||||
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* | 108 | 2743 | 24 | 610 | 56.12 | 1425 | 510 | 230 | |
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido | * | ||||||||
Sección de transición a HVL | * | ||||||||
Transición de sección a revestimiento metálico | * | ||||||||
Sección de transición a controlador de motor MotorSeT™TM de media tensión | * | ||||||||
Sección de transición de barras | 108 | 2743 | 29.5 | 750 | 59.12 | 1502 | 510 | 230 |
El gabinete para interiores (Construcción NEMA1) (fusibles estilo DIN marca Square D se muestran en la ilustración como referencia)
Datos de sección y peso, para exteriores (NEMA 3R), 2.4-17.5 kV (no se debe utilizar para construcción)
Descripción | H | W | D* | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | lb | kg | ||
Sección del interruptor, 600 A | Sin fusibles | 99.75 | 2534 | 14.75 | 375 | 47.25 | 1200 | 585 | 263 |
Con fusibles | 629 | 278 | |||||||
Sección del interruptor, 1200 A | Sin fusibles | 99.75 | 2534 | 29.50 | 750 | 47.25 | 1200 | 605 | 274 |
Con fusibles | 870 | 395 | |||||||
Sección de interruptores (con apartarrayos ≤ 12 kV)* | 99.75 | 2534 | 14.75 | 375 | 47.25 | 1200 | 652 | 288 | |
Sección VT | 99.75 | 2534 | 20.00 | 508 | 47.25 | 1200 | 800 | 363 | |
Sección CPT | 99.75 | 2534 | 29.50 | 750 | 47.25 | 1200 | 1115 | 502 | |
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) | 99.75 | 2534 | 38.00 | 965 | 60.00 | 1524 | 1400 | 636 | |
Conexión primaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast* | * | ||||||||
Conexión secundaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast | 99.75 | 2534 | — | — | — | — | — | — | |
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* | 99.75 | 2534 | 11 | 279 | 47.25 | 1200 | 440 | 200 | |
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido | 99.75 | 2534 | * | ||||||
Sección de transición a HVL | 99.75 | 2534 | * | ||||||
Transición de sección a revestimiento metálico | 99.75 | 2534 | * | ||||||
Sección de transición a controlador de motor MotorSeT™ de media tensión | * | ||||||||
Sección de transición de barras | 99.75 | 2534 | 14.75 | 375 | 47.25 | 1200 | 440 | 200 |
Datos y peso de la sección , para exteriores (NEMA 3R), 25.8-38 kV
Descripción | H | W | D* | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | lb | kg | ||
Sección de interruptores | Sin fusibles | 118.45 | 3008 | 29.50 | 750 | 69.25 | 1760 | 1010 | 460 |
Con fusibles | 1060 | 480 | |||||||
Sección de interruptores (con apartarrayos)* | 118.45 | 3008 | 29.50 | 750 | 69.25 | 1760 | 1142 | 517 | |
Sección VT/CPT118.45300839.371000 | 118.45 | 3008 | 39.37 | 1000 | 69.25 | 1760 | 1600 | 725 | |
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) | * | ||||||||
Conexión primaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y UniCast* | * | ||||||||
Conexión secundaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y UniCast | * | ||||||||
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* | 118.45 | 3008 | 24 | 610 | 56.12 | 1425 | 510 | 230 | |
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido | * | ||||||||
Sección de transición a HVL | * | ||||||||
Transición de sección a revestimiento metálico | * | ||||||||
Sección de transición a controlador de motor MotorSeT™ de media tensión | * | ||||||||
Sección de transición de barras | 118.45 | 3008 | 29.5 | 750 | 69.25 | 1760 | 680 | 310 |