Présentation d'un système en parallèle
MIB | Disjoncteur/commutateur d'entrée secteur |
BIB | Disjoncteur/commutateur d'entrée bypass |
UIB | Disjoncteur/commutateur d'entrée de l'unité |
SSIB | Disjoncteur/commutateur d'entrée du commutateur statique |
UOB | Disjoncteur/commutateur de sortie de l'unité |
Ext. UOB | Disjoncteur/commutateur de sortie de l'unité externe |
MBB | Disjoncteur/commutateur du bypass de maintenance |
Ext. MBB | Disjoncteur/commutateur du bypass de maintenance externe |
SIB | Disjoncteur/commutateur d'isolation du système |
BB | Disjoncteur/commutateur batterie |
L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition des courants parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du bypass, du commutateur statique et de la formation de câble.
AVIS |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Pour assurer une répartition correcte de la charge
en mode bypass dans un système parallèle, les recommandations
suivantes s'appliquent :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|