Specifiche per sistemi da 208 V
Specifiche ingresso
| 50 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 200 | 208 | 220 |
| Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | ||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 180-272 a pieno carico* | ||
| Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 159 | 152 | 143 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 170 | 163 | 154 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 254 | ||
| Distorsione armonica totale (THDI) | < 3% per i carichi lineari | ||
| Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | ||
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | ||
| Protezione | Fusibile | ||
| Rampa in ingresso | 12 secondi | ||
Specifiche bypass
| 50 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 200 | 208 | 220 |
| Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||
| Capacità di sovraccarico | 110% per 60 minuti 130% per 10 minuti 130-150% per 1 minuto |
||
| Tensione bypass minima (V) | 140 | 146 | 154 |
| Tensione bypass massima (V) | 250 | 260 | 275 |
| Frequenza (Hz) | 50 o 60 | ||
|
Intervallo freq (%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente). | ||
| Corrente bypass nominale (A) | 147 | 141 | 133 |
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icw=10 kA | ||
Specifiche uscita
| 50 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 200 | 208 | 220 |
| Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | ||
| Capacità di sovraccarico* | 110% per 60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
||
| Regolazione della tensione in uscita | ± 1% | ||
| Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | ||
| Fattore di potenza in uscita | 1,0 | ||
| Corrente in uscita nominale (A) | 144 | 139 | 131 |
| Distorsione armonica totale (THDU) | < 3% con carico lineare al 100% < 5% con carico non lineare al 100% |
||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | ||
| Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: da 0,5 a 2,0 Il valore predefinito è 0,5. | ||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||
| Fattore di potenza di carico | Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento | ||
| Corrente di cortocircuito in uscita | 330 A/200 ms | ||
Specifiche batteria
| 50 kVA | |
|---|---|
| Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita | 1-38,4% |
| Massima potenza di carica (W) | 19200 |
| Tensione nominale batteria (2x16–2x20 moduli) (VCC) | Da ± 192 a ± 240 |
| Tensione nominale di mantenimento (2x16–2x20 moduli) (VCC) | Da ± 215,5 a ± 270 |
| Tensione a batteria scarica (2x16–2x20 moduli) (VCC) | Da ± 153,6 a ± 192 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (2x16 - 2x20 moduli) (A) | 140-112 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (2x16 –2x20 moduli) (A) | 175-140 |
| Compensazione temperatura (per cella)* | Programmabile da 0-7 mV. Il valore predefinito è 0 mV |
| Corrente ondulata | < 5% C10 |
Protezione a monte consigliata
| 50 kVA | ||
|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | |
| Tipo di interruttore | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
| Impostazione In | 200 | 160 |
| Impostazione Ir | 200 | 160 |
| Impostazione Im | 1000 | 1250 (fisso) |
Dimensioni dei cavi consigliate
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 70 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
50 kVA
Rame
| Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 70 | 2x70 | 35 |
| Bypass | 70 | 35 | |
| Uscita | 70 | 2x70 | 35 |
| Batteria | 70 | 70 | 35 |
Dissipazione del calore
50 kVA
| W | BTU/h | |
|---|---|---|
| Modalità normale | 4648 | 15859 |
| Modalità batteria | 3528 | 12038 |
| Modalità ECO | 890 | 3037 |
PERICOLO