208V 시스템 사양
입력 사양
바이패스 사양
50kVA | |||
---|---|---|---|
전압(V) | 200 | 208 | 220 |
연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||
과부하 용량 | 110%에서 60분 130%에서 10분 130~150%에서 1분 |
||
최소 바이패스 전압(V) | 140 | 146 | 154 |
최대 바이패스 전압(V) | 250 | 260 | 275 |
주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
주파수 범위(%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능). | ||
공칭 바이패스 전류(A) | 147 | 141 | 133 |
최대 단락 회로 정격 | Icw=10kA |
출력 사양
50 kVA | |||
---|---|---|---|
전압(V) | 200 | 208 | 220 |
연결* | L1, L2, L3, N, PE | ||
과부하 용량* | 110%에서 60분 125%에서 10분 150%에서 1분 |
||
출력 전압 조정 | ±1% | ||
동적 부하 응답 | 20밀리초 | ||
출력 역률 | 1.0 | ||
공칭 출력 전류(A) | 144 | 139 | 131 |
전고조파 왜곡률(THDU) | 100% 선형 부하
시 <3% 100% 비선형 부하 시 <5% |
||
출력 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
슬루레이트(Hz/초) | 0.5~2.0 설정 가능. 기본값은 0.5 | ||
출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) | VFI-SS–111 | ||
부하 역률 | 0.5 진상 ~ 0.5 지상(경감 없이) | ||
출력 단락 전류 | 330A/200ms |
배터리 사양
50kVA | |
---|---|
충전 전력(출력 전력의 %) | 1~38.4% |
최대 충전 전력(W) | 19200 |
공칭 배터리 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±192~±240 |
공칭 부동 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±215.5~±270 |
방전 종료 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±153.6~±192 |
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) | 140-112 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) | 175-140 |
온도 보상(셀당)* | 0~7mV에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다. |
리플 전류 | < 5% C10 |
권장 상위단 보호 장치
50 kVA | ||
---|---|---|
입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
In 설정 | 200 | 160 |
Ir 설정 | 200 | 160 |
Im 설정 | 1000 | 1250(고정) |
권장 케이블 크기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 70mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.
50 kVA
구리
상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
---|---|---|---|
입력 | 70 | 2x70 | 35 |
바이패스 | 70 | 35 | |
출력 | 70 | 2x70 | 35 |
배터리 | 70 | 70 | 35 |
열 방출
50kVA
W | BTU/hr | |
---|---|---|
정상 모드 | 4648 | 15859 |
배터리 모드 | 3528 | 12038 |
ECO 모드 | 890 | 3037 |