990-5998K-006

Datos técnicos para sistemas de 208 V

Factor de potencia de entrada

Los valores son para una carga lineal a 208 V, 60 Hz.

  SAI con baterías externas
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carga del 25 % 0,99 0,99 0,99 0,99
Carga del 50 % 0,99 0,99 0,99 0,99
Carga del 75 % 0,99 0,99 0,99 0,99
Carga del 100 % 0,99 0,99 0,99 0,99

Eficiencia

Eficiencia en modo normal

Los valores son para una carga lineal a 208 V, 60 Hz.

  SAI con baterías externas
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carga del 25 % 93,6 93,3 93,6 93,0
Carga del 50 % 93,5 93,1 93,3 92,9
Carga del 75 % 92,6 92,1 92,1 91,9
Carga del 100 % 91,5 90,8 90,9 90,8

Eficiencia en modo ECO

  SAI con baterías externas
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carga del 25 % 97,8 97,9 97,9 97,9
Carga del 50 % 98,3 98,2 98,3 98,3
Carga del 75 % 98,0 97,9 98,0 97,9
Carga del 100 % 98,2 98,0 98,1 98,0

Eficiencia en funcionamiento con batería

  SAI con baterías externas
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carga del 25 % 93,2 93,1 93,7 93,2
Carga del 50 % 94,0 94,0 94,0 93,9
Carga del 75 % 93,7 93,7 93,5 93,4
Carga del 100 % 93,4 93,4 93,3 93,1

Tiempos de autonomía de la batería

Visite www.se.com para conocer los tiempos de autonomía de las baterías.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?