Pianificazione impianto per UPS da 60-80 kVA 400 V per batterie interne
Specifiche ingresso
60 kVA | 80 kVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 342-477 a pieno carico* | |||||
Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | |||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 |
Corrente massima in ingresso (A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 |
Limitazione corrente in ingresso (A) | 155 | 206 | ||||
Distorsione armonica totale (THDI) | < 3% per i carichi lineari | |||||
Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | |||||
Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | |||||
Protezione | Fusibile | |||||
Rampa in ingresso | 7 secondi |
Specifiche bypass
60 kVA | 80 kVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacità di sovraccarico | 110% per 60 minuti 130% per 10 minuti 130-150% per 1 minuto |
|||||
Tensione bypass minima (V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
Tensione bypass massima (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Frequenza (Hz) | 50 o 60 | |||||
Intervallo freq (%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente). | |||||
Corrente bypass nominale (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 |
Massimo valore nominale cortocircuito | Icw=10 kA |
Specifiche uscita
60 kVA | 80 kVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacità di sovraccarico* | 110% per 60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
|||||
Regolazione della tensione in uscita | ± 1% | |||||
Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | |||||
Fattore di potenza in uscita | 1,0 | |||||
Corrente in uscita nominale (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 |
Distorsione armonica totale (THDU) | < 2% con carico lineare bilanciato
al 100% < 5% con carico non lineare al 100% |
|||||
Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | |||||
Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,5 a 2,0 Il valore predefinito è 0,5. | |||||
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS–111 | |||||
Fattore di potenza di carico | Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento | |||||
Corrente di cortocircuito in uscita |
210 A/200 ms | 330 A/200 ms |
Specifiche batteria
60 kVA | 80 kVA | |
---|---|---|
Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita | 1-16% | 1-24% |
Massima potenza di carica (kW) | 9600 | 19200 |
Tensione nominale batteria (2x20 blocchi) (VCC) | ±240 | |
Tensione nominale di mantenimento (2x20 blocchi) (VCC) | ±270 | |
Tensione a batteria scarica (2x20 blocchi) (VCC) | ± 192 | |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 133 | 176 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 166 | 222 |
Compensazione temperatura (per cella) | Programmabile da 0–7 mV. Il valore predefinito è 0 mV | |
Corrente ondulata | < 5% C10 |
Protezione a monte consigliata
60 kVA | 80 kVA | |||
---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 | NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
Impostazione In | 125 | 100 | 160 | 160 |
Impostazione Ir | 125 | 100 | 160 | 144 |
Impostazione Im | 1250 (fisso) | 800 (fisso) | 1250 (fisso) | 1250 (fisso) |
Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 50 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
60 kVA
Rame
Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2) | |
---|---|---|---|
Ingresso | 35 | 2x25 | 16 |
Bypass | 25 | 16 | |
Uscita | 25 | 2x25 | 16 |
Batteria | 50 | 50 | 25 |
80 kVA
Rame
Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2) | |
---|---|---|---|
Ingresso | 50 | 2x50 | 25 |
Bypass | 50 | 25 | |
Uscita | 50 | 2x50 | 25 |
Batteria | 2x50 | 2x50 | 50 |
Bulloni e capicorda cavi consigliati
Dimensione dei cavi (mm²) | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo |
---|---|---|
16 | M8 | KST TLK16-8 |
25 | M8 | KST TLK25-8 |
35 | M8 | TLK35-8 |
50 | M8 | KST TLK50-8 |
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M8 | 17,5 Nm |
Pesi e dimensioni dell'UPS
UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
60 kVA | 311 | 1970 | 600 | 1000 |
80 kVA | 339 | 1970 | 600 | 1000 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS
UPS | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
60 kVA | 360 | 2102 | 750 | 1125 |
80 kVA | 387 | 2102 | 750 | 1125 |
Spazio di manovra
Caratteristiche ambientali
Di esercizio | Immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C Temperatura ottimale consigliata per le batterie: da 20 °C a 25 °C |
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie |
Umidità relativa | 0–95% senza condensa | |
Altitudine In conformità con IEC 62040–3 |
Fattore
di declassamento potenza: 0-1500 m: 1000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente) |
Rumore udibile | < 65 dBA a pieno carico e a una temperatura ambiente di 30 °C* | |
Classe di protezione | IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard) | |
Colore | RAL 9003 |
Dissipazione del calore
60 kVA | 80 kVA | |||
---|---|---|---|---|
A | BTU/h | A | BTU/h | |
Funzionamento normale | 3084 | 10523 | 4296 | 14659 |
Funzionamento a batteria | 2958 | 10093 | 4352 | 14850 |
Modalità ECO | 540 | 1843 | 696 | 2375 |