990-5850L-001

Input Power Factor

  500 kW 625 kW
Voltage (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% load 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% load 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  750 kW 800 kW
Voltage (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% load 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% load 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1000 kW 1100 kW
Voltage (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% load 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% load 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1250 kW 1500 kW
Voltage (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% load 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% load 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% load 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?