990-5850M-004

Indgangseffektfaktor

  500 kW 625 kW
Spænding (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25 % last 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
50 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % last 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
  750 kW 800 kW
Spænding (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25 % last 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
50 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % last 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
  1000 kW 1100 kW
Spænding (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25 % last 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
50 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % last 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
  1250 kW 1500 kW
Spænding (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25 % last 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
50 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % last 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % last 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?