Panoramica hardware
A | Relè di allarme | |
B | Alimentatore ausiliario | |
C | LED di stato del prodotto | |
D | LED di comunicazione | |
E | Pulsante menu | |
F | LED allarme assente | |
G | Pulsante ESC | |
H | LED allarme | |
I | 3 pulsanti di menu contestuale | |
J |
Etichetta NOTA: scansionare il codice QR per visualizzare la documentazione del dispositivo: link codice QR
|
|
K | Comunicazione RS-485 | |
L | 12 connessioni dei toroidi | |
M | Ingresso di tensione | |
N | Schermo LCD | |
O | Guarnizione | |
P | Riferimento commerciale e data di produzione | |
Q |
Etichetta specifiche NOTA: scansionare il codice QR per visualizzare la documentazione del dispositivo: link codice QR
|
|
R | Morsetto di montaggio DIN |
Riferimenti commerciali dispositivo
Modello | Riferimento commerciale |
---|---|
IFL12MCN | IMDIFL12MCN |