Visão geral do hardware
A | Relé do alarme | |
B | Fonte de alimentação auxiliar | |
C | LED de estado do produto | |
D | LED de comunicação | |
E | Botão Menu | |
F | LED de nenhum alarme | |
G | Botão Esc | |
H | LED de alarme | |
I | 3 botões de menu contextual | |
J |
Etiqueta NOTA: Faça a leitura do código QR para ver a documentação
do dispositivo: Link do código QR
|
|
K | Comunicação RS-485 | |
L | 12 conexões de toroide | |
M | Entrada de tensão | |
N | Tela LCD | |
O | Gaxeta | |
P | Referência comercial e dados de fabricação | |
Q |
Etiqueta de especificação NOTA: Faça a leitura do código QR
para ver a documentação do dispositivo: Link do código QR
|
|
R | Grampo de montagem DIN |
Referência comercial do dispositivo
Modelo | Referência comercial |
---|---|
IFL12MCN | IMDIFL12MCN |