Présentation du système
Interface utilisateur
LED d'état
LED | État | Description |
---|---|---|
ALARME | Rouge fixe | Alarme critique |
Rouge clignotant | Alarme d'avertissement | |
ARRÊT | Pas de condition d'alarme | |
BYPASS | Jaune fixe | La charge est alimentée par la source de bypass |
Jaune clignotant | Il y a une condition d'alarme sur la source de bypass | |
ARRÊT | La charge n'est pas alimentée par la source de bypass | |
BATTERIE | Jaune fixe | La charge est alimentée par la source de batterie |
Jaune clignotant | La source de batterie n'est pas disponible | |
ARRÊT | La charge n'est pas alimentée par la source de batterie | |
ONDULEUR | Vert fixe | Onduleur activé |
ARRÊT | Onduleur éteint |
Emplacement des disjoncteurs et des commutateurs
Présentation d'une ASI unitaire
Présentation d'un système en parallèle redondant 1+1 avec bloc de batteries commun
MIB | Disjoncteur d'entrée secteur |
BIB | Disjoncteur d'entrée bypass |
UIB | Interrupteur d'entrée de l'unité |
SSIB | Interrupteur d'entrée statique |
UOB | Interrupteur de sortie de l'unité |
Ext. UOB | Disjoncteur de sortie de l'unité |
MBB | Interrupteur de bypass de maintenance |
Ext. MBB | Disjoncteur du bypass de maintenance externe |
BB1 | Disjoncteur batterie 1 |
BB2 | Disjoncteur batterie 2 |
Présentation d'un système en parallèle
MIB | Disjoncteur d'entrée secteur |
BIB | Disjoncteur d'entrée bypass |
UIB | Interrupteur d'entrée de l'unité |
SSIB | Interrupteur d'entrée statique |
UOB | Interrupteur de sortie de l'unité |
Ext. UOB | Disjoncteur de sortie de l'unité |
MBB | Interrupteur de bypass de maintenance |
Ext. MBB | Disjoncteur du bypass de maintenance externe |
SIB | Disjoncteur d'isolation du système |
BB | Disjoncteur batterie |
L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition des courants parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du dispositif de commutation, de l'interrupteur de bypass statique et de la formation de câble.
AVIS |
---|
Risk of equipment damage
To ensure correct load sharing in bypass operation in
a parallel system, the following recommendations apply:
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|