990-5909C-012

Tailles de vis et cosses recommandées

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Cuivre - Cosses de câble à un trou

Section de câble Taille de vis Type de cosse Sertisseur Filière
10 AWG M8 x 35 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 35 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rouge P21
6 AWG M8 x 35 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Bleu P24
4 AWG M8 x 35 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG M8 x 35 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG M8 x 35 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marron P33
1 AWG M8 x 35 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Vert P37
1/0 AWG M8 x 35 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Rose P42
2/0 AWG M8 x 35 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Noir P45
3/0 AWG M8 x 35 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 35 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Violet P54

Cuivre - Cosses de câble à deux trous

Section de câble Taille de vis Type de cosse Sertisseur Filière
6 AWG M10 x 35 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Bleu P24
4 AWG M10 x 35 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gris P29
3 AWG M10 x 35 mm
2 AWG M10 x 35 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Marron P33
1 AWG M10 x 35 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Vert P37
1/0 AWG M10 x 35 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rose P42
2/0 AWG M10 x 35 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Noir P45
3/0 AWG M10 x 35 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M10 x 35 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Violet P54
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?