Planificación de instalación del Easy UPS 3S 3:3 400 V
Especificaciones de entrada: SAI 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexiones* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Rango de tensión de entrada (V) | 304–477 | ||||||||||||||
Rango de frecuencias (Hz) | 45–65 | ||||||||||||||
Corriente de entrada nominal (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | 65 | 61 | 59 |
Corriente de entrada máxima (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | 78 | 73 | 71 |
Límite de corriente de entrada (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 | 89 | 83 | 80 |
Distorsión armónica total (THDI) | <3 %
para SAI de 10 kVA <4 % para SAI de 15–40 kVA |
||||||||||||||
Factor de potencia de entrada | > 0,99 | ||||||||||||||
Resistencia de cortocircuito máxima de entrada | Icc=10 kA | ||||||||||||||
Protección | Disyuntor y fusible | Fusible | |||||||||||||
Rampa de corriente de entrada | 15 segundos |
Especificaciones de derivación: SAI 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Capacidad de sobrecarga | 125 %
continua 125–130 % por 10 minutos 130–150 % por 1 minuto >150 % hasta 300 milisegundos |
||||||||||||||
Tensión de derivación mínima (V) | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 |
Tensión de derivación máxima (V) | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | ||||||||||||||
Corriente de derivación nominal (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
Resistencia de cortocircuito de entrada máxima | Icc=10 kA |
Especificaciones de salida: SAI 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexiones * | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Capacidad de sobrecarga | 110 %
por 60 minutos 125 % por 10 minutos 150 % por 1 minuto >150 % hasta 200 milisegundos |
||||||||||||||
Tolerancia de tensión de salida | ± 1 % | ||||||||||||||
Respuesta de carga dinámica | 40 milisegundos | ||||||||||||||
Factor de potencia de salida | 1,0 | 1,0* | |||||||||||||
Corriente de salida nominal (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
Corriente de cortocircuito de salida |
52 A/246 ms |
58 A/261 ms |
82 A/255 ms |
121 A/258 ms |
181 A/253 ms |
||||||||||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 %
a 100 % de carga lineal equilibrada <5,5 % a 100 % de carga no lineal |
||||||||||||||
Frecuencia de salida (Hz) | 50 o 60 | ||||||||||||||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: de 0,1 a 5,0 La opción predeterminada es 2,0. | ||||||||||||||
Clasificación del rendimiento de salida (según EN62040–3) | VFI-SS–111 |
Especificaciones de la batería: SAI 3:3 con baterías internas
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia de carga | Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %. | ||||
Máxima potencia de carga (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Tensión nominal de la batería (VCC) | ± 240 | ||||
Tensión nominal flotante (VCC) | ± 270 | ||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) | ± 192 | ||||
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) | ± 210 | ||||
Corriente de la batería a plena carga y tensión de batería nominal (A) | 22 | 33 | 44 | 66 | 89 |
Corriente de la batería a plena carga y tensión mínima de batería (A) | 27 | 40 | 54 | 81 | 107 |
Compensación de la temperatura (por celda) | Programable a partir de 0–5 mV. El valor por defecto es de 3 mV. | ||||
Corriente de ondulación | < 5 % C10 |
Especificaciones de la batería: SAI 3:3 con baterías externas
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia de carga | Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %. | ||||
Máxima potencia de carga (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Tensión nominal de la batería (VCC) (16–20 bloques) | De ± 192 a ± 240 | ||||
Tensión nominal flotante (VCC) (16–20 bloques) | De ± 216 a ± 270 | ||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) (16–20 bloques) | De ± 153 a ± 192 | ||||
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) (16–20 bloques) | De ± 168 a ± 210 | ||||
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (16–20 bloques) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 | 111–89 |
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (16–20 bloques) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 | 134–107 |
Compensación de la temperatura (por celda) | Programable a partir de 0–5 mV. El valor por defecto es de 3 mV. | ||||
Corriente de ondulación | < 5 % C10 |
Requisitos de protección aguas arriba y dimensiones de cable: SAI 3:3
Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
-
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.
-
Específico para cables AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en tresbolillo, THDI entre 15 % y 33 %, 35 °C a 400 V, agrupados en cuatro cables en contacto
-
Específico para cables DC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %
SAI de 10 kVA
Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada: suministro
de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
iC65H-C-20A
/ C60H-C-20A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
6 | 6 |
Derivación | iC65H-C-20A / C60H-C-20A | 6 | 6 |
Salida | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C4A |
6 | 6 |
Batería | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
SAI de 15 kVA
Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada: suministro de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
iC65H-C-32A
/ C60H-C-32A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
6 | 6 |
Derivación | iC65H-C-32A / C60H-C-32A | 6 | 6 |
Salida | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
6 | 6 |
Batería | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
SAI de 20 kVA
Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada: suministro de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
Derivación | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
Salida | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
10 | 10 |
Batería | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 25 | 16 |
SAI de 30 kVA
Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada: suministro de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
16 | 16 |
Derivación | iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A | 16 | 16 |
Salida | C65N-B-4P-16A
/ C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
16 | 16 |
Batería | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
SAI de 40 kVA
Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada: suministro de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
Derivación | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
Salida | C65N-B-4P-20A
/ C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
25 | 16 |
Batería | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
Estos dispositivos de protección aseguran la discriminación de cada uno de los circuitos de salida del Easy 3S. Si no se instala la protección aguas abajo recomendada y se produce un cortocircuito, puede que haya una interrupción superior a 50 milisegundos en el resto de los circuitos de salida.
-
Los disyuntores modulares de salida recomendados son solo de referencia. Incluirlos o no en el circuito depende de los casos de uso concretos.
Peso y dimensiones del SAI: SAI 3:3
SAI | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
---|---|---|---|---|
SAI de 10 kVA para baterías externas | 36 | 530 | 250 | 700 |
SAI de 15 kVA para baterías externas | 36 | 530 | 250 | 700 |
SAI de 20 kVA para baterías externas | 58 | 770 | 250 | 800 |
SAI de 30 kVA para baterías externas | 60 | 770 | 250 | 800 |
SAI de 40 kVA para baterías externas | 70 | 770 | 250 | 900 |
SAI de 10 kVA con baterías internas | 112* | 1400 | 380 | 928 |
SAI de 15 kVA con baterías internas | 112* | 1400 | 380 | 928 |
SAI de 20 kVA con baterías internas | 122* | 1400 | 380 | 928 |
SAI de 30 kVA con baterías internas | 152* | 1400 | 500 | 969 |
SAI de 40 kVA con baterías internas | 158* | 1400 | 500 | 969 |
Batería | 27 | 157 | 107 | 760 |
Peso y dimensiones de envío del SAI – SAI 3:3
SAI | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
---|---|---|---|---|
SAI de 10 kVA para baterías externas | 50 | 772 | 400 | 857 |
SAI de 15 kVA para baterías externas | 50 | 772 | 400 | 857 |
SAI de 20 kVA para baterías externas | 75 | 1015 | 400 | 982 |
SAI de 30 kVA para baterías externas | 77 | 1015 | 400 | 982 |
SAI de 40 kVA para baterías externas | 86 | 1015 | 400 | 1050 |
SAI de 10 kVA con baterías internas | 145* | 1640 | 563 | 1014 |
SAI de 15 kVA con baterías internas | 145* | 1640 | 563 | 1014 |
SAI de 20 kVA con baterías internas | 158* | 1640 | 563 | 1014 |
SAI de 30 kVA con baterías internas | 190* | 1640 | 683 | 1114 |
SAI de 40 kVA con baterías internas | 195* | 1640 | 683 | 1114 |
Batería | 28 | 180 | 140 | 820 |