990-91077K-006

Eficiencia: SAI 3:3

Eficiencia en modo normal

Los valores se producen a una carga de 400 V, 50 Hz.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carga del 25 % 94,4 94,0 95,0 95,3 95,2
Carga del 50 % 95,3 95,1 95,8 95.9 95,8
Carga del 75 % 95,3 95,0 95,8 95,8 95,7
Carga del 100 % 94,9 94,7 95,5 95,3 95,3

Eficiencia en modo ECO

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carga del 25 % 95,1 96,3 97,0 97,9 98,0
Carga del 50 % 97,3 97,9 98,1 98,6 98,8
Carga del 75 % 98,0 98,5 98,6 99,0 99,0
Carga del 100 % 98,4 98,7 98,8 99,1 99,1

Eficiencia en modo de batería

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carga del 25 % 94,0 93,3 94,5 94,7 94,7
Carga del 50 % 94,9 94,6 95,2 95,4 95,2
Carga del 75 % 94,7 94,5 95,2 95,2 95,1
Carga del 100 % 94,3 94,0 94,9 94,6 94,6
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?