990-91077K-006

Eficiencia: SAI 3:3

Eficiencia en modo normal

Los valores se producen a una carga de 208 V, 60 Hz.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carga del 25 % 90,7 92,8 93,1
Carga del 50 % 92,1 92,9 93,5
Carga del 75 % 91,9 92,0 92,7
Carga del 100 % 91,6 91,1 92,1

Eficiencia en modo ECO

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carga del 25 % 96,5 96,1 96,5
Carga del 50 % 97,5 97,3 97,5
Carga del 75 % 97,8 97,4 98,6
Carga del 100 % 98,0 97,7 98,0

Eficiencia en modo de batería

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carga del 25 % 90,4 92,4 92,6
Carga del 50 % 91,8 93,3 93,4
Carga del 75 % 92,0 92,8 93,0
Carga del 100 % 91,8 91,8 92,5
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?