带内部电池和模块电池柜的 400 V UPS 的推荐设置
10 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 40 | 7 | 4 | 40 | 9 | 5 |
| 2 | 40 | 14 | 8 | 40 | 18 | 10 |
| 3 | 40 | 21 | 12 | 40 | 27 | 15 |
| 4 | 40 | 28 | 16 | 40 | 36 | 20 |
| 5 | 40 | 35 | 20 | 40 | 45 | 20 |
| 6 | 40 | 42 | 20 | 40 | 54 | 20 |
| 7 | 40 | 49 | 20 | 40 | 63 | 20 |
| 8 | 40 | 56 | 20 | 40 | 72 | 20 |
| 9 | 40 | 63 | 20 | 40 | 81 | 20 |
15 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 40 | 7 | 3 | 40 | 9 | 4 |
| 2 | 40 | 14 | 5 | 40 | 18 | 7 |
| 3 | 40 | 21 | 8 | 40 | 27 | 10 |
| 4 | 40 | 28 | 11 | 40 | 36 | 14 |
| 5 | 40 | 35 | 13 | 40 | 45 | 17 |
| 6 | 40 | 42 | 16 | 40 | 54 | 20 |
| 7 | 40 | 49 | 19 | 40 | 63 | 20 |
| 8 | 40 | 56 | 20 | 40 | 72 | 20 |
| 9 | 40 | 63 | 20 | 40 | 81 | 20 |
| 10 | 40 | 70 | 20 | 40 | 90 | 20 |
| 11 | 40 | 77 | 20 | 40 | 99 | 20 |
| 12 | 40 | 84 | 20 | 40 | 108 | 20 |
| 13 | 40 | 91 | 20 | 40 | 117 | 20 |
| 14 | 40 | 98 | 20 | 40 | 126 | 20 |
| 15 | 40 | 105 | 20 | 40 | 135 | 20 |
20 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 40 | 7 | 2 | 40 | 9 | 3 |
| 2 | 40 | 14 | 4 | 40 | 18 | 5 |
| 3 | 40 | 21 | 6 | 40 | 27 | 8 |
| 4 | 40 | 28 | 8 | 40 | 36 | 10 |
| 5 | 40 | 35 | 10 | 40 | 45 | 13 |
| 6 | 40 | 42 | 12 | 40 | 54 | 15 |
| 7 | 40 | 49 | 14 | 40 | 63 | 18 |
| 8 | 40 | 56 | 16 | 40 | 72 | 20 |
| 9 | 40 | 63 | 18 | 40 | 81 | 20 |
| 10 | 40 | 70 | 20 | 40 | 90 | 20 |
| 11 | 40 | 77 | 20 | 40 | 99 | 20 |
| 12 | 40 | 84 | 20 | 40 | 108 | 20 |
| 13 | 40 | 91 | 20 | 40 | 117 | 20 |
| 14 | 40 | 98 | 20 | 40 | 126 | 20 |
| 15 | 40 | 105 | 20 | 40 | 135 | 20 |
30 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 40 | 7 | 2 | 40 | 9 | 2 |
| 2 | 40 | 14 | 3 | 40 | 18 | 4 |
| 3 | 40 | 21 | 4 | 40 | 27 | 5 |
| 4 | 40 | 28 | 6 | 40 | 36 | 7 |
| 5 | 40 | 35 | 7 | 40 | 45 | 9 |
| 6 | 40 | 42 | 8 | 40 | 54 | 10 |
| 7 | 40 | 49 | 10 | 40 | 63 | 12 |
| 8 | 40 | 56 | 11 | 40 | 72 | 14 |
| 9 | 40 | 63 | 12 | 40 | 81 | 16 |
| 10 | 40 | 70 | 13 | 40 | 90 | 17 |
| 11 | 40 | 77 | 15 | 40 | 99 | 19 |
| 12 | 40 | 84 | 16 | 40 | 108 | 20 |
| 13 | 40 | 91 | 17 | 40 | 117 | 20 |
| 14 | 40 | 98 | 19 | 40 | 126 | 20 |
| 15 | 40 | 105 | 20 | 40 | 135 | 20 |
| 16 | 40 | 112 | 20 | 40 | 144 | 20 |
| 17 | 40 | 119 | 20 | 40 | 153 | 20 |
| 18 | 40 | 126 | 20 | 40 | 162 | 20 |
| 19 | 40 | 133 | 20 | 40 | 171 | 20 |
| 20 | 40 | 140 | 20 | 40 | 180 | 20 |
| 21 | 40 | 147 | 20 | 40 | 189 | 20 |
| 22 | 40 | 154 | 20 | 40 | 198 | 20 |
| 23 | 40 | 161 | 20 | 40 | 207 | 20 |
| 24 | 40 | 168 | 20 | 40 | 216 | 20 |
| 25 | 40 | 175 | 20 | 40 | 225 | 20 |
| 26 | 40 | 182 | 20 | 40 | 234 | 20 |
| 27 | 40 | 189 | 20 | 40 | 243 | 20 |
| 28 | 40 | 196 | 20 | 40 | 252 | 20 |
40 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 40 | 7 | 1 | 40 | 9 | 2 |
| 2 | 40 | 14 | 2 | 40 | 18 | 3 |
| 3 | 40 | 21 | 3 | 40 | 27 | 4 |
| 4 | 40 | 28 | 4 | 40 | 36 | 5 |
| 5 | 40 | 35 | 5 | 40 | 45 | 7 |
| 6 | 40 | 42 | 6 | 40 | 54 | 8 |
| 7 | 40 | 49 | 7 | 40 | 63 | 9 |
| 8 | 40 | 56 | 8 | 40 | 72 | 11 |
| 9 | 40 | 63 | 9 | 40 | 81 | 12 |
| 10 | 40 | 70 | 10 | 40 | 90 | 13 |
| 11 | 40 | 77 | 11 | 40 | 99 | 14 |
| 12 | 40 | 84 | 12 | 40 | 108 | 16 |
| 13 | 40 | 91 | 13 | 40 | 117 | 17 |
| 14 | 40 | 98 | 14 | 40 | 126 | 18 |
| 15 | 40 | 105 | 15 | 40 | 135 | 19 |
| 16 | 40 | 112 | 16 | 40 | 144 | 20 |
| 17 | 40 | 119 | 17 | 40 | 153 | 20 |
| 18 | 40 | 126 | 18 | 40 | 162 | 20 |
| 19 | 40 | 133 | 19 | 40 | 171 | 20 |
| 20 | 40 | 140 | 20 | 40 | 180 | 20 |
| 21 | 40 | 147 | 20 | 40 | 189 | 20 |
| 22 | 40 | 154 | 20 | 40 | 198 | 20 |
| 23 | 40 | 161 | 20 | 40 | 207 | 20 |
| 24 | 40 | 168 | 20 | 40 | 216 | 20 |
| 25 | 40 | 175 | 20 | 40 | 225 | 20 |
| 26 | 40 | 182 | 20 | 40 | 234 | 20 |
| 27 | 40 | 189 | 20 | 40 | 243 | 20 |
| 28 | 40 | 196 | 20 | 40 | 252 | 20 |