带内部电池和模块电池柜的 208 V UPS 的推荐设置
10 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 20 | 7 | 2 | 20 | 9 | 3 | 
| 2 | 20 | 14 | 4 | 20 | 18 | 5 | 
| 3 | 20 | 21 | 6 | 20 | 27 | 8 | 
| 4 | 20 | 28 | 8 | 20 | 36 | 10 | 
| 5 | 20 | 35 | 10 | 20 | 45 | 13 | 
| 6 | 20 | 42 | 12 | 20 | 54 | 15 | 
| 7 | 20 | 49 | 14 | 20 | 63 | 18 | 
| 8 | 20 | 56 | 16 | 20 | 72 | 20 | 
| 9 | 20 | 63 | 18 | 20 | 81 | 20 | 
| 10 | 20 | 70 | 20 | 20 | 90 | 20 | 
| 11 | 20 | 77 | 20 | 20 | 99 | 20 | 
| 12 | 20 | 84 | 20 | 20 | 108 | 20 | 
| 13 | 20 | 91 | 20 | 20 | 117 | 20 | 
| 14 | 20 | 98 | 20 | 20 | 126 | 20 | 
| 15 | 20 | 105 | 20 | 20 | 135 | 20 | 
15 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 20 | 7 | 2 | 20 | 9 | 2 | 
| 2 | 20 | 14 | 3 | 20 | 18 | 4 | 
| 3 | 20 | 21 | 4 | 20 | 27 | 5 | 
| 4 | 20 | 28 | 6 | 20 | 36 | 7 | 
| 5 | 20 | 35 | 7 | 20 | 45 | 9 | 
| 6 | 20 | 42 | 8 | 20 | 54 | 10 | 
| 7 | 20 | 49 | 10 | 20 | 63 | 12 | 
| 8 | 20 | 56 | 11 | 20 | 72 | 14 | 
| 9 | 20 | 63 | 12 | 20 | 81 | 16 | 
| 10 | 20 | 70 | 13 | 20 | 90 | 17 | 
| 11 | 20 | 77 | 15 | 20 | 99 | 19 | 
| 12 | 20 | 84 | 16 | 20 | 108 | 20 | 
| 13 | 20 | 91 | 17 | 20 | 117 | 20 | 
| 14 | 20 | 98 | 19 | 20 | 126 | 20 | 
| 15 | 20 | 105 | 20 | 20 | 135 | 20 | 
| 16 | 20 | 112 | 20 | 20 | 144 | 20 | 
| 17 | 20 | 119 | 20 | 20 | 153 | 20 | 
| 18 | 20 | 126 | 20 | 20 | 162 | 20 | 
| 19 | 20 | 133 | 20 | 20 | 171 | 20 | 
| 20 | 20 | 140 | 20 | 20 | 180 | 20 | 
| 21 | 20 | 147 | 20 | 20 | 189 | 20 | 
| 22 | 20 | 154 | 20 | 20 | 198 | 20 | 
| 23 | 20 | 161 | 20 | 20 | 207 | 20 | 
| 24 | 20 | 168 | 20 | 20 | 216 | 20 | 
| 25 | 20 | 175 | 20 | 20 | 225 | 20 | 
| 26 | 20 | 182 | 20 | 20 | 234 | 20 | 
| 27 | 20 | 189 | 20 | 20 | 243 | 20 | 
| 28 | 20 | 196 | 20 | 20 | 252 | 20 | 
20 kVA UPS
| 电池组数量* | 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C | 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | 每组电池数量 | 电池容量 (AH) | 电池充电 (%) | |
| 1 | 20 | 7 | 1 | 20 | 9 | 2 | 
| 2 | 20 | 14 | 2 | 20 | 18 | 3 | 
| 3 | 20 | 21 | 3 | 20 | 27 | 4 | 
| 4 | 20 | 28 | 4 | 20 | 36 | 5 | 
| 5 | 20 | 35 | 5 | 20 | 45 | 7 | 
| 6 | 20 | 42 | 6 | 20 | 54 | 8 | 
| 7 | 20 | 49 | 7 | 20 | 63 | 9 | 
| 8 | 20 | 56 | 8 | 20 | 72 | 11 | 
| 9 | 20 | 63 | 9 | 20 | 81 | 12 | 
| 10 | 20 | 70 | 10 | 20 | 90 | 13 | 
| 11 | 20 | 77 | 11 | 20 | 99 | 14 | 
| 12 | 20 | 84 | 12 | 20 | 108 | 16 | 
| 13 | 20 | 91 | 13 | 20 | 117 | 17 | 
| 14 | 20 | 98 | 14 | 20 | 126 | 18 | 
| 15 | 20 | 105 | 15 | 20 | 135 | 19 | 
| 16 | 20 | 112 | 16 | 20 | 144 | 20 | 
| 17 | 20 | 119 | 17 | 20 | 153 | 20 | 
| 18 | 20 | 126 | 18 | 20 | 162 | 20 | 
| 19 | 20 | 133 | 19 | 20 | 171 | 20 | 
| 20 | 20 | 140 | 20 | 20 | 180 | 20 | 
| 21 | 20 | 147 | 20 | 20 | 189 | 20 | 
| 22 | 20 | 154 | 20 | 20 | 198 | 20 | 
| 23 | 20 | 161 | 20 | 20 | 207 | 20 | 
| 24 | 20 | 168 | 20 | 20 | 216 | 20 | 
| 25 | 20 | 175 | 20 | 20 | 225 | 20 | 
| 26 | 20 | 182 | 20 | 20 | 234 | 20 | 
| 27 | 20 | 189 | 20 | 20 | 243 | 20 | 
| 28 | 20 | 196 | 20 | 20 | 252 | 20 | 
