物理参数
UPS 运输重量和尺寸
可扩容的 UPS 型号
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm | UPS 中预装的功率模块数量 | 单独发货的功率模块数量。需要在现场安装以达到订购的 UPS 额定值* | 要将 UPS 额定值增加至 1250 kW(最大值)可安装的额外功率模块数量* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVXL0K1250HS | 714 | 2150 | 1410 | 1160 | 0 | 0* | 10* |
GVXL500K1250HS | 926 | 2150 | 1410 | 1160 | 4 | 0 | 6 |
GVXL625K1250HS | 926 | 2150 | 1410 | 1160 | 4 | 1 | 5 |
GVXL750K1250HS | 926 | 2150 | 1410 | 1160 | 4 | 2 | 4 |
GVXL875K1250HS | 926 | 2150 | 1410 | 1160 | 4 | 3 | 3 |
GVXL1000K1250HS | 926 | 2150 | 1410 | 1160 | 4 | 4 | 2 |
GVXL1125K1250HS | 926 | 2150 | 1410 | 1160 | 4 | 5 | 1 |
GVXL1250KHS | 926 | 2150 | 1410 | 1160 | 4 | 6 | 0 |
功率模块运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
1xGVPM125KH | 74 | 310 | 660 | 850 |
6xGVPM125KH(共用一个托盘)* | 485 | 1090 | 1360 | 870 |
UPS 重量和尺寸
可扩展的 UPS 型号
UPS 额定值 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
500 kW | 851 | 1970 | 1200 | 1000 |
625 kW | 904 | 1970 | 1200 | 1000 |
750 kW | 957 | 1970 | 1200 | 1000 |
875 kW | 1010 | 1970 | 1200 | 1000 |
1000 kW | 1063 | 1970 | 1200 | 1000 |
1125 kW | 1116 | 1970 | 1200 | 1000 |
1250 kW | 1169 | 1970 | 1200 | 1000 |
不可扩展的 UPS 型号
UPS 额定值 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
600 kW | 904 | 1970 | 1200 | 1000 |
功率模块重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVPM125KH | 54 | 130 | 560 | 740 |