选件重量和尺寸
注: 以下所列选项并非适用于所有
UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。
电池断路器箱的运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm* | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
电池断路器箱的重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
空电池柜的运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 205 | 2100 | 930 | 970 |
GVEBC11 | 250 | 2100 | 1330 | 970 |
GVEBC15 | 405 | 2120 | 1700 | 1000 |
空电池柜的重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 190 | 1970 | 700 | 850 |
GVEBC11 | 230 | 1970 | 1100 | 850 |
GVEBC15 | 390 | 1970 | 1500 | 854 |
电池断路器套件的运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm* | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
电池断路器套件的重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Galaxy 锂电池柜运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
LIBSESMG10IEC | 211 | 2150 | 1200 | 800 |
LIBSESMG13IEC | 211 | 2150 | 1200 | 800 |
LIBSESMG16IEC | 211 | 2150 | 1200 | 800 |
LIBSESMG17IEC | 211 | 2150 | 1200 | 800 |
LIBSMG95MODA LIBSMG95MODB |
17 | 215 | 485 | 297 |
注: 电池柜在运输时未安装电池。电池模块根据所选配置(带
10、13、16 或 17 个电池模块)单独发货。
Galaxy 锂电池柜重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
LIBSESMG10IEC | 355 | 1970 | 650 | 587 |
LIBSESMG13IEC | 415 | 1970 | 650 | 587 |
LIBSESMG16IEC | 470 | 1970 | 650 | 587 |
LIBSESMG17IEC | 490 | 1970 | 650 | 587 |