Alarm Listesi
Koruma Protokolleri
17 Akü Modüllü Akü Kabini için Koruma Protokolü
Hayır | Öğe | Seviye | Koşulu ayarla | Yazılım ayar süresi (sn) | Akü kesicisi durumu* | Salma durumu | Süre (sn) | Akü kesicisi durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aşırı voltaj koruması - hücre | Büyük | Maks hücre ≥ 4,28 V | 5 | KAPALI | Maks hücre < 4,25 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
2 | Düşük voltaj koruması - hücre | Büyük | Min hücre ≤ 2,5 V | 3 | KAPALI | Min hücre > 2,70 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
3 | Aşırı voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 582,08 V | 5 | KAPALI | Kabin voltajı > 578 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
4 | Düşük voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 340 V | 3 | KAPALI | Kabin voltajı > 367,2 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
5 | Kabin hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | AÇIK |
6 | Modül hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | AÇIK |
7 | Voltaj algılama hatası (kabin) | Küçük | │ Kabin V - hücre toplamı V│ ≥ 40,8 V | 10 | AÇIK | │Kabin V - hücre toplamı V│ < 20,4 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
8 | Voltaj algılama hatası (modül) | Küçük | │Modül V - hücre toplamı V│ ≥ 190 mV | 5 | AÇIK | │Modül V - hücre toplamı V│ < 190 mV ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
9 | Aşırı sıcaklık koruması | Büyük | Maksimum sıcaklık ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | KAPALI | Maksimum sıcaklık < 65 °C (149 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
10 | Düşük sıcaklık koruması | Küçük | Minimum sıcaklık ≤ 0 °C (32 °F) | 3 | AÇIK | Minimum sıcaklık > 5 °C (41 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
11 | Sıcaklık dengesizliği | Büyük | Maks hücre T - min hücre T ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | KAPALI | Maks hücre T - min hücre T < 20 °C (68 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
12 | Aşırı akım koruması (şarj) | Büyük | Seviye2 akım ≥ 250 A | 2 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye1 akım ≥ 200 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
13 | Aşırı akım koruması (deşarj) | Büyük | Seviye4 |akım| ≥ 600 A | 1 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye3 |akım| ≥ 540 A | 10 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye2 |akım| ≥ 495 A | 30 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye1 |akım| ≥ 470 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
14 | İletişim kesildi (modül ↔ kabin) | Büyük | İletişim yok | 30 | KAPALI | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
15 | İletişim kesildi (kabin ↔ sistemi ) | Küçük | İletişim yok | 30 | AÇIK | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
16 | SW hatası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi KAPALI ve |akım| ≥ 2,4 A | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi KAPALI ve (|akım| < 2,4 A) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
17 | SW sensör arızası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi kontağı AÇIK = akü kesici trip AÇIK | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi kontağı ≠ akü kesici trip) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
18 | Akım algılama hatası | Küçük | Mevcut IC ile iletişim yok | 3 | AÇIK | Mevcut IC ile iletişim Tamam | - | AÇIK |
19 | Sigorta arızası | Küçük | Sigorta atmış | 10 | AÇIK | Sigorta AÇIK ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
16 Akü Modüllü Akü Kabini için Koruma Protokolü
Hayır | Öğe | Seviye | Koşulu ayarla | Yazılım ayar süresi (sn) | Akü kesicisi durumu* | Salma durumu | Süre (sn) | Akü kesicisi durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aşırı voltaj koruması - hücre | Büyük | Maks hücre ≥ 4,28 V | 5 | KAPALI | Maks hücre < 4,25 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
2 | Düşük voltaj koruması - hücre | Büyük | Min hücre ≤ 2,5 V | 3 | KAPALI | Min hücre > 2,70 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
3 | Aşırı voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 547,84 V | 5 | KAPALI | Kabin voltajı > 544 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
4 | Düşük voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 320 V | 3 | KAPALI | Kabin voltajı > 345,6 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
5 | Kabin hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | AÇIK |
6 | Modül hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | AÇIK |
7 | Voltaj algılama hatası (kabin) | Küçük | │ Kabin V - hücre toplamı V│ ≥ 38,4 V | 10 | AÇIK | │Kabin V - hücre toplamı V│ < 19,2 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
8 | Voltaj algılama hatası (modül) | Küçük | │Modül V - hücre toplamı V│ ≥ 190 mV | 5 | AÇIK | │Modül V - hücre toplamı V│ < 190 mV ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
9 | Aşırı sıcaklık koruması | Büyük | Maksimum sıcaklık ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | KAPALI | Maksimum sıcaklık < 65 °C (149 °F)ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
10 | Düşük sıcaklık koruması | Küçük | Minimum sıcaklık ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | AÇIK | Minimum sıcaklık > 5 °C (41 °F)ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
11 | Sıcaklık dengesizliği | Büyük | Maks hücre T - min hücre T ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | KAPALI | Maks hücre T - min hücre T < 20 °C (68 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
12 | Aşırı akım koruması (şarj) | Büyük | Seviye2 akım ≥ 250 A | 2 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye1 akım ≥ 200 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
13 | Aşırı akım koruması (deşarj) | Büyük | Seviye4 |akım| ≥ 600 A | 1 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye3 |akım| ≥ 540 A | 10 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye2 |akım| ≥ 495 A | 30 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye1 |akım| ≥ 470 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
14 | İletişim kesildi (modül ↔ kabin) | Büyük | İletişim yok | 30 | KAPALI | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
15 | İletişim kesildi (kabin ↔ sistemi ) | Küçük | İletişim yok | 30 | AÇIK | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
16 | SW hatası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi KAPALI ve |akım| ≥ 2,4 A | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi KAPALI ve (|akım| < 2,4 A) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
17 | SW sensör arızası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi kontağı AÇIK = akü kesici trip AÇIK | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi kontağı ≠ akü kesici trip) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
18 | Akım algılama hatası | Küçük | Mevcut IC ile iletişim yok | 3 | AÇIK | Mevcut IC ile iletişim Tamam | - | AÇIK |
19 | Sigorta arızası | Küçük | Sigorta atmış | 10 | AÇIK | Sigorta AÇIK ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
13 Akü Modüllü Akü Kabini için Koruma Protokolü
Hayır | Öğe | Seviye | Koşulu ayarla | Yazılım ayar süresi (sn) | Akü kesicisi durumu* | Salma durumu | Süre (sn) | Akü kesicisi durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aşırı voltaj koruması - hücre | Büyük | Maks hücre ≥ 4,28 V | 5 | KAPALI | Maks hücre < 4,25 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
2 | Düşük voltaj koruması - hücre | Büyük | Min hücre ≤ 2,5 V | 3 | KAPALI | Min hücre > 2,70 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
3 | Aşırı voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 445,12 V | 5 | KAPALI | Kabin voltajı > 442 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
4 | Düşük voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 260 V | 3 | KAPALI | Kabin voltajı > 280,8 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
5 | Kabin hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | AÇIK |
6 | Modül hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | AÇIK |
7 | Voltaj algılama hatası (kabin) | Küçük | │ Kabin V - hücre toplamı V│ ≥ 31,2 V | 10 | AÇIK | │Kabin V - hücre toplamı V│ < 15,6 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
8 | Voltaj algılama hatası (modül) | Küçük | │Modül V - hücre toplamı V│ ≥ 190 mV | 5 | AÇIK | │Modül V - hücre toplamı V│ < 190 mV ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
9 | Aşırı sıcaklık koruması | Büyük | Maksimum sıcaklık ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | KAPALI | Maksimum sıcaklık < 65 °C (149 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
10 | Düşük sıcaklık koruması | Küçük | Minimum sıcaklık ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | AÇIK | Minimum sıcaklık > 5 °C (41 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
11 | Sıcaklık dengesizliği | Büyük | Maks hücre T - min hücre T ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | KAPALI | Maks hücre T - min hücre T < 20 °C (68 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
12 | Aşırı akım koruması (şarj) | Büyük | Seviye2 akım ≥ 250 A | 2 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye1 akım ≥ 200 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
13 | Aşırı akım koruması (deşarj) | Büyük | Seviye4 |akım| ≥ 600 A | 1 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye3 |akım| ≥ 540 A | 10 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye2 |akım| ≥ 495 A | 30 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye1 |akım| ≥ 470 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
14 | İletişim kesildi (modül ↔ kabin) | Büyük | İletişim yok | 30 | KAPALI | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
15 | İletişim kesildi (kabin ↔ sistemi ) | Küçük | İletişim yok | 30 | AÇIK | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
16 | SW hatası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi KAPALI ve |akım| ≥ 2,4 A | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi KAPALI ve (|akım| < 2,4 A) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
17 | SW sensör arızası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi kontağı AÇIK = akü kesici trip AÇIK | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi kontağı ≠ akü kesici trip) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
18 | Akım algılama hatası | Küçük | Mevcut IC ile iletişim yok | 3 | AÇIK | Mevcut IC ile iletişim Tamam | - | AÇIK |
19 | Sigorta arızası | Küçük | Sigorta atmış | 10 | AÇIK | Sigorta AÇIK ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
10 Akü Modüllü Akü Kabini için Koruma Protokolü
Hayır | Öğe | Seviye | Koşulu ayarla | Yazılım ayar süresi (sn) | Akü kesicisi durumu* | Salma durumu | Süre (sn) | Akü kesicisi durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aşırı voltaj koruması - hücre | Büyük | Maks hücre ≥ 4,28 V | 5 | KAPALI | Maks hücre < 4,25 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
2 | Düşük voltaj koruması - hücre | Büyük | Min hücre ≤ 2,5 V | 3 | KAPALI | Min hücre > 2,70 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
3 | Aşırı voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 342,4 | 5 | KAPALI | Kabin voltajı > 340 V ve sıfırlama anahtarına basın | 5 | AÇIK |
4 | Düşük voltaj koruması - kabin | Büyük | Kabin voltajı ≤ 200 V | 3 | KAPALI | Kabin voltajı > 216 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
5 | Kabin hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | AÇIK |
6 | Modül hücresi voltaj dengesizliği | Büyük | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | KAPALI | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | AÇIK |
7 | Voltaj algılama hatası (kabin) | Küçük | │ Kabin V - hücre toplamı V│ ≥ 24 V | 10 | AÇIK | │Kabin V - hücre toplamı V│ < 12 V ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
8 | Voltaj algılama hatası (modül) | Küçük | │Modül V - hücre toplamı V│ ≥ 190 mV | 5 | AÇIK | │Modül V - hücre toplamı V│ < 190 mV ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
9 | Aşırı sıcaklık koruması | Büyük | Maksimum sıcaklık ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | KAPALI | Maksimum sıcaklık < 65 °C (149 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
10 | Düşük sıcaklık koruması | Küçük | Minimum sıcaklık ≤ 0 °C (32 °F) | 3 | AÇIK | Minimum sıcaklık > 5 °C (41 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
11 | Sıcaklık dengesizliği | Büyük | Maks hücre T - min hücre T ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | KAPALI | Maks hücre T - min hücre T < 20 °C (68 °F) ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
12 | Aşırı akım koruması (şarj) | Büyük | Seviye2 akım ≥ 250 A | 2 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye1 akım ≥ 200 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
13 | Aşırı akım koruması (deşarj) | Büyük | Seviye4 |akım| ≥ 600 A | 1 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK |
Büyük | Seviye3 |akım| ≥ 540 A | 10 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye2 |akım| ≥ 495 A | 30 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
Büyük | Seviye1 |akım| ≥ 470 A | 60 | KAPALI | |Mevcut| < 10 A ve sıfırlama anahtarına basın | 3 | AÇIK | ||
14 | İletişim kesildi (modül ↔ kabin) | Büyük | İletişim yok | 30 | KAPALI | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
15 | İletişim kesildi (kabin ↔ sistemi ) | Küçük | İletişim yok | 30 | AÇIK | İletişim yeniden kuruldu ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
16 | SW hatası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi KAPALI ve |akım| ≥ 2,4 A | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi KAPALI ve (|akım| < 2,4 A) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
17 | SW sensör arızası - akü kesicisi | Küçük | Akü kesicisi kontağı AÇIK = akü kesici trip AÇIK | 3 | AÇIK | (Akü kesicisi kontağı ≠ akü kesici trip) ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |
18 | Akım algılama hatası | Küçük | Mevcut IC ile iletişim yok | 3 | AÇIK | Mevcut IC ile iletişim Tamam | - | AÇIK |
19 | Sigorta arızası | Küçük | Sigorta atmış | 10 | AÇIK | Sigorta AÇIK ve sıfırlama anahtarına basın | - | AÇIK |