アラームリスト
保護プロトコル
バッテリーモジュールが17個のバッテリーキャビネットの保護プロトコル
番号 | 項目 | レベル | 設定条件 | ソフトウェア設定時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス* | 解除条件 | 時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 過電圧保護 - セル | 重大 | 最大セルが4.28 V以上 | 5 | OFF | 最大セルが4.25 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
2 | 低電圧保護 - セル | 重大 | 最小セルが2.5 V以下 | 3 | OFF | 最小セルが2.70 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
3 | 過電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が582.08 V以上 | 5 | OFF | キャビネット電圧が578 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
4 | 低電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が340 V以下 | 3 | OFF | キャビネット電圧が367.2 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
5 | キャビネットセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | モジュールセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 電圧検知エラー(キャビネット) | 軽微 | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が40.8 V以上 | 10 | ON | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が20.4 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
8 | 電圧検知エラー(モジュール) | 軽微 | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV以上 | 5 | ON | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
9 | 高温保護 | 重大 | 最高温度が75 °C(167 °F)以上 | 3 | OFF | 最高温度が65 °C(149 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
10 | 低温保護 | 軽微 | 最低温度が0 °C(32 °F)以下 | 3 | ON | 最低温度が5 °C(41 °F)を超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重大 | セル最大温度とセル最低温度の差が40 °C(104 °F)以上 | 30 | OFF | セル最大温度とセル最低温度の差が20 °C(68 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
12 | 過電流保護(充電) | 重大 | レベル2の電流が250 A以上 | 2 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル1の電流が200 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
13 | 過電流保護(放電) | 重大 | レベル4の電流の絶対値が600 A以上 | 1 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル3の電流の絶対値が540 A以上 | 10 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル2の電流の絶対値が495 A以上 | 30 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル1の電流の絶対値が470 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
14 | 通信喪失(モジュールとキャビネット間) | 重大 | 通信なし | 30 | OFF | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
15 | 通信喪失(キャビネットとシステム間) | 軽微 | 通信なし | 30 | ON | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
16 | SW障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A以上 | 3 | ON | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A未満の場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
17 | SWセンサー障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーの接点がON=バッテリーブレーカートリップがON | 3 | ON | バッテリーブレーカーの接点≠バッテリーブレーカートリップの場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
18 | 電流検知エラー | 軽微 | 電流ICとの通信なし | 3 | ON | 電流ICとの通信が良好 | - | ON |
19 | ヒューズ障害 | 軽微 | ヒューズの溶断 | 10 | ON | ヒューズが有効な場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
バッテリーモジュールが16個のバッテリーキャビネットの保護プロトコル
番号 | 項目 | レベル | 設定条件 | ソフトウェア設定時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス* | 解除条件 | 時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 過電圧保護 - セル | 重大 | 最大セルが4.28 V以上 | 5 | OFF | 最大セルが4.25 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
2 | 低電圧保護 - セル | 重大 | 最小セルが2.5 V以下 | 3 | OFF | 最小セルが2.70 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
3 | 過電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が547.84 V以上 | 5 | OFF | キャビネット電圧が544 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
4 | 低電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が320 V以下 | 3 | OFF | キャビネット電圧が345.6 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
5 | キャビネットセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | モジュールセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 電圧検知エラー(キャビネット) | 軽微 | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が38.4 V以上 | 10 | ON | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が19.2 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
8 | 電圧検知エラー(モジュール) | 軽微 | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV以上 | 5 | ON | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
9 | 高温保護 | 重大 | 最高温度が75 °C(167 °F)以上 | 3 | OFF | 最高温度が65 °C (149 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
10 | 低温保護 | 軽微 | 最低温度が0 °C(32 °F)以下 | 3 | ON | 最低温度が5 °C(41 °F)を超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重大 | セル最大温度とセル最低温度の差が40 °C(104 °F)以上 | 30 | OFF | セル最大温度とセル最低温度の差が20 °C(68 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
12 | 過電流保護(充電) | 重大 | レベル2の電流が250 A以上 | 2 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル1の電流が200 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
13 | 過電流保護(放電) | 重大 | レベル4の電流の絶対値が600 A以上 | 1 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル3の電流の絶対値が540 A以上 | 10 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル2の電流の絶対値が495 A以上 | 30 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル1の電流の絶対値が470 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
14 | 通信喪失(モジュールとキャビネット間) | 重大 | 通信なし | 30 | OFF | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
15 | 通信喪失(キャビネットとシステム間) | 軽微 | 通信なし | 30 | ON | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
16 | SW障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A以上 | 3 | ON | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A未満の場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
17 | SWセンサー障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーの接点がON=バッテリーブレーカートリップがON | 3 | ON | バッテリーブレーカーの接点≠バッテリーブレーカートリップの場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
18 | 電流検知エラー | 軽微 | 電流ICとの通信なし | 3 | ON | 電流ICとの通信が良好 | - | ON |
19 | ヒューズ障害 | 軽微 | ヒューズの溶断 | 10 | ON | ヒューズが有効な場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
バッテリーモジュールが13個のバッテリーキャビネットの保護プロトコル
番号 | 項目 | レベル | 設定条件 | ソフトウェア設定時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス* | 解除条件 | 時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 過電圧保護 - セル | 重大 | 最大セルが4.28 V以上 | 5 | OFF | 最大セルが4.25 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
2 | 低電圧保護 - セル | 重大 | 最小セルが2.5 V以下 | 3 | OFF | 最小セルが2.70 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
3 | 過電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が445.12 V以上 | 5 | OFF | キャビネット電圧が442 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
4 | 低電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が260 V以下 | 3 | OFF | キャビネット電圧が280.8 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
5 | キャビネットセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | モジュールセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 電圧検知エラー(キャビネット) | 軽微 | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が31.2 V以上 | 10 | ON | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が15.6 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
8 | 電圧検知エラー(モジュール) | 軽微 | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV以上 | 5 | ON | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
9 | 高温保護 | 重大 | 最高温度が75 °C(167 °F)以上 | 3 | OFF | 最高温度が65 °C(149 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
10 | 低温保護 | 軽微 | 最低温度が0 °C(32 °F)以下 | 3 | ON | 最低温度が5 °C(41 °F)を超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重大 | セル最大温度とセル最低温度の差が40 °C(104 °F)以上 | 30 | OFF | セル最大温度とセル最低温度の差が20 °C(68 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
12 | 過電流保護(充電) | 重大 | レベル2の電流が250 A以上 | 2 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル1の電流が200 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
13 | 過電流保護(放電) | 重大 | レベル4の電流の絶対値が600 A以上 | 1 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル3の電流の絶対値が540 A以上 | 10 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル2の電流の絶対値が495 A以上 | 30 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル1の電流の絶対値が470 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
14 | 通信喪失(モジュールとキャビネット間) | 重大 | 通信なし | 30 | OFF | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
15 | 通信喪失(キャビネットとシステム間) | 軽微 | 通信なし | 30 | ON | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
16 | SW障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A以上 | 3 | ON | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A未満の場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
17 | SWセンサー障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーの接点がON=バッテリーブレーカートリップがON | 3 | ON | バッテリーブレーカーの接点≠バッテリーブレーカートリップの場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
18 | 電流検知エラー | 軽微 | 電流ICとの通信なし | 3 | ON | 電流ICとの通信が良好 | - | ON |
19 | ヒューズ障害 | 軽微 | ヒューズの溶断 | 10 | ON | ヒューズが有効な場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
バッテリーモジュールが10個のバッテリーキャビネットの保護プロトコル
番号 | 項目 | レベル | 設定条件 | ソフトウェア設定時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス* | 解除条件 | 時間(秒) | バッテリーブレーカーのステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 過電圧保護 - セル | 重大 | 最大セルが4.28 V以上 | 5 | OFF | 最大セルが4.25 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
2 | 低電圧保護 - セル | 重大 | 最小セルが2.5 V以下 | 3 | OFF | 最小セルが2.70 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
3 | 過電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が342.4 V以上 | 5 | OFF | キャビネット電圧が340 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 5 | ON |
4 | 低電圧保護 - キャビネット | 重大 | キャビネット電圧が200 V以下 | 3 | OFF | キャビネット電圧が216 Vを超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
5 | キャビネットセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | モジュールセルの電圧不均衡 | 重大 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 電圧検知エラー(キャビネット) | 軽微 | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が24 V以上 | 10 | ON | キャビネット電圧とセル合計電圧の絶対差が12 V未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
8 | 電圧検知エラー(モジュール) | 軽微 | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV以上 | 5 | ON | モジュール電圧とセル合計電圧の絶対差が190 mV未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
9 | 高温保護 | 重大 | 最高温度が75 °C(167 °F)以上 | 3 | OFF | 最高温度が65 °C(149 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
10 | 低温保護 | 軽微 | 最低温度が0 °C(32 °F)以下 | 3 | ON | 最低温度が5 °C(41 °F)を超える場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重大 | セル最大温度とセル最低温度の差が40 °C(104 °F)以上 | 30 | OFF | セル最大温度とセル最低温度の差が20 °C(68 °F)未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
12 | 過電流保護(充電) | 重大 | レベル2の電流が250 A以上 | 2 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル1の電流が200 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
13 | 過電流保護(放電) | 重大 | レベル4の電流の絶対値が600 A以上 | 1 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON |
重大 | レベル3の電流の絶対値が540 A以上 | 10 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル2の電流の絶対値が495 A以上 | 30 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
重大 | レベル1の電流の絶対値が470 A以上 | 60 | OFF | 電流の絶対値が10 A未満の場合にリセットスイッチを押します | 3 | ON | ||
14 | 通信喪失(モジュールとキャビネット間) | 重大 | 通信なし | 30 | OFF | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
15 | 通信喪失(キャビネットとシステム間) | 軽微 | 通信なし | 30 | ON | 通信再確立したらリセットスイッチを押します | - | ON |
16 | SW障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A以上 | 3 | ON | バッテリーブレーカーがOFFで、かつ電流の絶対値が2.4 A未満の場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
17 | SWセンサー障害 - バッテリーブレーカー | 軽微 | バッテリーブレーカーの接点がON=バッテリーブレーカートリップがON | 3 | ON | バッテリーブレーカーの接点≠バッテリーブレーカートリップの場合にリセットスイッチを押します | - | ON |
18 | 電流検知エラー | 軽微 | 電流ICとの通信なし | 3 | ON | 電流ICとの通信が良好 | - | ON |
19 | ヒューズ障害 | 軽微 | ヒューズの溶断 | 10 | ON | ヒューズが有効な場合にリセットスイッチを押します | - | ON |