Elenco dei messaggi di allarme
Protocolli di protezione
Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 17 moduli batteria
No | Elemento | Livello | Condizione impostata | Tempo impostato dal software (sec) | Stato dell'interruttore della batteria* | Condizione di sblocco | Tempo (sec) | Stato dell'interruttore della batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protezione da sovratensione - cella | Maggiore | Max cella ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cella <4,25 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
2 | Protezione da sottotensione - cella | Maggiore | Min cella ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
3 | Protezione da sovratensione - armadio | Maggiore | Tensione armadio ≥ 582,08 V | 5 | OFF | Tensione dell'armadio < 578 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
4 | Protezione da sottotensione - armadio | Maggiore | Tensione armadio ≤ 340 V | 3 | OFF | Tensione dell'armadio > 367,2 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
5 | Squilibrio di tensione | Maggiore | Max cella ≥ 3,80 V e Vcell ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcell 30 mV e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
6 | Errore di rilevamento della tensione (armadio) | Minore | │V armadio - V somma celle│ ≥ 40,8 V | 10 | ON | │V armadio - V somma celle│ < 20,4 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
7 | Errore di rilevamento della tensione (modulo) | Minore | │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
8 | Protezione da sovratemperatura | Maggiore | Temp max ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | OFF | Temp max < 65 °C (149 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
9 | Protezione da raffreddamento | Minore | Temp min ≤ 0 °C (32 °F) | 3 | ON | Temp min > 5 °C (41 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
10 | Squilibrio di temperatura | Maggiore | T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
11 | Protezione da sovracorrente (carica) | Maggiore | Corrente livello 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | Corrente livello 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
12 | Protezione da sovracorrente (scarica) | Maggiore | |Corrente| livello 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | |Corrente| livello 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
13 | Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) | Maggiore | Nessuna comunicazione | 30 | OFF | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
14 | Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) | Minore | Nessuna comunicazione | 30 | ON | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
15 | Guasto SW - interruttore delle batterie | Minore | Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
16 | Guasto sensore SW - interruttore delle batterie | Minore | Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON | 3 | ON | (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
17 | Errore di rilevamento corrente | Minore | Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC | 3 | ON | Comunicazione con il sensore di corrente IC OK | - | ON |
18 | Guasto fusibile | Minore | Fusibile saltato | 10 | ON | Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 16 moduli batteria
No | Elemento | Livello | Condizione impostata | Tempo impostato dal software (sec) | Stato dell'interruttore della batteria* | Condizione di sblocco | Tempo (sec) | Stato dell'interruttore della batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protezione da sovratensione - cella | Maggiore | Max cella ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cella < 4,25 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
2 | Protezione da sottotensione - cella | Maggiore | Min cella ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
3 | Protezione da sovratensione - armadio | Maggiore | Tensione armadio ≥ 547,84 V | 5 | OFF | Tensione dell'armadio < 544 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
4 | Protezione da sottotensione - armadio | Maggiore | Tensione armadio ≤ 320 V | 3 | OFF | Tensione dell'armadio > 345.6 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
5 | Squilibrio di tensione | Maggiore | Max cella ≥ 3,80 V e Vcell ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcell < 30 mV e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
6 | Errore di rilevamento della tensione (armadio) | Minore | │V armadio - V somma celle│ ≥ 38,4 V | 10 | ON | │V armadio - V somma celle│ < 19,2 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
7 | Errore di rilevamento della tensione (modulo) | Minore | │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
8 | Protezione da sovratemperatura | Maggiore | Temp max ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | OFF | Temp max < 65 °C (149 °F)e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
9 | Protezione da raffreddamento | Minore | Temp min ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | Temp min > 5 °C (41 °F)e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
10 | Squilibrio di temperatura | Maggiore | T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
11 | Protezione da sovracorrente (carica) | Maggiore | Corrente livello 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | Corrente livello 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
12 | Protezione da sovracorrente (scarica) | Maggiore | |Corrente| livello 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | |Corrente| livello 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
13 | Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) | Maggiore | Nessuna comunicazione | 30 | OFF | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
14 | Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) | Minore | Nessuna comunicazione | 30 | ON | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
15 | Guasto SW - interruttore delle batterie | Minore | Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
16 | Guasto sensore SW - interruttore delle batterie | Minore | Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON | 3 | ON | (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
17 | Errore di rilevamento corrente | Minore | Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC | 3 | ON | Comunicazione con il sensore di corrente IC OK | - | ON |
18 | Guasto fusibile | Minore | Fusibile saltato | 10 | ON | Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 13 moduli batteria
No | Elemento | Livello | Condizione impostata | Tempo impostato dal software (sec) | Stato dell'interruttore della batteria* | Condizione di sblocco | Tempo (sec) | Stato dell'interruttore della batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protezione da sovratensione - cella | Maggiore | Max cella ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cella <4,25 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
2 | Protezione da sottotensione - cella | Maggiore | Min cella ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
3 | Protezione da sovratensione - armadio | Maggiore | Tensione armadio ≥ 445,12 V | 5 | OFF | Tensione dell'armadio < 442 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
4 | Protezione da sottotensione - armadio | Maggiore | Tensione armadio ≤ 260 V | 3 | OFF | Tensione dell'armadio > 280,8 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
5 | Squilibrio di tensione | Maggiore | Max cella ≥ 3,80 V e Vcell ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcell < 30 mV e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
6 | Errore di rilevamento della tensione (armadio) | Minore | │V armadio - V somma celle│ ≥ 31,2 V | 10 | ON | │V armadio - V somma celle│ < 15,6 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
7 | Errore di rilevamento della tensione (modulo) | Minore | │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
8 | Protezione da sovratemperatura | Maggiore | Temp max ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | OFF | Temp max < 65 °C (149 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
9 | Protezione da raffreddamento | Minore | Temp min ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | Temp min > 5 °C (41 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
10 | Squilibrio di temperatura | Maggiore | T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
11 | Protezione da sovracorrente (carica) | Maggiore | Corrente livello 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | Corrente livello 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
12 | Protezione da sovracorrente (scarica) | Maggiore | |Corrente| livello 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | |Corrente| livello 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
13 | Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) | Maggiore | Nessuna comunicazione | 30 | OFF | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
14 | Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) | Minore | Nessuna comunicazione | 30 | ON | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
15 | Guasto SW - interruttore delle batterie | Minore | Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
16 | Guasto sensore SW - interruttore delle batterie | Minore | Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON | 3 | ON | (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
17 | Errore di rilevamento corrente | Minore | Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC | 3 | ON | Comunicazione con il sensore di corrente IC OK | - | ON |
18 | Guasto fusibile | Minore | Fusibile saltato | 10 | ON | Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 10 moduli batteria
No | Elemento | Livello | Condizione impostata | Tempo impostato dal software (sec) | Stato dell'interruttore della batteria* | Condizione di sblocco | Tempo (sec) | Stato dell'interruttore della batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protezione da sovratensione - cella | Maggiore | Max cella ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cella <4,25 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
2 | Protezione da sottotensione - cella | Maggiore | Min cella ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
3 | Protezione da sovratensione - armadio | Maggiore | Tensione dell'armadio ≥ 342,4 V | 5 | OFF | Tensione dell'armadio < 340 V e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
4 | Protezione da sottotensione - armadio | Maggiore | Tensione dell'armadio ≤ 200 V | 3 | OFF | Tensione dell'armadio > 216 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
5 | Squilibrio di tensione | Maggiore | Max cella ≥ 3,80 V e Vcell ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcell 30 mV e premere l'interruttore di ripristino | 5 | ON |
6 | Errore di rilevamento della tensione (armadio) | Minore | │V armadio - V somma celle│ ≥ 24 V | 10 | ON | │V armadio - V somma celle│ < 12 V e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
7 | Errore di rilevamento della tensione (modulo) | Minore | │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
8 | Protezione da sovratemperatura | Maggiore | Temp max ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | OFF | Temp max < 65 °C (149 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
9 | Protezione da raffreddamento | Minore | Temp min ≤ 0 °C (32 °F) | 3 | ON | Temp min > 5 °C (41 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
10 | Squilibrio di temperatura | Maggiore | T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
11 | Protezione da sovracorrente (carica) | Maggiore | Corrente livello 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | Corrente livello 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
12 | Protezione da sovracorrente (scarica) | Maggiore | |Corrente| livello 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON |
Maggiore | |Corrente| livello 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
Maggiore | |Corrente| livello 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino | 3 | ON | ||
13 | Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) | Maggiore | Nessuna comunicazione | 30 | OFF | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
14 | Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) | Minore | Nessuna comunicazione | 30 | ON | Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
15 | Guasto SW - interruttore delle batterie | Minore | Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
16 | Guasto sensore SW - interruttore delle batterie | Minore | Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON | 3 | ON | (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |
17 | Errore di rilevamento corrente | Minore | Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC | 3 | ON | Comunicazione con il sensore di corrente IC OK | - | ON |
18 | Guasto fusibile | Minore | Fusibile saltato | 10 | ON | Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino | - | ON |