警报列表
请提供警报消息列表
保护协议
电池柜保护协议(带 17 个电池模块)
序号 | 项目 | 等级 | 设定条件 | 软件设定时间(秒) | 电池断路器状态* | 解除条件 | 时间(秒) | 电池断路器状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 过压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最高电压 ≥ 4.28 V | 5 | OFF | 单体最高电压 < 4.25 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
2 | 欠压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最低电压 ≤ 2.5 V | 3 | OFF | 单体最低电压 > 2.70 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
3 | 过压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≥ 582.08 V | 5 | OFF | 机柜电压 < 578 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
4 | 欠压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≤ 340 V | 3 | OFF | 机柜电压 > 367.2 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
5 | 机柜单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | 模块单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 电压感应错误(机柜) | 次要 | │机柜电压 - 单体总电压│ ≥ 40.8 V | 10 | ON | │机柜电压 - 单体总电压│ < 20.4 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
8 | 电压感应错误(模块) | 次要 | │模块电压 - 单体总电压│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │模块电压 - 单体总电压│ < 190 mV,并按下重置开关 | 3 | ON |
9 | 过温保护 | 重要 | 最高温度 ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | OFF | 最高温度 < 65 °C (149 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
10 | 低温保护 | 次要 | 最低温度 ≤ 0 °C (32 °F) | 3 | ON | 最低温度 > 5 °C (41 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重要 | 单体最高温度 - 单体最低温度 ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | 单体最高温度 - 单体最低温度 < 20 °C (68 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
12 | 过流保护(充电) | 重要 | 2 级电流 ≥ 250 A | 2 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 1 级电流 ≥ 200 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
13 | 过流保护(放电) | 重要 | 4 级 |电流| ≥ 600 A | 1 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 3 级 |电流| ≥ 540 A | 10 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 2 级 |电流| ≥ 495 A | 30 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 1 级 |电流| ≥ 470 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
14 | 通信丢失(模块 ↔ 机柜) | 重要 | 无通信 | 30 | OFF | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
15 | 通信丢失(机柜 ↔ 系统) | 次要 | 无通信 | 30 | ON | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
16 | 开关故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器 OFF 且 |电流| ≥ 2.4 A | 3 | ON | 电池断路器 OFF 且 |电流| < 2.4 A,并按下重置开关 | - | ON |
17 | 开关传感器故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器接点 ON = 电池断路器脱扣 ON | 3 | ON | 电池断路器接点 ≠ 电池断路器脱扣,并按下重置开关 | - | ON |
18 | 电流感应错误 | 次要 | 与电流 IC 通信丢失 | 3 | ON | 与电流 IC 通信正常 | - | ON |
19 | 保险丝故障 | 次要 | 保险丝熔断 | 10 | ON | 保险丝 ON,并按下重置开关 | - | ON |
电池柜保护协议(带 16 个电池模块)
序号 | 项目 | 等级 | 设定条件 | 软件设定时间(秒) | 电池断路器状态* | 解除条件 | 时间(秒) | 电池断路器状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 过压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最高电压 ≥ 4.28 V | 5 | OFF | 单体最高电压 < 4.25 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
2 | 欠压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最低电压 ≤ 2.5 V | 3 | OFF | 单体最低电压 > 2.70 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
3 | 过压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≥ 547.84 V | 5 | OFF | 机柜电压 < 544 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
4 | 欠压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≤ 320 V | 3 | OFF | 机柜电压 > 345.6 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
5 | 机柜单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | 模块单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 电压感应错误(机柜) | 次要 | │机柜电压 - 单体总电压│ ≥ 38.4 V | 10 | ON | │机柜电压 - 单体总电压│ < 19.2 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
8 | 电压感应错误(模块) | 次要 | │模块电压 - 单体总电压│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │模块电压 - 单体总电压│ < 190 mV,并按下重置开关 | 3 | ON |
9 | 过温保护 | 重要 | 最高温度 ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | OFF | 最高温度 < 65 °C (149 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
10 | 低温保护 | 次要 | 最低温度 ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | 最低温度 > 5 °C (41 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重要 | 单体最高温度 - 单体最低温度 ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | 单体最高温度 - 单体最低温度 < 20 °C (68 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
12 | 过流保护(充电) | 重要 | 2 级电流 ≥ 250 A | 2 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 1 级电流 ≥ 200 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
13 | 过流保护(放电) | 重要 | 4 级 |电流| ≥ 600 A | 1 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 3 级 |电流| ≥ 540 A | 10 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 2 级 |电流| ≥ 495 A | 30 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 1 级 |电流| ≥ 470 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
14 | 通信丢失(模块 ↔ 机柜) | 重要 | 无通信 | 30 | OFF | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
15 | 通信丢失(机柜 ↔ 系统) | 次要 | 无通信 | 30 | ON | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
16 | 开关故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器 OFF 且 |电流| ≥ 2.4 A | 3 | ON | 电池断路器 OFF 且 |电流| < 2.4 A,并按下重置开关 | - | ON |
17 | 开关传感器故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器接点 ON = 电池断路器脱扣 ON | 3 | ON | 电池断路器接点 ≠ 电池断路器脱扣,并按下重置开关 | - | ON |
18 | 电流感应错误 | 次要 | 与电流 IC 通信丢失 | 3 | ON | 与电流 IC 通信正常 | - | ON |
19 | 保险丝故障 | 次要 | 保险丝熔断 | 10 | ON | 保险丝 ON,并按下重置开关 | - | ON |
电池柜保护协议(带 13 个电池模块)
序号 | 项目 | 等级 | 设定条件 | 软件设定时间(秒) | 电池断路器状态* | 解除条件 | 时间(秒) | 电池断路器状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 过压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最高电压 ≥ 4.28 V | 5 | OFF | 单体最高电压 < 4.25 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
2 | 欠压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最低电压 ≤ 2.5 V | 3 | OFF | 单体最低电压 > 2.70 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
3 | 过压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≥ 445.12 V | 5 | OFF | 机柜电压 < 442 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
4 | 欠压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≤ 260 V | 3 | OFF | 机柜电压 > 280.8 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
5 | 机柜单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | 模块单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 电压感应错误(机柜) | 次要 | │机柜电压 - 单体总电压│ ≥ 31.2 V | 10 | ON | │机柜电压 - 单体总电压│ < 15.6 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
8 | 电压感应错误(模块) | 次要 | │模块电压 - 单体总电压│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │模块电压 - 单体总电压│ < 190 mV,并按下重置开关 | 3 | ON |
9 | 过温保护 | 重要 | 最高温度 ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | OFF | 最高温度 < 65 °C (149 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
10 | 低温保护 | 次要 | 最低温度 ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | 最低温度 > 5 °C (41 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重要 | 单体最高温度 - 单体最低温度 ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | 单体最高温度 - 单体最低温度 < 20 °C (68 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
12 | 过流保护(充电) | 重要 | 2 级电流 ≥ 250 A | 2 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 1 级电流 ≥ 200 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
13 | 过流保护(放电) | 重要 | 4 级 |电流| ≥ 600 A | 1 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 3 级 |电流| ≥ 540 A | 10 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 2 级 |电流| ≥ 495 A | 30 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 1 级 |电流| ≥ 470 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
14 | 通信丢失(模块 ↔ 机柜) | 重要 | 无通信 | 30 | OFF | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
15 | 通信丢失(机柜 ↔ 系统) | 次要 | 无通信 | 30 | ON | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
16 | 开关故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器 OFF 且 |电流| ≥ 2.4 A | 3 | ON | 电池断路器 OFF 且 |电流| < 2.4 A,并按下重置开关 | - | ON |
17 | 开关传感器故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器接点 ON = 电池断路器脱扣 ON | 3 | ON | 电池断路器接点 ≠ 电池断路器脱扣,并按下重置开关 | - | ON |
18 | 电流感应错误 | 次要 | 与电流 IC 通信丢失 | 3 | ON | 与电流 IC 通信正常 | - | ON |
19 | 保险丝故障 | 次要 | 保险丝熔断 | 10 | ON | 保险丝 ON,并按下重置开关 | - | ON |
电池柜保护协议(带 10 个电池模块)
序号 | 项目 | 等级 | 设定条件 | 软件设定时间(秒) | 电池断路器状态* | 解除条件 | 时间(秒) | 电池断路器状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 过压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最高电压 ≥ 4.28 V | 5 | OFF | 单体最高电压 < 4.25 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
2 | 欠压保护 - 电池单体 | 重要 | 单体最低电压 ≤ 2.5 V | 3 | OFF | 单体最低电压 > 2.70 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
3 | 过压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≥ 342.4 V | 5 | OFF | 机柜电压 < 340 V,并按下重置开关 | 5 | ON |
4 | 欠压保护 - 机柜 | 重要 | 机柜电压 ≤ 200 V | 3 | OFF | 机柜电压 > 216 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
5 | 机柜单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 500 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 50 mV | 5 | ON |
6 | 模块单体电压不平衡 | 重要 | △Vcell ≥ 90 mV | 5 | OFF | △Vcell ≥ 30 mV | 5 | ON |
7 | 电压感应错误(机柜) | 次要 | │机柜电压 - 单体总电压│ ≥ 24 V | 10 | ON | │机柜电压 - 单体总电压│ < 12 V,并按下重置开关 | 3 | ON |
8 | 电压感应错误(模块) | 次要 | │模块电压 - 单体总电压│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │模块电压 - 单体总电压│ < 190 mV,并按下重置开关 | 3 | ON |
9 | 过温保护 | 重要 | 最高温度 ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | OFF | 最高温度 < 65 °C (149 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
10 | 低温保护 | 次要 | 最低温度 ≤ 0 °C (32 °F) | 3 | ON | 最低温度 > 5 °C (41 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
11 | 温度不均衡 | 重要 | 单体最高温度 - 单体最低温度 ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | 单体最高温度 - 单体最低温度 < 20 °C (68 °F),并按下重置开关 | 3 | ON |
12 | 过流保护(充电) | 重要 | 2 级电流 ≥ 250 A | 2 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 1 级电流 ≥ 200 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
13 | 过流保护(放电) | 重要 | 4 级 |电流| ≥ 600 A | 1 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON |
重要 | 3 级 |电流| ≥ 540 A | 10 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 2 级 |电流| ≥ 495 A | 30 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
重要 | 1 级 |电流| ≥ 470 A | 60 | OFF | |电流| < 10 A,并按下重置开关 | 3 | ON | ||
14 | 通信丢失(模块 ↔ 机柜) | 重要 | 无通信 | 30 | OFF | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
15 | 通信丢失(机柜 ↔ 系统) | 次要 | 无通信 | 30 | ON | 重新建立通信,并按下重置开关 | - | ON |
16 | 开关故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器 OFF 且 |电流| ≥ 2.4 A | 3 | ON | 电池断路器 OFF 且 |电流| < 2.4 A,并按下重置开关 | - | ON |
17 | 开关传感器故障 - 电池断路器 | 次要 | 电池断路器接点 ON = 电池断路器脱扣 ON | 3 | ON | 电池断路器接点 ≠ 电池断路器脱扣,并按下重置开关 | - | ON |
18 | 电流感应错误 | 次要 | 与电流 IC 通信丢失 | 3 | ON | 与电流 IC 通信正常 | - | ON |
19 | 保险丝故障 | 次要 | 保险丝熔断 | 10 | ON | 保险丝 ON,并按下重置开关 | - | ON |