Liste des alarmes
Protocoles de protection
Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 17 modules de batteries
N° | Élément | Niveau | Condition définie | Temps défini par le logiciel (s) | État du disjoncteur batterie* | Condition de déclenchement | Temps (s) | État du disjoncteur batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protection contre la surtension - cellule | Majeur | Max cellule ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
2 | Protection contre la sous-tension - cellule | Majeur | Min cellule ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
3 | Protection contre la surtension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≥ 582,08 V | 5 | OFF | Tension de l'armoire < 578 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
4 | Protection contre la sous-tension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≤ 340 V | 3 | OFF | Tension de l'armoire > 367,2 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
5 | Déséquilibre de la tension | Majeur | Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcellule 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
6 | Erreur de détection de tension (armoire) | Mineur | │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 40,8 V | 10 | ON | │V armoire - V somme des cellules│ < 20,4 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
7 | Erreur de détection de tension (module) | Mineur | │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
8 | Protection contre la surchauffe | Majeur | Température max ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | OFF | Température max < 65 °C (149 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
9 | Protection contre les basses températures | Mineur | Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | Température min > 5 °C (41 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
10 | Déséquilibre de la température | Majeur | T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
11 | Protection contre les surintensités (charge) | Majeur | Courant de niveau 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | Courant de niveau 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
12 | Protection contre les surintensités (décharge) | Majeur | |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
13 | Perte de communication (module ↔ armoire) | Majeur | Aucune communication | 30 | OFF | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
14 | Perte de communication (armoire ↔ système) | Mineur | Aucune communication | 30 | ON | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
15 | Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
16 | Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé | 3 | ON | (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
17 | Erreur de détection du courant | Mineur | Pas de communication avec le courant IC | 3 | ON | Communication avec le courant IC OK | - | ON |
18 | Défaillance de fusible | Mineur | Fusible grillé | 10 | ON | Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 16 modules de batteries
N° | Élément | Niveau | Condition définie | Temps défini par le logiciel (s) | État du disjoncteur batterie* | Condition de déclenchement | Temps (s) | État du disjoncteur batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protection contre la surtension - cellule | Majeur | Max cellule ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
2 | Protection contre la sous-tension - cellule | Majeur | Min cellule ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
3 | Protection contre la surtension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≥ 547,84 V | 5 | OFF | Tension de l'armoire < 544 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
4 | Protection contre la sous-tension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≤ 320 V | 3 | OFF | Tension de l'armoire > 345,6 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
5 | Déséquilibre de la tension | Majeur | Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcellule < 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
6 | Erreur de détection de tension (armoire) | Mineur | │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 38,4 V | 10 | ON | │V armoire - V somme des cellules│ < 19,2 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
7 | Erreur de détection de tension (module) | Mineur | │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
8 | Protection contre la surchauffe | Majeur | Température max ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | OFF | Température max < 65 °C (149 °F)et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
9 | Protection contre les basses températures | Mineur | Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | Température min > 5 °C (41 °F)et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
10 | Déséquilibre de la température | Majeur | T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
11 | Protection contre les surintensités (charge) | Majeur | Courant de niveau 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | Courant de niveau 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
12 | Protection contre les surintensités (décharge) | Majeur | |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
13 | Perte de communication (module ↔ armoire) | Majeur | Aucune communication | 30 | OFF | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
14 | Perte de communication (armoire ↔ système) | Mineur | Aucune communication | 30 | ON | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
15 | Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
16 | Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé | 3 | ON | (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
17 | Erreur de détection du courant | Mineur | Pas de communication avec le courant IC | 3 | ON | Communication avec le courant IC OK | - | ON |
18 | Défaillance de fusible | Mineur | Fusible grillé | 10 | ON | Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 13 modules de batteries
N° | Élément | Niveau | Condition définie | Temps défini par le logiciel (s) | État du disjoncteur batterie* | Condition de déclenchement | Temps (s) | État du disjoncteur batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protection contre la surtension - cellule | Majeur | Max cellule ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
2 | Protection contre la sous-tension - cellule | Majeur | Min cellule ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
3 | Protection contre la surtension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≥ 445,12 V | 5 | OFF | Tension de l'armoire < 442 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
4 | Protection contre la sous-tension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≤ 260 V | 3 | OFF | Tension de l'armoire > 280,8 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
5 | Déséquilibre de la tension | Majeur | Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcellule < 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
6 | Erreur de détection de tension (armoire) | Mineur | │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 31,2 V | 10 | ON | │V cabinet - V somme des cellules│ < 15,6 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
7 | Erreur de détection de tension (module) | Mineur | │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
8 | Protection contre la surchauffe | Majeur | Température max ≥ 75 ℃ (167 °F) | 3 | OFF | Température max < 65 °C (149 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
9 | Protection contre les basses températures | Mineur | Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | Température min > 5 °C (41 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
10 | Déséquilibre de la température | Majeur | T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
11 | Protection contre les surintensités (charge) | Majeur | Courant de niveau 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | Courant de niveau 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
12 | Protection contre les surintensités (décharge) | Majeur | |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
13 | Perte de communication (module ↔ armoire) | Majeur | Aucune communication | 30 | OFF | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
14 | Perte de communication (armoire ↔ système) | Mineur | Aucune communication | 30 | ON | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
15 | Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
16 | Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé | 3 | ON | (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
17 | Erreur de détection du courant | Mineur | Pas de communication avec le courant IC | 3 | ON | Communication avec le courant IC OK | - | ON |
18 | Défaillance de fusible | Mineur | Fusible grillé | 10 | ON | Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 10 modules de batteries
N° | Élément | Niveau | Condition définie | Temps défini par le logiciel (s) | État du disjoncteur batterie* | Condition de déclenchement | Temps (s) | État du disjoncteur batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protection contre la surtension - cellule | Majeur | Max cellule ≥ 4,28 V | 5 | OFF | Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
2 | Protection contre la sous-tension - cellule | Majeur | Min cellule ≤ 2,5 V | 3 | OFF | Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
3 | Protection contre la surtension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≥ 342,4 V | 5 | OFF | Tension de l'armoire < 340 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
4 | Protection contre la sous-tension - armoire | Majeur | Tension de l'armoire ≤ 200 V | 3 | OFF | Tension de l'armoire > 216 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
5 | Déséquilibre de la tension | Majeur | Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV | 5 | OFF | △Vcellule 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 5 | ON |
6 | Erreur de détection de tension (armoire) | Mineur | │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 24 V | 10 | ON | │V cabinet - V somme des cellules│ < 12 V et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
7 | Erreur de détection de tension (module) | Mineur | │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV | 5 | ON | │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
8 | Protection contre la surchauffe | Majeur | Température max ≥ 75 °C (167 °F) | 3 | OFF | Température max < 65 °C (149 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
9 | Protection contre les basses températures | Mineur | Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) | 3 | ON | Température min > 5 °C (41 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
10 | Déséquilibre de la température | Majeur | T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) | 30 | OFF | T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
11 | Protection contre les surintensités (charge) | Majeur | Courant de niveau 2 ≥ 250 A | 2 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | Courant de niveau 1 ≥ 200 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
12 | Protection contre les surintensités (décharge) | Majeur | |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A | 1 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON |
Majeur | |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A | 10 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A | 30 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
Majeur | |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A | 60 | OFF | |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation | 3 | ON | ||
13 | Perte de communication (module ↔ armoire) | Majeur | Aucune communication | 30 | OFF | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
14 | Perte de communication (armoire ↔ système) | Mineur | Aucune communication | 30 | ON | Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
15 | Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A | 3 | ON | (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
16 | Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie | Mineur | Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé | 3 | ON | (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |
17 | Erreur de détection du courant | Mineur | Pas de communication avec le courant IC | 3 | ON | Communication avec le courant IC OK | - | ON |
18 | Défaillance de fusible | Mineur | Fusible grillé | 10 | ON | Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation | - | ON |