990-91405G-017

Efficienza

Rendimento in modalità batteria (UPS 3:1 220 VCC)

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA
6 pulses 12 pulses 6 pulses 12 pulses 6 pulses 12 pulses
Carico al 25% 78.8% 75.8%

82.2%

86.66%

88.2%

80.73%
Carico al 50% 86.0% 84.29%

87.1%

89.60%

90.7%

86.72%
Carico al 75% 88.3% 87.27%

88.4%

89.97%

90.1%

88.34%
Carico al 100% 89.3% 88.73%

88.5%

89.80%

89.8%

88.58%
Valori nominali dell'UPS 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Carico al 25%

88.7%

88.7%

89.6%

89.4%

89.7%

88.5%

Carico al 50%

91.0%

91.1%

91.4%

91.2%

91.7%

90.5%

Carico al 75%

90.3%

90.8%

90.8%

90.6%

91.3%

90.2%

Carico al 100%

89.8%

90.5%

90.3%

90.0%

90.9%

89.7%

Efficienza in modalità batteria (UPS 3:1 384 VCC)

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Carico al 25% 78.82% 87.04% 88.25% 90.83% 90.71% 89.35%
Carico al 50% 86.62% 90.74% 91.43% 92.86% 92.77% 92.07%
Carico al 75% 89.38% 91.43% 92.12% 93.03% 93.00% 92.43%
Carico al 100% 90.57% 91.35% 92.06% 92.67% 92.76% 92.31%

Efficienza in modalità ECO (UPS 3:1 220 VCC)

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA
6 pulses 12 pulses 6 pulses 12 pulses 6 pulses 12 pulses
Carico al 25% 72.4% 69.52% 84.0% 81.38% 86.1% 90.20%
Carico al 50% 84.0% 82.38% 90.7% 89.58% 91.9% 94.50%
Carico al 75% 88.6% 86.99% 93.7% 92.27% 93.2% 95.85%
Carico al 100% 90.7% 90.05% 94.8% 94.06% 95.4% 96.75%
Valori nominali dell'UPS 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Carico al 25% 86.6% 85.0% 86.9% 88.2% 88.2% 88.0%
Carico al 50% 92.6% 91.5% 92.6% 93.6% 93.2% 93.4%
Carico al 75% 94.7% 93.9% 94.8% 95.6% 95.1% 95.2%
Carico al 100% 95.6% 95.2% 95.2% 96.1% 95.9% 96.0%

Efficienza in modalità ECO (UPS 3:1 384 VCC)

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Carico al 25% 79.59% 88.21% 89.42% 92.10% 91.87% 93.11%
Carico al 50% 88.50% 93.04% 94.07% 95.64% 95.08% 96.10%
Carico al 75% 91.49% 94.84% 95.55% 96.66% 96.38% 97.05%
Carico al 100% 93.49% 96.04% 96.54% 97.34% 97.24% 97.69%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?