Specifiche per UPS 80 kVA 3:3
Ingresso | Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
Collegamenti | L1, L2, L3, PE* | |||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 304-456 | |||
Frequenza (Hz) | 45-55 | |||
Corrente in ingresso nominale (A) | 134 | 127 | 122 | |
Corrente massima in ingresso (A) | 167 | 159 | 152 | |
Limitazione corrente in ingresso (A) | 200 | |||
Distorsione armonica totale (THDI)* | 6 impulsi ≤15% | |||
Fattore di potenza in ingresso* | ≥0.9 | |||
Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | |||
Protezione | Sezionatore | |||
Rampa in ingresso | 15 secondi | |||
Bypass | Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | |||
Capacità di sovraccarico | ≤110% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
|||
Intervallo tensione di bypass (V) | 285-475 | |||
Frequenza (Hz) | 50 | |||
Corrente bypass nominale (A) | 121 | 116 | 111 | |
Corrente di neutro nominale (A) | 211 | 200 | 193 | |
Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | |||
Uscita | Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | |||
Capacità di sovraccarico | ≤110% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
|||
Regolazione della tensione in uscita | ± 1% | |||
Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | |||
Fattore di potenza in uscita | 0,8 | |||
Corrente in uscita nominale (A) | 121 | 116 | 111 | |
Distorsione armonica totale (THDU) | <2% con carico
lineare al 100% <4% con carico non lineare al 100% |
|||
Frequenza di uscita (Hz) | 50 ± 1% | |||
Corrente di cortocircuito in uscita a 60 ms (A) | 363 | |||
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
Batteria | Blocchi batteria supportati | 29-32 | ||
Corrente di carica | La corrente di carica è determinata dalla capacità della batteria. Il valore predefinito è 0.1 C. | |||
Massima potenza di carica (kW) | 22.5 | |||
Tensione nominale batteria (VCC) | 348-384 | |||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 391,5-432 | |||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 304 | |||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 181 | |||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 229 | |||
Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C |