Pengaturan Standar
| Pengaturan | Nilai Standar | Pengaturan yang Tersedia | |
|---|---|---|---|
| UPS untuk Baterai Eksternal | UPS dengan Baterai Internal | ||
| Kecerahan tampilan | 63 | 63 | 1-63 |
| Durasi lampu latar (dtk) | 60 | 60 | 10-255 |
| ID Perangkat | 1 | 1 | 1-255 |
| Baud rate | 9600 | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
| Durasi kata sandi (menit) | 3 | 3 | 0-120 |
| Tanggal | 01-01-2015 | 01-01-2015 | |
| Waktu | 00.00:00 | 00.00:00 | |
| Mode operasi | Mode tunggal | Mode tunggal | Mode tunggal, Mode ECO, Mode paralel, Mode ECO paralel |
| Penyalaan otomatis | Aktifkan | Aktifkan | Aktifkan, Nonaktifkan |
| Tingkat beban self-aging (%) | 60 | 60 | 18-100 |
| Mode konverter frekuensi | Nonaktif | Nonaktif | Nonaktifkan, Aktifkan |
| Operasi LBS | LBS dinonaktifkan | LBS dinonaktifkan | LBS dinonaktifkan, master LBS, slave LBS |
| Jeda pengalihan (dtk) | 1 | 1 | 0- 20 |
| Jeda pengalihan par. (dtk) | 10 | 10 | 0 -200 |
| Alihkan ke bypass EPO | Nonaktif | Nonaktif | Nonaktifkan, Aktifkan |
| Frekuensi keluaran (Hz) | 50 | 50 | 50, 60 |
| Tegangan keluaran (V) | 400 | 400 | 200, 208, 220, 380, 400, 415 |
| Kompensasi teg. keluaran (%) | 0,0 | 0,0 | -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
| Min. tegangan RMS bypass (V) | -10 | -10 | -10, -15, -20, -30 |
| Maks. tegangan RMS bypass (V) | 10 | 10 | 10, 15, 20, 25 |
| Rentang frekuensi bypass (%) | 10 | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
| Laju lenting keluaran (Hz/dtk) | 0,5 | 0,5 | 0,5-2,0 |
| Gunakan bypass ON dengan SCR yang terlalu panas | Nonaktif | Nonaktif | Nonaktifkan, Aktifkan |
| Alihkan ke bypass diizinkan | 10 | 10 | 3-10 |
| ID Paralel | 1 | 1 | 1-6 |
| Jumlah UPS Paralel | 2 | 2 | 2-6 |
| Jumlah par. UPS redundan | 0 | 0 | 0, 1, 2,3, 4, 5 |
| Jumlah rangkaian baterai | 1 | 3 | 1-32 |
| Blok baterai per rangkaian | 32 | 40 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
| Kapasitas blok baterai (Ah) | 7 | 7 | 7-2000 |
| Pengisian cepat berkala (M) | 0 | 0 | 0-24 |
| Arus pengisian daya maksimum | 0,1 | 0,1 | 0,05-0,15 |
| Tegangan ambang (V) | 2,25 | 2,25 | 2,20-2,29 |
| Tegangan pengisian cepat (V) | 2,30 | 2,30 | 2,30-2,40 |
| Durasi pengisian cepat (menit) | 240 | 240 | 0-999 |
| Kompensasi suhu ambang | 0,000 | 0,000 | 0,000-0,007 |
| Pengisian cepat | Nonaktif | Nonaktif | Aktifkan, Nonaktifkan |
| Alarm karena tidak ada baterai terhubung | Aktifkan | Aktifkan | Aktifkan, Nonaktifkan |
| Bank baterai umum | Tidak | Tidak | Yes, No |
| Status pemutus bat. eksternal | Aktifkan | Aktifkan | Nonaktifkan, Aktifkan |
| Trip pemutus baterai | Aktifkan | Aktifkan | Nonaktifkan, Aktifkan |
| Umpan balik saat bypass | Aktifkan | Aktifkan | Nonaktifkan, Aktifkan |
| Status MBB eksternal | Nonaktif | Nonaktif | Nonaktifkan, Aktifkan |
| OUT 01 | Nonaktif | Nonaktif | Nonaktifkan, Alarm umum, Dalam operasi normal, Pada baterai, Bypass statis, Bypass pemeliharaan, Keluaran kelebihan beban, Kipas tidak dapat beroperasi, Baterai tidak dapat beroperasi, Baterai terputus, Tegangan baterai rendah, Masukan di luar tol., Bypass di luar tol., EPO aktif |
| OUT 02 | Nonaktif | Nonaktif | |
| OUT 03 | Nonaktif | Nonaktif | |
| OUT 04 | Nonaktif | Nonaktif | |
| IN 01 | Nonaktif | Nonaktif | Nonaktifkan, INV NYALA, INV MATI, Baterai tidak dapat beroperasi, Genset nyala, Alarm kustom 3, Alarm kustom 4, Nonaktifkan ECO, Paksa INV MATI |
| IN 02 | Nonaktif | Nonaktif | |
| IN 03 | Nonaktif | Nonaktif | |
| IN 04 | Nonaktif | Nonaktif | |
| Pengaturan tes mandiri otomatis | Nonaktifkan tes mandiri otomatis | Nonaktifkan tes mandiri otomatis |
Nonaktifkan tes mandiri otomatis, tes mandiri setiap bulan, tes mandiri setiap hari |
| Tes mandiri setiap | 0 Hari 0 jam 0 menit | 0 Hari 0 jam 0 menit | |
| Tipe tes mandiri | Kustomisasi | Kustomisasi |
10 detik, 10 menit, EOD, -10%, Kustomisasi |
| Cek filter udara (bulan) | 3 | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
| Hitungan filter udara (hari) | 0 | 0 | |