Paramètres par défaut
Paramètre | Valeur par défaut | Paramètres disponibles | |
---|---|---|---|
ASI pour les batteries externes | ASI avec batteries intégrées | ||
Luminosité de l'écran | 63 | 63 | 1-63 |
Délai désact. rétr. (s) | 60 | 60 | 10-255 |
Identifiant du périphérique | 1 | 1 | 1-255 |
Débit en bauds | 9 600 | 9 600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Tempo. mot de passe (min) | 3 | 3 | 0-120 |
Date | 2015-01-01 | 2015-01-01 | |
Heure | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Mode de fonctionnement | Mode simple | Mode simple | Mode simple, Mode ECO, Mode parallèle, Mode ECO parallèle |
Démarrage automatique | Activer | Activer | Activer, Désactiver |
Tx charge auto-vieilliss. (%) | 60 | 60 | 18-100 |
Mode convertiss. fréq. | Désactiver | Désactiver | Désactiver, Activer |
Fonctionnement des LBS | LBS désactivé | LBS désactivé | LBS désactivé, LBS maître, LBS esclave |
Retard transfert (s) | 1 | 1 | 0- 20 |
Retard transfert par. (s) | 10 | 10 | 0 -200 |
Transfert d'arrêt d'urgence vers bypass | Désactiver | Désactiver | Désactiver, Activer |
Fréquence de sortie (Hz) | 50 | 50 | 50, 60 |
Tension sortie (V) | 400 | 400 | 200, 208, 220, 380, 400, 415 |
Sortie compens. tension (%) | 0,0 | 0,0 | -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
Tension RMS bypass min. (V) | -10 | -10 | -10, -15, -20, -30 |
Tension RMS bypass max. (V) | 10 | 10 | 10, 15, 20, 25 |
Plage fréquence bypass (%) | 10 | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Vit. balayage sortie (Hz/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5-2,0 |
Util. byp. ON thyr. surch. | Désactiver | Désactiver | Désactiver, Activer |
Transf. autorisé vers bypass | 10 | 10 | 3-10 |
ID parallèle | 1 | 1 | 1-6 |
Nombre d'ASI parallèles | 2 | 2 | 2-6 |
Nbre ASI par. redondants | 0 | 0 | 0, 1, 2,3, 4, 5 |
Nombre groupes batteries | 1 | 3 | 1-32 |
Blocs batterie par chaîne | 32 | 40 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Capacité bloc batterie (Ah) | 7 | 7 | 7-2000 |
Ampl. charge périod. (M) | 0 | 0 | 0-24 |
Courant de charge maximal | 0,1 | 0,1 | 0,05-0,15 |
Tension flottante (V) | 2,25 | 2,25 | 2,20-2,29 |
Amplification de tension (V) | 2,30 | 2,30 | 2,30-2,40 |
Durée charge rapide (minutes) | 240 | 240 | 0-999 |
Compensation temp. flottante | 0,000 | 0,000 | 0,000-0,007 |
Ampl. charge | Désactiver | Désactiver | Activer, Désactiver |
Alarme auc. batt. connectée | Activer | Activer | Activer, Désactiver |
Bloc de batteries stand. | Non | Non | Oui, Non |
État disjonct. batt. externe | Activer | Activer | Désactiver, Activer |
Déclench. disjoncteur batt. | Activer | Activer | Désactiver, Activer |
Backfeed par bypass | Activer | Activer | Désactiver, Activer |
Statut MBB externe | Désactiver | Désactiver | Désactiver, Activer |
OUT 01 | Désactiver | Désactiver | Désactiver, Alarme standard, En mode normal, Alim. par batterie, Bypass statique, Bypass statique, Surcharge en sortie, Ventilateur HS, Batterie HS, Batterie déconnectée, Faible tension batterie, Entrée hors tol., Bypass hors tol., Arrêt d'urgence activé |
OUT 02 | Désactiver | Désactiver | |
OUT 03 | Désactiver | Désactiver | |
OUT 04 | Désactiver | Désactiver | |
IN 01 | Désactiver | Désactiver | Désactiver, Onduleur ACTIVÉ, Onduleur DÉSACTIVÉ, Batterie HS, Grpe électr. activé, Alarme perso. 3, Alarme perso. 4, Désactiver ECO, Désactivation forcée onduleur |
IN 02 | Désactiver | Désactiver | |
IN 03 | Désactiver | Désactiver | |
IN 04 | Désactiver | Désactiver | |
Param. autotest | Désactiver l'autotest | Désactiver l'autotest |
Désactiver l'auto-test automatique, Autotest chaque mois, Auto-test tous les jours |
Autotest tous les | 0 jour 0 heure 0 minute | 0 jour 0 heure 0 minute | |
Type d'autotest | Personnaliser | Personnaliser |
10 secondes, 10 minutes, EOD, -10 %, Personnaliser |
Vérif. filtre air (mois) | 3 | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Compt. filtre air (jours) | 0 | 0 |