默认设置
设置 | 默认值 | 可用设置 | |
---|---|---|---|
可带外部电池的 UPS | 可带内部电池的 UPS | ||
显示屏亮度 | 63 | 63 | 1-63 |
背光超时(秒) | 60 | 60 | 10-255 |
设备 ID | 1 | 1 | 1-255 |
波特率 | 9600 | 9600 | 2400、4800、9600、14400、19200 |
密码超时(分钟) | 3 | 3 | 0-120 |
日期 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | |
时间 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
运行模式 | 单机模式 | 单机模式 | 单机模式、ECO 模式、并机模式、并机 ECO 模式 |
自启动 | 启用 | 启用 | 启用、禁用 |
自老化负载率 (%) | 60 | 60 | 18-100 |
变频器模式 | 禁用 | 禁用 | 禁用、启用 |
LBS 运行模式 | LBS 已禁用 | LBS 已禁用 | LBS 已禁用、LBS 主机、LBS 从机 |
切换延迟(秒) | 1 | 1 | 0-20 |
并机切换延迟(秒) | 10 | 10 | 0-200 |
EPO 使能转旁路 | 禁用 | 禁用 | 禁用、启用 |
输出频率 (Hz) | 50 | 50 | 50、60 |
输出电压 (V) | 400 | 400 | 200、208、220、380、400、415 |
输出电压补偿 (%) | 0.0 | 0.0 | -5.0、-4.5、-4.0、-3.5、-3.0、-2.5、-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、0.0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 |
最小旁路 RMS 电压 (V) | -10 | -10 | -10、-15、-20、-30 |
最大旁路 RMS 电压 (V) | 10 | 10 | 10、15、20、25 |
旁路频率范围 (%) | 10 | 10 | 1、2、4、5、10 |
输出跟踪速率 (Hz/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5-2.0 |
旁路 SCR 过温允许供电 | 禁用 | 禁用 | 禁用、启用 |
切换到旁路允许次数 | 10 | 10 | 3-10 |
并机 ID | 1 | 1 | 1-6 |
并机 UPS 数量 | 2 | 2 | 2-6 |
并机冗余 UPS 数量 | 0 | 0 | 0、1、2、3、4、5 |
电池组数量 | 1 | 3 | 1-32 |
每组电池节数 | 32 | 40 | 32、34、36、38、40、42、44、46、48、50 |
每节电池容量 (Ah) | 7 | 7 | 7-2000 |
定期均充 (M) | 0 | 0 | 0-24 |
最大充电电流 | 0.1 | 0.1 | 0.05-0.15 |
浮充电压 (V) | 2.25 | 2.25 | 2.20-2.29 |
均充电压 (V) | 2.30 | 2.30 | 2.30-2.40 |
电池均充时间(分钟) | 240 | 240 | 0-999 |
浮充温度补偿 | 0.000 | 0.000 | 0.000-0.007 |
电池均充 | 禁用 | 禁用 | 启用、禁用 |
“无电池连接”警报 | 启用 | 启用 | 启用、禁用 |
通用电池组 | 否 | 否 | 是、否 |
外部电源断路器状态 | 启用 | 启用 | 禁用、启用 |
电池断路器跳闸 | 启用 | 启用 | 禁用、启用 |
旁路时开启反向馈电保护 | 启用 | 启用 | 禁用、启用 |
外部 MBB 状态 | 禁用 | 禁用 | 禁用、启用 |
OUT 01 | 禁用 | 禁用 | 禁用、常见警报、正常运行模式、电池模式、静态旁路、维修旁路、输出过载、风扇故障、电池故障、电池已断开、电池电压低、输入超限、旁路超限、紧急停机激活 |
OUT 02 | 禁用 | 禁用 | |
OUT 03 | 禁用 | 禁用 | |
OUT 04 | 禁用 | 禁用 | |
IN 01 | 禁用 | 禁用 | 禁用、INV 打开、INV 关闭、电池故障、发电机组开启、自定义警报 3、自定义警报 4、禁用 ECO、INV 强制关闭 |
IN 02 | 禁用 | 禁用 | |
IN 03 | 禁用 | 禁用 | |
IN 04 | 禁用 | 禁用 | |
自检设置 | 禁用自动自检 | 禁用自动自检 |
禁用自动自检、每月自检一次、每天自检一次 |
自检周期,每 | 0 天 0 小时 0 分钟 | 0 天 0 小时 0 分钟 | |
自检类型 | 自定义 | 自定义 |
10 秒、10 分钟、EOD、-10%、自定义 |
过滤网检查(月) | 3 | 3 | 0、3、4、5、12 |
过滤网计数器(天) | 0 | 0 |