Configurações padrão
Configurações | Valor padrão | Configurações disponíveis | |
---|---|---|---|
Nobreak para baterias externas | Nobreaks para baterias internas | ||
Brilho do display | 63 | 63 | 1-63 |
Tempo lim luz fundo (s) | 60 | 60 | 10-255 |
ID do dispositivo | 1 | 1 | 1-255 |
Taxa de transmissão | 9600 | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Tempo limite senha (minutos) | 3 | 3 | 0-120 |
Data | 2015-01-01 | 2015-01-01 | |
Hora | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Modo de operação | Modo único | Modo único | Modo único, Modo ECO, Modo Paralelo, Modo ECO Paralelo |
Inicialização automática | Ativar | Ativar | Ativar, Desativar |
Taxa carga autoenvelhec (%) | 60 | 60 | 18-100 |
Modo do conversor freq | Desativar | Desativar | Desativar, Ativar |
Operação LBS | LBS desativado | LBS desativado | LBS desativado, LBS mestre, LBS escravo |
Atraso na transferência (s) | 1 | 1 | 020 |
Atraso na transf. par. (s) | 10 | 10 | 0 -200 |
EPO transfere para bypass | Desativar | Desativar | Desativar, Ativar |
Frequência de saída (Hz) | 50 | 50 | 50, 60 |
Tensão de saída (V) | 400 | 400 | 380, 400, 415 |
Compens tensão de saída (%) | 0,0 | 0,0 | -5.0, -4.5, -4.0, -3.5, -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 |
Tensão RMS mín. do bypass (V) | -10 | -10 | -10, -15, -20, -30 |
Tensão RMS máx. do bypass (V) | 10 | 10 | 10, 15, 20, 25 |
Intervalo de freq bypass (%) | 10 | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Taxa rotação de saída (Hz/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5-2,0 |
Use bypass ON c/ SCR superaq. | Desativar | Desativar | Desativar, Ativar |
Transf permitidas para bypass | 10 | 10 | 3-10 |
ID paralelo | 1 | 1 | 1-6 |
Número de nobreaks paralelos: | 2 | 2 | 2-6 |
Nº nobreaks par redundantes | 0 | 0 | 0, 1, 2,3, 4, 5 |
Nº de strings de bateria: | 1 | 3 | 1-8 |
Blocos de bat por string: | 32 | 40 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Capacidade bloco de bat (Ah) | 7 | 7 | 7-2000 |
Recarga periódica (M) | 0 | 0 | 45-65 |
Corrente máxima de carga | 0,1 | 0,1 | 0,05-0,15 |
Tensão de flutuação (V) | 2,25 | 2,25 | 2,20-2,29 |
Tensão de equalização (V) | 2,30 | 2,30 | 2,30-2,40 |
Duração da recarga (minutos): | 240 | 240 | 0-999 |
Compensação da temp. de flut: | 0,000 | 0,000 | 0,000-0,007 |
Recarga | Desativar | Desativar | Ativar, Desativar |
Alarme sem bateria conectada | Ativar | Ativar | Ativar, Desativar |
Banco de baterias comum | Não | Não | Sim, Não |
Status disjuntor bat externo | Ativar | Ativar | Desativar, Ativar |
Trip do disjuntor da bateria | Ativar | Ativar | Desativar, Ativar |
Backfeed no bypass | Ativar | Ativar | Desativar, Ativar |
Status do MBB externo | Desativar | Desativar | Desativar, Ativar |
SAÍDA 01 | Desativar | Desativar | Desativar, Alarme comum, Em operação normal, Na bateria, Bypass estático, Bypass de manutenção, Sobrecarga na saída, Ventilador inoperante, Bateria inoperante, Bateria desconectada, Tensão da bat. baixa, Entrada fora de tol., Bypass fora de tol., EPO ativo |
SAÍDA 02 | Desativar | Desativar | |
SAÍDA 03 | Desativar | Desativar | |
SAÍDA 04 | Desativar | Desativar | |
ENTRADA 01 | Desativar | Desativar | Desativar, INV ON, INV OFF, bateria inoperante, Genset ligado , Alarme personalizado 3, Alarme personalizado 4, Desativar ECO, INV OFF forçada |
ENTRADA 02 | Desativar | Desativar | |
ENTRADA 03 | Desativar | Desativar | |
ENTRADA 04 | Desativar | Desativar | |
Config do autoteste | Desativar autoteste autom | Desativar autoteste autom |
Desativar autoteste autom , auto-teste a cada mês, auto-teste todos os dias |
Autoteste a cada | 0 Dia 0 hora 0 minuto | 0 Dia 0 hora 0 minuto | |
Tipo autoteste | Personaliz | Personaliz |
10 segundos, 10 minutos, EOD, -10%, Personaliz |
Verific filtro pó (meses) | 3 | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Contador filtro pó (dias) | 0 | 0 |