Ustawienia domyślne
Ustawienie | Wartość domyślna | Dostępne ustawienia | |
---|---|---|---|
Zasilacz UPS do baterii zewnętrznych | Zasilacze UPS do baterii wewnętrznych | ||
Display brightness (Jasność wyświetlacza) | 63 | 63 | 1–63 |
Backlight timeout (sec) (Limit czasu podświetlenia – sek.): | 60 | 60 | 10–255 |
Device ID (Identyfikator urządzenia) | 1 | 1 | 1–255 |
Baud rate (Szybkość transmisji) | 9600 | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Password timeout (minutes) (Limit czasowy hasła – minuty) | 3 | 3 | 0–120 |
Date (Data) | 01-01-2015 | 01-01-2015 | |
Time (Godzina) | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Operation mode (Tryb pracy) | Single mode (Tryb pojedynczy) | Single mode (Tryb pojedynczy) | Single mode (Tryb pojedynczy), ECO mode (Tryb EKO), Parallel mode (Tryb równoległy) , Parallel ECO mode (Równoległy tryb EKO) |
Autostart | Enable (Włącz) | Enable (Włącz) | Enable (Włącz), Disable (Wyłącz) |
Self-aging load rate (Stopień autotestu obciążenia) (%) | 60 | 60 | 18–100 |
Frequency converter mode (Tryb przetwornicy częstotliwości) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz), Enable (Włącz) |
LBS operation (Obsługa LBS) | LBS disabled (LBS wyłączone) | LBS disabled (LBS wyłączone) | LBS disabled (LBS wyłączone), LBS master (LBS nadrzędne), LBS slave (LBS podrzędne) |
Transfer delay (sec) (Opóźnienie przejścia – sek.) | 1 | 1 | 0–20 |
Par. transfer delay (sec) (Opóźnienie częśc. przejścia – sek.) | 10 | 10 | 0–200 |
EPO transfers to bypass (Przechodzenie EPO (PPOŻ) do obejścia) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz), Enable (Włącz) |
Output frequency (Hz) (Częstotliwość wyjściowa – Hz) | 50 | 50 | 50, 60 |
Output voltage (V) (Napięcie wyjściowe – V) | 400 | 400 | 200, 208, 220, 380, 400, 415 |
Output volt. compensation (%) (Kompensacja nap. wyjściowego – %) | 0.0 | 0.0 | -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
Min. bypass RMS voltage (V) (Min. napięcie RMS obejścia – V) | -10 | -10 | -10, -15, -20, -30 |
Max. bypass RMS voltage (V) (Maks. napięcie RMS obejścia – V) | 10 | 10 | 10, 15, 20, 25 |
Bypass frequency range (%) (Zakres częstotliwości obejścia – %) | 10 | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Output slew rate (Hz/sec) (Szybkość synchronizacji wyjścia – Hz/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5–2,0 |
Use bypass ON with overheated SCR (Użyj WŁ. obejścia przy przegrzanym układzie SCR) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz), Enable (Włącz) |
Allowed transfers to bypass (Dozwolone przejścia do obejścia) | 10 | 10 | 3–10 |
Parallel ID (Identyfikator równoległy) | 1 | 1 | 1–6 |
Number of parallel UPSs (Liczba równoległych zasilaczy UPS) | 2 | 2 | 2–6 |
Number of par. redundant UPSs (Liczba nadmiarowych równ. zasilaczy UPS) | 0 | 0 | 0, 1, 2.3, 4, 5 |
Number of battery strings (Liczba szeregów baterii) | 1 | 3 | 1-32 |
Battery blocks per string (Bloki bateryjne na szereg) | 32 | 40 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Battery block capacity (Ah) (Pojemność bloku bateryjnego – Ah) | 7 | 7 | 7–2000 |
Periodic boost charge (M) (Okresowe szybkie ładowanie – M) | 0 | 0 | 0–24 |
Maximum charge current (Maksymalne natężenie ładowania) | 0,1 | 0,1 | 0,05–0,15 |
Float voltage (V) (Napięcie ładowania konserwującego – V) | 2,25 | 2,25 | 2,20–2,29 |
Boost voltage (V) (Napięcie szybkiego ładowania – V) | 2,30 | 2,30 | 2,30–2,40 |
Boost charge duration (minutes) (Czas szybkiego ładowania w minutach) | 240 | 240 | 0–999 |
Float temp. compensation (Kompensacja temp. ład. konserwującego) | 0,000 | 0,000 | 0,000–0,007 |
Boost charge (Szybkie ładowanie) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | Enable (Włącz), Disable (Wyłącz) |
Alarm braku podłączonej baterii | Enable (Włącz) | Enable (Włącz) | Enable (Włącz), Disable (Wyłącz) |
Common battery bank (Zbiorczy zespół baterii) | No (Nie) | No (Nie) | Yes (Tak), No (Nie) |
External batt. breaker status (Status zewnętrz. wyłącznika baterii) | Enable (Włącz) | Enable (Włącz) | Disable (Wyłącz), Enable (Włącz) |
Battery breaker trip (Wyzwalacz wyłącznika baterii) | Enable (Włącz) | Enable (Włącz) | Disable (Wyłącz), Enable (Włącz) |
Backfeed on bypass (Prąd zwrotny na obejściu) | Enable (Włącz) | Enable (Włącz) | Disable (Wyłącz), Enable (Włącz) |
External MBB status (Status zewnętrznego MBB) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz), Enable (Włącz) |
OUT 01 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz), Common alarm (Alarm zbiorczy), In normal operation (W normalnym trybie pracy), On battery (Na baterii), Static bypass (Obejście statyczne), Maintenance bypass (Obejście serwisowe), Output overload (Przeciążenie wyjścia UPS), Fan inoperable (Wentylator nie działa), Battery inoperable (Bateria nie działa), Battery disconnected (Bateria rozłączona), Battery voltage low (Niskie napięcie baterii), Input out of tol. (Wejście poza zak.), Bypass out of tol. (Obejście poza zak.), EPO active (EPO (PPOŻ) aktywne) |
OUT 02 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | |
OUT 03 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | |
OUT 04 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | |
IN 01 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz), INV ON (FAL. WŁ.), INV OFF (FAL. WYŁ.), Battery inoperable (Bateria nie działa), Genset on (Generator wł.), Custom alarm 3 (Niestandardowy alarm 3), Custom alarm 4 (Niestandardowy alarm 4), Disable ECO (Wyłącz tryb EKO), Force INV OFF (Wymuś WYŁ. FAL.) |
IN 02 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | |
IN 03 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | |
IN 04 | Disable (Wyłącz) | Disable (Wyłącz) | |
Self-test settings (Ustawienia auto-testu) | Disable auto self-test (Wyłącz auto-test) | Disable auto self-test (Wyłącz auto-test) |
Disable auto self-test (Wyłącz auto-test), self-test every month (auto-test co miesiąc), self-test every day (auto-test codziennie) |
Self-test every (Auto-test co) | 0 Day 0 hour 0 minute (0 dni 0 godzin 0 minut) | 0 Day 0 hour 0 minute (0 dni 0 godzin 0 minut) | |
Self-test type (Typ auto-testu) | Customize (Niestandardowy) | Customize (Niestandardowy) |
10 seconds (10 sekund), 10 minutes (10 minut), EOD, -10%, Customize (Niestandardowy) |
Air filter check (months) (Kontrola filtra zapylenia – miesiące) | 3 | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Air filter counter (days) (Licznik filtra zapylenia – dni) | 0 | 0 |