Настройки по умолчанию
Настройка | Значение по умолчанию | Доступные настройки | |
---|---|---|---|
ИБП с внешними батареями | ИБП с внутренними батареями | ||
Яркость дисплея | 63 | 63 | 1-63 |
Вр. ож. подсветки (сек.) | 60 | 60 | 10-255 |
Идентификатор устройства | 1 | 1 | 1-255 |
Скорость передачи в бодах | 9600 | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Время ожидания пароля (мин.) | 3 | 3 | 0-120 |
Дата | 2015-01-01 | 2015-01-01 | |
Время | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Режим работы | Одиночный режим | Одиночный режим | Одиночный режим, Режим ECO, Параллельный режим, Параллельный режим ECO |
Автозапуск | Включить | Включить | Включить, Отключить |
Коэф. нагрузки SPoT (%) | 60 | 60 | 18-100 |
Режим преобр. частоты | Отключить | Отключить | Отключить, Включить |
Эксплуатация LBS | LBS отключен | LBS отключен | LBS отключен, Главный LBS, Подчиненный LBS |
Задержка перехода (сек.) | 1 | 1 | 0- 20 |
Задержка пар. перех. (сек.) | 10 | 10 | 0 -200 |
EPO переходит на байп. | Отключить | Отключить | Отключить, Включить |
Выходная частота (Гц) | 50 | 50 | 50, 60 |
Выходное напряжение (В) | 400 | 400 | 200, 208, 220, 380, 400, 415 |
Комп. вых. напряжения (%) | 0.0 | 0.0 | -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
Мин. RMS напр. байпаса (В) | -10 | -10 | -10, -15, -20, -30 |
Макс. RMS напр. байпаса (В) | 10 | 10 | 10, 15, 20, 25 |
Диапазон частот байпаса (%) | 10 | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Скор. изм. вых. част. (Гц/с) | 0,5 | 0,5 | 0,5-2,0 |
Исп. байпас при перегреве SCR | Отключить | Отключить | Отключить, Включить |
Разреш. переходы на байпас | 10 | 10 | 3-10 |
ID в параллельной сист. | 1 | 1 | 1-6 |
Число параллельных ИБП | 2 | 2 | 2-6 |
Число парал. резервных ИБП | 0 | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
Количество линеек батарей | 1 | 3 | 1-32 |
Батарейных блоков на линейку | 32 | 40 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Емкость бат. блока (А·ч) | 7 | 7 | 7-2000 |
Период. ускор. заряда (М) | 0 | 0 | 0-24 |
Максимальный зарядный ток | 0,1 | 0,1 | 0,05-0,15 |
Плавающее напряжение (В) | 2,25 | 2,25 | 2,20-2,29 |
Добавочное напряжение (В) | 2,30 | 2,30 | 2,30-2,40 |
Продолжит. ускор. заряда (мин.) | 240 | 240 | 0-999 |
Темп. компенсация заряда | 0.000 | 0.000 | 0,000-0,007 |
Ускор. заряд | Отключить | Отключить | Включить, Отключить |
Авар. сигн., при отсут. бат. | Включить | Включить | Включить, Отключить |
Общий батарейный блок | Нет | Нет | Да, Нет |
Сост. внешнего авт. защ. бат. | Включить | Включить | Отключить, Включить |
Размыкание бат. автомата | Включить | Включить | Отключить, Включить |
Обр. питание на байпасе | Включить | Включить | Отключить, Включить |
Состояние внешнего MBB | Отключить | Отключить | Отключить, Включить |
ВЫХОД 01 | Отключить | Отключить | Отключить, Общий сигнал тревоги, Штатный режим работы, От батареи, Статический байпас, Сервисный байпас, Перегрузка на выходе, Вентилятор неисправен, Батарея неисправна, Батарея отключена, Низкое напряжение батареи, Вход вне допуска, Байпас вне допуска, EPO активирован |
ВЫХОД 02 | Отключить | Отключить | |
ВЫХОД 03 | Отключить | Отключить | |
ВЫХОД 04 | Отключить | Отключить | |
ВХОД 01 | Отключить | Отключить | Отключить, ИНВ ВКЛ, ИНВ ВЫКЛ, Батарея неисправна, ГУ включена, Польз. сигн. трев. 3, Польз. сигн. трев. 4, Отключить ECO, Принуд. ИНВ ВЫКЛ |
ВХОД 02 | Отключить | Отключить | |
ВХОД 03 | Отключить | Отключить | |
ВХОД 04 | Отключить | Отключить | |
Настройки самодиаг. | Откл. авт. самодиагност. | Откл. авт. самодиагност. |
Отключить авт. самодиагност. , самодиагност. кажд. мес., самодиагност. кажд. день |
Самодиагностика каждые | 0 дн. 0 ч 0 мин. | 0 дн. 0 ч 0 мин. | |
Тип самодиаг. | Настройка | Настройка |
10 секунд, 10 минут, EOD, -10 %, Настройка |
Проверка взд. флтр (мес.) | 3 | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Экспл. взд. фильтра (дн.) | 0 | 0 |