Configuración predeterminada
Parámetro | Valor predeterminado | Opciones de configuración disponibles | |
---|---|---|---|
SAI con baterías externas | SAI con baterías internas | ||
Brillo de la pantalla | 63 | 63 | 1-63 |
Tiempo esp luz fondo (s) | 60 | 60 | 10-255 |
ID del dispositivo | 1 | 1 | 1-255 |
Velocidad de transmisión en baudios | 9600 | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Tiempo esp. contraseña (min) | 3 | 3 | 0-120 |
Fecha | 2015-01-01 | 2015-01-01 | |
Hora | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Modo de funcionamiento | Modo unitario | Modo unitario | Modo unitario, Modo ECO, Modo en paralelo, Modo ECO paralelo |
Inicio automático | Activar | Activar | Activar, Desactivar |
Veloc. autoenv. Carga (%): | 60 | 60 | 18-100 |
Modo convertidor de frecuenc. | Desactivar | Desactivar | Activar, Desactivar |
Funcionamiento en LBS | LBS desactivado | LBS desactivado | LBS desactivado, LBS maestro, LBS esclavo |
Retardo de transferencia (s) | 1 | 1 | 0- 20 |
Retraso transfer. par. (s) | 10 | 10 | 0 -200 |
EPO transf. a derivación | Desactivar | Desactivar | Activar, Desactivar |
Frecuencia de salida (Hz) | 50 | 50 | 50, 60 |
Tensión salida (V): | 400 | 400 | 200, 208, 220, 380, 400, 415 |
Compens. tensión salida (%) | 0,0 | 0,0 | -5,0; -4,5; -4,0; -3,5; -3,0; -2,5; -2,0; -1,5; -1,0; -0,5; 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 |
Tensión RMS deriv. mín. (V) | -10 | -10 | -10, -15, -20, -30 |
Tensión RMS deriv. máx. (V) | 10 | 10 | 10, 15, 20, 25 |
Rango frecuencias deriv. (%) | 10 | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Veloc. cambio voltaje (Hz/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5-2,0 |
Utilizar deriv. SCR sobrecal. | Desactivar | Desactivar | Activar, Desactivar |
Transf. permit. a derivación | 10 | 10 | 3-10 |
ID paralelo | 1 | 1 | 1-6 |
Número de SAI's en paralelo | 2 | 2 | 2-6 |
Número SAI par. redundantes | 0 | 0 | 0; 1; 2,3; 4; 5 |
Número bancos de baterías | 1 | 3 | 1-32 |
Bloques batería por banco | 32 | 40 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Capac. bloque batería (Ah) | 7 | 7 | 7-2000 |
Carga rápida period (M) | 0 | 0 | 0-24 |
Corriente de carga máxima | 0,1 | 0,1 | 0,05-0,15 |
Tensión flotante (V) | 2,25 | 2,25 | 2,20-2,29 |
Tensión carga rápida (V) | 2,30 | 2,30 | 2,30-2,40 |
Duración de la carga rápida (min) | 240 | 240 | 0-999 |
Compens. temp. flotante | 0,000 | 0,000 | 0,000-0,007 |
Carga rápida | Desactivar | Desactivar | Activar, Desactivar |
Alarma batería no conectada | Activar | Activar | Activar, Desactivar |
Banco de baterías común | No | No | Sí, No |
Estado disyun. bat. ext. | Activar | Activar | Activar, Desactivar |
Disparo disyuntor batería | Activar | Activar | Activar, Desactivar |
Retroalim. en derivación | Activar | Activar | Activar, Desactivar |
Estado de MBB externo | Desactivar | Desactivar | Activar, Desactivar |
SAL 01 | Desactivar | Desactivar | Desactivar, Alarma común, En funcionam. normal, Con batería, Derivación estática, Derivac. mantenim., Sobrecarga de salida, Ventilador no func., Batería no operativa, Batería desconectada, Tensión batería baja, Entrada fuera tol., Deriv. fuera de tol., EPO activo |
SAL 02 | Desactivar | Desactivar | |
SAL 03 | Desactivar | Desactivar | |
SAL 04 | Desactivar | Desactivar | |
EN 01 | Desactivar | Desactivar | Desactivar, INV ON, INV OFF, Batería no operativa, Grup electr encend., Alarma personaliz. 3, Alarma personaliz. 4, Desactivar ECO, INV OFF forzado |
EN 02 | Desactivar | Desactivar | |
EN 03 | Desactivar | Desactivar | |
EN 04 | Desactivar | Desactivar | |
Config. autocompr. | Desactivar autocomprobac. | Desactivar autocomprobac. |
Desactivar autocomprobac., Autocomprobac. cada mes, Autocomprobac. cada día |
Autocomprobación cada | 0 días 0 horas 0 minutos | 0 días 0 horas 0 minutos | |
Tipo autocompr. | Personaliz | Personaliz |
10 s, 10 min, Final día, -10%, Personaliz |
Comprob filt polv (meses) | 3 | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Cont. filtro polvo (días) | 0 | 0 |