990-91077K-017

Rendimento – UPS 3:3

Rendimento in modalità normale

I valori corrispondono a 208 V, 60 Hz di carico.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carico al 25% 90,7 92,8 93,1
Carico al 50% 92,1 92,9 93,5
Carico al 75% 91,9 92,0 92,7
Carico al 100% 91,6 91,1 92,1

Rendimento in modalità ECO

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carico al 25% 96,5 96,1 96,5
Carico al 50% 97,5 97,3 97,5
Carico al 75% 97,8 97,4 98,6
Carico al 100% 98,0 97,7 98,0

Rendimento in modalità batteria

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carico al 25% 90,4 92,4 92,6
Carico al 50% 91,8 93,3 93,4
Carico al 75% 92,0 92,8 93,0
Carico al 100% 91,8 91,8 92,5
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?