Interface série
L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont séparées à l'intérieur du produit.
DANGER |
|---|
|
CHOC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
ATTENTION |
|---|
|
PERTE DE COMMUNICATION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Interface série COM1 RS-232C
Connecteur D-Sub 9 broches
| Broche n° | RS-232C | ||
|---|---|---|---|
| Nom du signal | Sens | Description | |
| 1 | CD | Entrée | Détection de porteuse |
| 2 | RD(RXD) | Entrée | Réception de données |
| 3 | SD(TXD) | Sortie | Envoi de données |
| 4 | ER(DTR) | Sortie | Terminal de données prêt |
| 5 | SG | - | Mise à la terre du signal |
| 6 | DR(DSR) | Entrée | Ensemble de données prêt |
| 7 | RS(RTS) | Sortie | Demande d'émission |
| 8 | CS(CTS) | Entrée | Prêt pour émission |
| 9 | NC | - | Aucune connexion |
| Boîtier | FG | - | Masse du châssis |
Interface série COM2 RS-422/485
Connecteur D-Sub 9 broches
| Broche n° | RS-422/RS-485 | ||
|---|---|---|---|
| Nom du signal | Sens | Description | |
| 1 | RDA | Entrée | Réception de données A (+) |
| 2 | RDB | Entrée | Réception de données B (-) |
| 3 | SDA | Sortie | Envoi de données A (+) |
| 4 | NC | - | Aucune connexion |
| 5 | SG | - | Mise à la terre du signal |
| 6 | NC | - | Aucune connexion |
| 7 | SDB | Sortie | Envoi de données B (-) |
| 8 | NC | - | Aucune connexion |
| 9 | NC | - | Aucune connexion |
| Boîtier | FG | - | Masse du châssis |
DANGER
ATTENTION