208 V Sistemleri Teknik Özellikleri
Giriş Özellikleri 208 V
Bypass Özellikleri 208 V
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 200/208/220 | ||||||||
Bağlantılar | 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Bypass gerilimi aralığı (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
Frekans aralığı (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) | ||||||||
Nominal bypass akımı (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
Nominal nötr akım (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Maksimum kısa devre gücü | 65 kA RMS | ||||||||
Koruma | Yerleşik geri besleme
koruması ve sigortalar Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 400 A, erime 33 kA2s |
Yerleşik geri
besleme koruması ve sigortalar Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 550 A, erime 52 kA2s |
Çıkış Özellikleri 208 V
Akü Özellikleri 208 V
TEHLİKE |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çıkış gücünün yüzdesi olarak % 0-40 yük arasında şarj gücü* | %80 | ||||||||
%100 yükte çıkış gücünün yüzdesi olarak şarj gücü | %20 | ||||||||
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Nominal akü gerilimi (VDC) | 32-40 blok: 384-480 | ||||||||
Nominal şarj gerilimi (VDC) | 32-40 blok: 436-545 | ||||||||
Maksimum boost gerilimi (VDC) | 40 blok için 600 | ||||||||
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) | T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C – T < 25 °C için 0mV/°C | ||||||||
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 32 blok: 307 | ||||||||
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Ripple akımı | < %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı) | ||||||||
Akü testi | Manuel/otomatik (seçilebilir) | ||||||||
Maksimum kısa devre gücü | 10 kA |
Önerilen Kablo Boyutları 208 V
TEHLİKE |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik
düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen
maksimum kablo boyutu 300 kcmil'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: Giriş/çıkış/bypass baralarında iki tane; DC+/DC- baralarında dört tane; N/G baralarında altı tane.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)
-
30°C (86 °F) ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Ekipman topraklama iletkenleri (Equipment Grounding Conductors - EGC), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.
Bakır
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş fazları (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
Giriş EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Nötr (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Alüminyum
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş fazları (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
Giriş EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Nötr (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Önerilen Giriş Koruma 208 V
TEHLİKE |
---|
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
DİKKAT |
---|
YANGIN TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
UPS güçleri | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
UPS güçleri | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
UPS güçleri | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
UL için Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları
DUYURU |
---|
ekipman hasarı tehlikesi
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma
kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
Bakır — Tek Delikli Kablo Pabuçları
Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | Yok | Yok |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Kırmızı P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Mavi P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Kahverengi P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Yeşil P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pembe P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720–2 Siyah P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Turuncu P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Mor P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Sarı P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Beyaz P66 |
Bakır — İki Delikli Kablo Pabuçları
Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Mavi P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gri P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Kahverengi P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Yeşil P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pembe P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Siyah P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920–3/0 Turuncu P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920–4/0 Mor P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Sarı P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 Beyaz P66 |
Alüminyum — Tek Delikli Kablo Pabuçları
Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Yeşil P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Yeşil P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pembe P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Altın P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Bronz P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Zeytin P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Yakut P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 Beyaz P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Kırmızı P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Mavi P76 |
Alüminyum — İki Delikli Kablo Pabuçları
Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Zeytin P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Yakut P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 Beyaz P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Kırmızı P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Mavi P76 |