Alarmas estándar disponibles
Etiqueta de alarma | Rango válido y resolución | Unidades | ||
---|---|---|---|---|
ION Setup | Pantalla | ION Setup | Pantalla | |
Over Phase Current | Sobreintensid, fase | De 0,000 a 99999,000 | 0 a 99999 | A |
Under Phase Current | Subintensidad, fase | De 0,000 a 99999,000 | 0 a 99999 | A |
Over Neutral Current | Sobreintensidad, N | De 0,000 a 99999,000 | 0 a 99999 | A |
Over Ground Current | Sobreintensid, Tierra | De 0,000 a 99999,000 | 0 a 99999 | A |
Over Voltage L-L | Sobretensión, L-L | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 999999 | V |
Under Voltage L-L | Subtensión, L-L | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 999999 | V |
Over Voltage L-N | Sobretensión, L-N | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 999999 | V |
Under Voltage L-N | Subtensión, L-N | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 999999 | V |
Over Active Power | Sobre kW | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kW |
Over Reactive Power | Sobre kVAR | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVAR |
Over Apparent Power | Sobre kVA | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVA |
Leading True PF | FP en avance, real | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — | |
Lagging True PF | FP en retraso, real | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — | |
Leading Disp PF | FP avance, desplaz | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — | |
Lagging Disp PF | FP retraso, desplaz | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — | |
Over Present Active Power Demand | Sobr dem kW, pres | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kW |
Over Last Active Power Demand | Sobre dem kW, últ | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kW |
Over Predicted Active Power Demand | Sobre dm kW, pron | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kW |
Over Present Reactive Power Demand | Sobr dm kVAR,pres | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVAR |
Over Last Reactive Power Demand | Sobr dm kVAR, últ | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVAR |
Over Predicted Reactive Power Demand | Sobr dm kVAR,pron | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVAR |
Over Present Apparent Power Demand | Sobr dm kVA, pres | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVA |
Over Last Apparent Power Demand | Sobr dem kVA, últ | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVA |
Over Predicted Apparent Power Demand | Sobr dm kVA, pron | De 0.0 a 9999999.0 | 0 a 9999999 | kVA |
Over Frequency | Over Frequency | De 0,000 a 99,000 | Hz | |
Under Frequency | Subfrecuencia | De 0,000 a 99,000 | Hz | |
Over Voltage Unbalance | Deseq sobretensión | 0 a 99 | % | |
THD sobretensión* | THD sobretensión | 0 a 99 | % | |
Phase Loss | Pérdida fase | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 999999 | — |
AL1 de sobreintensidad, I5** | AL1 de sobreintensidad, I5 | 3 a 4500 | mA | |
AL2 de sobreintensidad, I5** | AL2 de sobreintensidad, I5* | 3 a 4500 | mA | |
AL1 de sobreintensidad, I6** | AL1 de sobreintensidad, I6 | 3 a 4500 | mA | |
AL2 de sobreintensidad, I6** | AL2 de sobreintensidad, I6* | 3 a 4500 | mA | |
*La alarma THD de sobretensión solo es aplicable a la tensión L-L. | ||||
**Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. | ||||
NOTA: Para el transformador toroidal usado, los valores de activación o desactivación de AL1 de sobreintensidad I5/I6 y AL2 de sobreintensidad I5/I6 deben establecerse en un rango de medición de intensidad residual que cumpla la precisión especificada, según se indica en la tabla Ejemplo de ajuste de vueltas. |
Puede elegir:
-
una alarma (AL1 o AL2) para notificaciones y una alarma para el funcionamiento de la salida digital.
O
-
Ambas alarmas AL1 y AL2 para notificaciones.
O
-
Ambas alarmas AL1 y AL2 para el funcionamiento de la salida digital.
Aplicación de alarma doble típica para I5 e I6: