Descripción de la central de medida
Todos los modelos de central de medida, excepto PM5563
| A | Entradas de tensión: V1, V2, V3 y VN | ||
| B | Alimentación (alimentación auxiliar): 
 | ||
| C | Puertos Ethernet | ||
| D | Salidas digitales: D1+, D1-, D2+, D2- | ||
| E | Entradas de intensidad: I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-, I4+, I4- | ||
| F | Entradas digitales: 
 Entradas digitales y analógicas: 
 Entradas digitales y RCM: 
 | ||
| G | |||
| H | Junta | ||
| I | LED de bloqueo de consumo eléctrico (solo PM5562 / PM5562MC) | ||
| J | Interruptor de bloqueo de consumo eléctrico (solo PM5562 / PM5562MC) | ||
| K | LED de comunicaciones Ethernet | ||
| L | LED de alarma/de impulsos de energía | ||
| M | LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie | ||
| N | Botones de navegación/selección de menús | ||
PM5563
| A | Entradas de tensión: V1, V2, V3 y VN | ||
| B | Alimentación (alimentación auxiliar): L1, L2 | ||
| C | Puertos Ethernet | ||
| D | Puerto de la pantalla remota | ||
| E | Salidas digitales: D1+, D1-, D2+, D2- | ||
| F | Entradas de intensidad: I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-, I4+, I4- | ||
| G | Entradas digitales: S1+, S1-, S2+, S2-, S3+, S3-, S4+, S4- | ||
| H | |||
| I | LED de alarma/de impulsos de energía | ||
| J | LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie | ||
| K | LED de comunicaciones Ethernet | ||
