Configuración DNP3 predeterminada
Objetos de entrada analógica
| Entrada analógica de 16 bits sin indicador (Objeto 30, Variación 4) | |
|---|---|
| Señalar | Medición | 
| 0 | Vln a | 
| 1 | Vln b | 
| 2 | Vln c | 
| 3 | Vln avg | 
| 4 | Vll ab | 
| 5 | Vll bc | 
| 6 | Vll ca | 
| 7 | Vll avg | 
| 8 | I a | 
| 9 | I b | 
| 10 | I c | 
| 11 | I avg | 
| 12 | kW 1 | 
| 13 | kW 2 | 
| 14 | kW 3 | 
| 15 | kW tot | 
| 16 | kVAR 1 | 
| 17 | kVAR 2 | 
| 18 | kVAR 3 | 
| 19 | kVAR tot | 
| 20 | kVA 1 | 
| 21 | kVA 2 | 
| 22 | kVA 3 | 
| 23 | kVA tot | 
| 24 | SeñalFP 1 | 
| 25 | SeñalFP 2 | 
| 26 | SeñalFP 3 | 
| 27 | SeñalFP tot | 
| 28 | V deseq (Peor desequilibrio de tensión L-L) | 
| 29 | I deseq (Peor desequilibrio de intensidad) | 
| 30 | I4 | 
| 31 | Freq | 
| 32 | kW sd sumin-rec2 | 
| 33 | kVAR sd sumin-rec3 | 
| 34 | kVA sd sumin+rec3 | 
| 35* | I5 | 
| 36* | I6 | 
| 37* | Valor sin procesar A1 | 
| 38* | Valor escalado A1 | 
| 39* | Valor sin procesar A2 | 
| 40* | Valor escalado A2 | 
| *Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. | |
Objetos de contador binario
| Contador binario de 16 bits sin indicador (Objeto 20, Variación 6) | |
|---|---|
| Señalar | Medición | 
| 0 | kWh sumin (Importar) | 
| 1 | kWh rec (Exportar) | 
| 2 | kWh sumin+rec (Total) | 
| 3 | kWh sumin-rec (Neto) | 
| 4 | kVARh sumin (Importar) | 
| 5 | kVARh rec (Exportar) | 
| 6 | kVARh sumin+rec (Total) | 
| 7 | kVARh sumin-rec (Neto) | 
| 8 | kVAh sumin+rec (Total) | 
Objetos de entrada binaria
| Contador binario de 16 bits sin indicador (Objeto 1) | |
|---|---|
| Señalar | Medición | 
| 0 | Entrada digital 1 | 
| 1 | Entrada digital 2 | 
| 2 | Entrada digital 3* | 
| 3 | Entrada digital 4* | 
| 4 | Salida digital 1 | 
| 5 | Salida digital 2 | 
| *Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. | |