Mensagens de alarme
| Texto no display | Descrição | Ação corretiva |
|---|---|---|
| Verificação do filtro de pó necessária | A vida útil do filtro de pó expirou e requer uma verificação. | Substitua o filtro de pó. |
| Recarga bateria | As baterias são carregadas com a tensão de equalização configurada. | |
| Bateria conectada | As baterias estão conectadas. | |
| Descarregando bateria | A carga está consumindo uma quantidade de energia maior do que aquela consumida pelo nobreak a partir da entrada, fazendo com que o nobreak consuma energia das baterias. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Bateria desconectada | Nenhuma bateria conectada. | Conecte as baterias. |
| Bateria fim descarga | A capacidade da bateria está abaixo do valor mínimo aceitável. | Recarregue as baterias. |
| Bateria em flutuação | As baterias são carregadas com a tensão de flutuação configurada. | |
| Redef registro bateria | Redefina o registro da bateria. | |
| Manutenção bateria incomp | O teste de manutenção da bateria não foi bem-sucedido. | |
| Manutenção bateria | O teste de manutenção da bateria foi iniciado. | |
| Manutenção bateria OK | O teste de manutenção da bateria foi concluído com sucesso. | |
| Sobretensão da bateria | A tensão da bateria excedeu o limite. | Verifique a tensão da bateria. |
| Temperatura bateria alta | A temperatura da bateria está muito alta. | Verifique a temperatura da bateria. |
| Teste de bateria | O teste de bateria foi iniciado. | |
| Teste de bateria incomp | O teste da bateria não foi bem-sucedido. | |
| Teste de bateria OK | O teste de bateria foi concluído com sucesso. | |
| Tens da bateria baixa | Baixa tensão na bateria. | Verifique a bateria. |
| Fiação bateria incorreta | A fiação da bateria está incorreta. | Verifique os cabos da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Bat/carregador inoperante | A bateria ou o carregador estão inoperantes. | Verifique a bateria. Verifique o carregador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Freq byp ultrapassa lim | A frequência de bypass ultrapassa o limite. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Bypass fora de tolerância | A tensão de bypass está fora da tolerância. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Sobrecarga de bypass | A carga está extraindo mais energia do que a fonte de bypass pode fornecer. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Tempo lim sobrec bypass | O nobreak não pode mais suportar uma situação de sobrecarga de bypass. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Seq no bypass incorreta | A sequência de fases no bypass está incorreta. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Bypass indisponível | A fonte de bypass não está disponível. | Verifique o status da fonte de bypass. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Alarme limpo | Limpe o alarme. | |
| Registro limpo | Limpe o registro. | |
| Baixa tensão barramento CC | Baixa tensão no barramento CC. | |
| Sobretens barramento CC | Sobretensão no barramento CC. | |
| Contato de entrada seco desliga carregador | O contato de entrada seco desliga o carregador. | |
| EPO | Um dispositivo EPO (corte de energia de emergência) está ativado. | Desative o dispositivo EPO (desligamento de emergência). |
| Ventilador inoperante | O nobreak possui um ou mais ventiladores inoperantes. | Verifique os ventiladores. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Versão do firmware incompatível | A versão do firmware do inversor foi detectada como incompatível com a versão do firmware do retificador. | Verifique se a versão do firmware do inversor e do retificador é a mais recente. Execute uma atualização de firmware no inversor ou retificador. |
| Modo conversor de frequência | O nobreak está no modo de conversor de frequência. | |
| Entrada em gerador | O gerador alimenta o nobreak. | |
| Número de paralelos inconsistente | O número configurado de unidades paralelas não corresponde ao número real de unidades no sistema paralelo. | Verifique e configure o número de unidades paralelas. |
| Configurações paralelas inconsistentes | As configurações paralelas estão definidas incorretamente. | Verifique se há configurações paralelas inconsistentes em e . Configure-as corretamente. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temperatura entrada alta | A temperatura da entrada de ar está muito alta. | Verifique o status da entrada de ar. Reduza a temperatura ambiente. |
| Sensor de temperatura de entrada de ar inoperante | Não há sensor de temperatura de entrada de ar presente. | Verifique o status do sensor de temperatura de entrada de ar. |
| Corrente entrada desequil | A corrente de entrada está desequilibrada. | Verifique o status da fonte de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Neutro entr indisponível | Neutro da entrada não está disponível. | Verifique o status do neutro da entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Tempo lim sobrec entrada | O nobreak não pode mais suportar uma situação de sobrecarga de entrada. | Verifique o status da fonte de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temperatura alta inversor | A temperatura do inversor está muito alta. | Verifique o status do inversor. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Inversor IGBT inoperante | O inversor IGBT está inoperante. | Verifique o status do inversor IGBT. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Inversor inoperante | O inversor está fora de operação. | Verifique o status do inversor. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Encerramento inversor | O inversor está sendo desligado. | |
| Inversor data CAN incorreto | O inversor data CAN está incorreto. | |
| Firmware do inversor incompatível | O firmware do inversor é incompatível com o nobreak. | |
| Atualização do firmware do inversor | O firmware do inversor foi atualizado. | |
| Inversor IO CAN incorreto | O inversor IO CAN está incorreto. | |
| Sobrecarga do inversor | O inversor está sobrecarregado. | Verifique o status do inversor. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Tempo lim sobrec inversor | O nobreak não pode mais suportar uma situação de Sobrecarga do inversor. | Verifique o status do inversor. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Proteção do inversor | O nobreak ativou a proteção do inversor. | Verifique a tensão ou corrente do inversor. |
| Carga no bypass | O nobreak está em operação do bypass estático e a carga é alimentada pela fonte de bypass. | |
| Carga desconectada | A carga foi desconectada ou o dispositivo de desconexão de saída da unidade UOB está aberto. | Verifique a carga. Feche o dispositivo de desconexão de saída da unidade UOB. |
| Carga no inversor | O nobreak está no modo de operação do inversor e a carga é fornecida pelo nobreak. | |
| Deslig carga baixa bat | O nobreak está desligando devido ao fim da descarga da bateria | Recarregue as baterias e reinicie o nobreak. Se o modo de reinicialização automática estiver configurado, o nobreak será reiniciado automaticamente quando a rede elétrica retornar. |
| Fonte de alimentação principal não disponível | A fonte de alimentação principal não está disponível. | Verifique a disponibilidade da fonte de alimentação principal. |
| Recarga manual | O nobreak está no modo de recarga manual. | |
| Saída manual do bypass | O nobreak sai do modo de operação do bypass manualmente. | |
| Carga de flutuação manual | O nobreak está no modo de carga de flutuação manual. | |
| Transf manual para inversor | Transferir manualmente para operação do inversor. | |
| Transf manual para bypass | Transferir manualmente para operação do bypass. | |
| Desligamento manual | Desligamento manual. | |
| MBB fechado | O dispositivo de desconexão do bypass de manutenção MBB está fechado, alimentando a carga com energia desprotegida da fonte do bypass. | |
| MBB aberto | O dispositivo de desconexão do bypass de manutenção está aberto. | |
| ID do módulo duplicado | A ID do módulo está duplicada. A ID do módulo deve ser exclusiva. | Verifique a ID dos módulos. |
| Potência nominal fora de tolerância | A potência nominal não corresponde ao hardware do nobreak. | Verifique o status da fonte de entrada. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temperatura saída alta | A temperatura de saída de ar está muito alta. | Verifique o status da saída de ar. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Sensor de temperatura de saída de ar inoperante | Nenhum sensor de temperatura de saída de ar presente ou o sensor de temperatura de saída de ar está inoperante. | Verifique o status do sensor de temperatura de saída de ar. |
| Relé de saída desconectado |
Um relé de saída foi desconectado. |
Verifique o status dos relés de saída. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Curto-circuito relé de saída |
Um relé de saída está em curto-circuito. |
Verifique o status dos relés. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Curto-circuito de saída | Há um curto-circuito na saída. | Verifique o status da saída. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Detecção da tensão de saída malsucedida | A tensão de saída não pôde ser detectada. | Verifique a tensão de saída. |
| Cabeam paralelo incorreto | O cabeamento paralelo está incorreto. | Verifique o status dos cabos paralelos. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Comp potência incorreto | O compartilhamento de energia entre as unidades de nobreak está incorreto. | Verifique o compartilhamento de carga nas unidades de nobreak. Redistribua a carga entre unidades de nobreak. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Não é permitida a transferência para o inversor |
A transferência para a operação do inversor não é permitida. |
|
| Sincronização PWM indisponível | A sincronização PWM está indisponível. | Verifique o status da sincronização PWM. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Firmware do retificador atualizado | O firmware do retificador foi atualizado. | |
| Partida suave do retificador incompleta | A partida suave do retificador está incompleta. | Verifique o status do retificador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temperatura alta retificador | A temperatura do retificador está muito alta. | Verifique o status do retificador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Retificador inoperante |
O retificador está inoperante. |
Verifique o status do retificador. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Sobrecarga do retificador |
O retificador está sobrecarregado. |
Verifique se o retificador está sobrecarregado. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Temp ambiente alta | A temperatura ambiente está alta. | Reduza a temperatura ambiente. |
| Salvar configurações | As configurações foram alteradas. | |
| Comunicação SPI inoperante | Perda da comunicação SPI entre o retificador e o inversor. | Verifique a comunicação SPI entre o retificador e o inversor. |
| Parar teste | Pare o teste. | |
| Proteção contra surto anormal | O SPD (dispositivo de proteção contra surtos) está anormal. | Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Pulso sincronização indisponível | O pulso de sincronização está indisponível. O nobreak não é capaz de sincronizar. | Verifique o pulso sincronizado. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Sobrecarga do sistema | A carga está extraindo mais energia do que o sistema de nobreak pode fornecer. | Reduza a carga. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Config sistema incorreta | As configurações do sistema estão incorretas. | Verificar as configurações do sistema. Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Verific. técnica recom. | Recomenda-se realizar uma verificação técnica. | Entre em contato com a Schneider Electric. |
| As condições do autoteste da bateria não foram atendidas. | As condições do autoteste da bateria não foram atendidas. | |
| Transferência para bypass não permitida | A transferência para bypass não foi permitida. | |
| Transfer ultrapassam lim | Houve um excesso de transferências entre os modos de operação em um determinado período de tempo. | Entre em contato com a Schneider Electric. |
| Tensão rede elétrica ultrapassa o limite |
A tensão de entrada transitória detectada ultrapassou o limite de segurança especificado. |
Ajuste a tensão da fonte de alimentação principal para a faixa permitida. |
| Garantia expirada | A garantia expirou. | Entre em contato com a Schneider Electric. |