Specifiche
| Riferimento commerc. | LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL | LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL | LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL | LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL | 
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale della batteria (VCC) a 3,8 V per cella | 304 | 395 | 486 | 517 | 
| Rapporto corrente di carica predefinito (rapporto CA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| Massimo rapporto corrente di ricarica continuativa (rapporto CA) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
| Tensione a carica flottante (VCC) a 4,2 V per cella | 336 | 436 | 537 | 571 | 
| Tensione di batteria a fine scarica (VCC) a 3,0 V per cella | 240 | 312 | 384 | 408 | 
| Potenza massima di scarica continua per scarica totale al 100% (kW) | 108 | 140 | 173 | 184 | 
| Potenza massima di scarica per una scarica parziale (kW) | 135 | 176 | 218 | 231 | 
| Valore nominale della corrente di cortocircuito (kA) - Isc, RMS (Isc, MAX) | 2,9 (9,0) | 2,9 (9,0) | 2,9 (9,0) | 2,9 (9,0) | 
100 ℃.
Dimensioni dei cavi consigliate
|  PERICOLO | 
|---|
| PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
                           nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
                           consentita dei cavi è 185 mm² (IEC) / 350 kcmil (UL). Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. | 
Capicorda consigliati
Rame – Capocorda a un foro
| Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura | 
|---|---|---|---|---|
| 3/0 AWG | M10x30 | LCA3/0-12-X | CT-720 | CD-720-2 arancione P50 | 
| 4/0 AWG | M10x30 | LCA4/0-12-X | CT-720 | CD-720-3 viola P54 | 
| 300 kcmil | M10x30 | LCA300-12-X | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 | 
| 350 kcmil | M10x30 | LCA350-12-X | CT-720 | CD-720-5 rosso P71 | 
Rame – Capocorda a due fori
| Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura | 
|---|---|---|---|---|
| 3/0 AWG | M10x30 | LCC3/0-12D-X | CT-930 | CD-920-3/0 arancione P50 | 
| 4/0 AWG | M10x30 | LCC4/0-12D-X | CT-930 | CD-920-4/0 viola P54 | 
| 300 kcmil | M10x30 | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 bianco P66 | 
| 350 kcmil | M10x30 | LCC350-12-X | CT-930 | CD-920-350 rosso P71 | 
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio | 
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm | 
| M6 | 5 Nm | 
| M8 | 14 Nm | 
| M10 | 30 Nm | 
| M12 | 46 Nm | 
Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy
| Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| LIBSESMG10IEC | 355 (782) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
| LIBSESMG10UL | 355 (782) | 1970 (77,56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
| LIBSESMG13IEC | 415 (915) | 1970 (77.56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
| LIBSESMG13UL | 415 (915) | 1970 (77.56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
| LIBSESMG16IEC | 470 (1036) | 1970 (77.56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
| LIBSESMG16UL | 470 (1036) | 1970 (77.56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
| LIBSESMG17IEC | 490 (1080) | 1970 (77.56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
| LIBSESMG17UL | 490 (1080) | 1970 (77.56) | 650 (25,59) | 587 (23,11) | 
Spazio di manovra
Ambiente
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Temperatura di esercizio consigliata: Da 18 °C a 28 °C (da 64 °F a 82 °F) | Moduli della
                                 batteria con i materiali di imballaggio originali: da 5 °C a
                                 28 °C (da 41 °F a 82 °F)  | 
| Umidità relativa | 0-80% senza condensa | Moduli della
                                 batteria con i materiali di imballaggio originali: 0-90% senza condensa  | 
| Altitudine | 0-2000 m(0-6562 piedi) | |
| Classe di protezione | IP20 | |
| Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% | |

 
      