Recommended Upstream Protection and Cable Sizes for 3:1 UPS
![]() |
---|
hazard of electric shock, explosion, or arc flash
All wiring must comply with all applicable national and/or
electrical codes. The maximum allowable cable size is 95 mm2.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
|
Cable sizes in this manual are based on table B.52.12 of IEC 60364-5-52 with the following assertions:
-
90 °C conductors
-
An ambient temperature of 30 °C
-
Use of copper conductors
-
Installation method F
-
For AC cables: Maximum length 50 m with a line voltage drop <3%
-
For DC cables: Maximum length 15 m with a line voltage drop <1%
PE cable size is based on table 54.2 of IEC 60364-4-54.
If the ambient temperature is greater than 30 °C, larger conductors are to be selected in accordance with the correction factors of the IEC.
Recommended Upstream Protection for 3:1 UPS
UPS rating | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Bypass | Input | Bypass | Input | Bypass | |
Breaker type | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) | NSX100F TM100D 3P3D (C10F3TM100) | NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160) |
In setting | 63 | 50 | 63 | 100 | 100 | 160 |
Ir setting | 44 | 50 | 50 | 100 | 80 | 160 |
Im setting | 500 (fixed) | 500 (fixed) | 500 (fixed) | 800 (fixed) | 800 (fixed) | 1250 (fixed) |
UPS rating | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Bypass | Input | Bypass | Input | Bypass | |
Breaker type | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
In setting | 200 | 200 | 200 | Io=230 | 200 | Io=280 |
Ir setting | 140 | 200 | 140 | Ir=1 | 160 | Ir=1 |
Im setting | 8 to 10xIn | 5 to 10xIn | 8 to 10xIn | Isd=10 | 8 to 10xIn | Isd=10 |
UPS rating | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Bypass | Input | Bypass | Input | Bypass | |
Breaker type | NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) | NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
In setting | 250 | Io=400 | Io=320 | Io=500 | Io=360 | Io=570 |
Ir setting | 200 | Ir=0.95 | Ir=0.9 | Ir=0.95 | Ir=0.95 | Ir=0.98 |
Im setting | 10xIn | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 |
Input, Bypass, and Output Cable Sizes for 3:1 UPS
UPS rating | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 2x50 |
Input PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 50 |
Bypass/output (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2x70 | 2x95 | 2x95 |
Bypass PE/output PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
Battery Cable Sizes for 3:1 UPS
3:1 220 VDC UPS
UPS rating | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC+/DC- (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2x70 | 2x95 | 2x95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
3:1 384 VDC UPS
UPS rating | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|
DC+/DC- (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |