Messgerätbeschreibung
Alle Messgerätmodelle außer PM5563
| A | Spannungseingänge: V1, V2, V3, VN | ||
| B | Steuerspannung (Hilfsspannung): 
 | ||
| C | Ethernet-Schnittstellen | ||
| D | Digitalausgänge: D1+, D1-, D2+, D2- | ||
| E | Stromeingänge: I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-, I4+, I4- | ||
| F | Digitaleingänge: 
 Digitale und analoge Eingänge: 
 Digitale und RCM-Eingänge: 
 | ||
| G | |||
| H | Dichtung | ||
| I | LED-Anzeige zur Verrechnungssicherheit (nur PM5562 / PM5562MC) | ||
| J | Sperrschalter für Verrechnungsmessung (nur PM5562 / PM5562MC) | ||
| K | Ethernet Kommunikations-LEDs | ||
| L | Alarm-/Energieimpuls-LED | ||
| M | Status-/serielle Kommunikations-LED | ||
| N | Navigations-/Menüauswahltasten | ||
PM5563
| A | Spannungseingänge: V1, V2, V3, VN | ||
| B | Steuerspannung (Hilfsspannung): L1, L2 | ||
| C | Ethernet-Schnittstellen | ||
| D | Port für abgesetztes Display | ||
| E | Digitalausgänge: D1+, D1-, D2+, D2- | ||
| F | Stromeingänge: I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-, I4+, I4- | ||
| G | Digitaleingänge: S1+, S1-, S2+, S2-, S3+, S3-, S4+, S4- | ||
| H | |||
| I | Alarm-/Energieimpuls-LED | ||
| J | Status-/serielle Kommunikations-LED | ||
| K | Ethernet Kommunikations-LEDs | ||
