Caractéristiques
Caractéristiques d'entrée
| Réf. commerciale | GRPPNQ84 | GRPPIP2X84 | GRPPNF84 | GRPPNQ89 | GRPPIP2X89 | GRPPNF89 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 240 | 240 | 480 | 240 | 240 | 480 |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Courant d'entrée maximal (A) | Les valeurs dépendent du dispositif
d'entrée principale choisi - vérifiez le calibre du disjoncteur
sur le RPP : 1 x 250 A 100 %, 1 x 250 A 80 %, 2 x 250 A 100 %, 2 x 250 A 80 % 1 x 400 A 100 %, 1 x 400 A 80 %, 2 x 400 A 80 % |
|||||
| Fréquence (Hz) | 60 | |||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kAIC | 35 kAIC | 65 kAIC | 35 kAIC | ||
Caractéristiques de sortie
| Réf. commerciale | GRPPNQ84 | GRPPIP2X84 | GRPPNF84 | GRPPNQ89 | GRPPIP2X89 | GRPPNF89 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 240 | 240 | 480 | 240 | 240 | 480 |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Courant de sortie nominal (A) | Les valeurs dépendent du dispositif
d'entrée principale choisi - vérifiez le calibre du disjoncteur
sur le RPP : 1 x 250 A 100 %, 1 x 250 A 80 %, 2 x 250 A 100 %, 2 x 250 A 80 % max. 1 x 400 A 100 %, 1 x 400 A 80 %, 2 x 400 A 80 % max. |
|||||
| Fréquence (Hz) | 60 | |||||
Sections de câbles recommandées
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Dispositif d'entrée principale
| Type de disjoncteur | Disjoncteur tripolaire Square D dans un boîtier moulé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 250 A à 80 % | 250 A à 100 % | 400 A à 100 % | 400 A à 80 % | |
| Modèle | JGF36250U33X* | JGF36250CU33X* | LGF36400CU33X | LGF36400U33X | |
| Cosse mécanique | Section de câble (aluminium/cuivre) | 1 x 3/0 AWG à 1 x 350 kcmil | 2 x 3/0 AWG à 1 x 500 kcmil | ||
| Espace pour plier les câbles | 376 mm (14,8 pouces) | 309 mm (12 pouces) | |||
| Cosse de compression | Section de câble (aluminium/cuivre) | Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 350 kcmil | 2 x Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 250 kcmil | ||
| Espace pour plier les câbles | 212 mm (8,34 pouces) | 203 mm (8 pouces) | |||
Connexion neutre
| Puissance nominale | 250 A à 80 % | 250 A à 100 % | 400 A à 100 % | 400 A à 80 % | |
| Cosse mécanique | Section de câble (aluminium/cuivre) | 1 x 3/0 AWG à 1 x 350 kcmil | 2 x 3/0 AWG à 1 x 500 kcmil | ||
| Espace pour plier les câbles | 376 mm (14,8 pouces) | 309 mm (12 pouces) | |||
| Cosse de compression | Section de câble (aluminium/cuivre) | Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 350 kcmil | 2 x Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 250 kcmil | ||
| Espace pour plier les câbles | 212 mm (8,34 pouces) | 203 mm (8 pouces) | |||
Disjoncteur de branche
| Type de disjoncteur | Puissance nominale | Section de câble |
|---|---|---|
| QO, QOB, QO-VH, QOB-VH | 10-30 A | 1 x 14-8 AWG
aluminium/cuivre 2 x 14-10 AWG cuivre |
| 35-70 A | 1 x 8-2 AWG aluminium/cuivre | |
| 80-100 A | 1 x 4-2/0 AWG aluminium/cuivre | |
| EDB | 15, 20, 30 A | 1 x 12-6 AWG aluminium, 1 x 14-6 AWG cuivre |
| EDB | 35-100 A | 1 x 12-2/0 aluminium, 1 x 14-2/0 AWG cuivre |
Zone de conduite
| Système d'entrée des câbles | Type de câble | Zone de conduite |
|---|---|---|
| Passage de câbles par le haut | Câbles d'entrée et de charge | Plaque supérieure
préinstallée avec : quatre parties défonçables d'un diamètre de 76,2 mm pour les câbles d'entrée 42 parties défonçables d'un diamètre de 25 mm pour les câbles de charge |
| Un panneau supérieur solide en option est également fourni pour l'installation de plaques percées spécifiques. | ||
| Entrée des câbles par le bas | Câbles d'entrée et de charge | Plaque
inférieure préinstallée fourni avec : quatre parties défonçables d'un diamètre de 76,2 mm pour les câbles d'entrée 42 parties défonçables d'un diamètre de 25 mm pour les câbles de charge |
| Plaque inférieure solide en option pour une plaque percée spécifique à l'installation. |
Caractéristiques du couple de serrage
| Pièce | Modèle | Couple |
|---|---|---|
| Cosses d'entrée entre les disjoncteurs d'entrée principaux (cadre en L) et le câble | AL600LF52K3 | 50 Nm |
| Cosses d'entrée entre le cadre en L et le disjoncteur | AL600LF52K3 | 37 Nm |
| Cosses d'entrée entre les disjoncteurs d'entrée principaux (cadre en J) et le câble | AL250JD CU250JD |
AL
= 25 Nm CU = 28 Nm |
| Cosses d'entrée entre le cadre en J et le disjoncteur | AL250JD / CU250JD | 9-10,2 Nm |
| Côté de charge du cadre en L vers le jeu de barres/la cosse de compression | - | 50 Nm |
| Côté de charge du cadre en J vers le jeu de barres/la cosse de compression | - | 9-10,2 Nm |
| Branches de raccordement EDB vers le panneau NF | EDB | 2,26-3,39 Nm |
| Branches de raccordement QO vers le panneau NQ | QO | 2-2,37 Nm |
| Connecteurs de charge des disjoncteurs EDB | AL100FD | 5,5 Nm |
| Connecteurs de charge des disjoncteurs QO | QO | 10-30 A :
4 Nm 40-60 A : 5 Nm 70-100 A : 5,6 Nm |
| Neutre, cosse mécanique, 400 A à 600 A | - | 50 Nm |
| Neutre, cosse mécanique, 200 A à 250 A, aluminium | - | AL = 25 Nm |
| Neutre, cosse mécanique, 150 A à 250 A, cuivre | - | CU = 28 Nm |
| Neutre, cosse de compression | - | 50 Nm |
| Cosse d'entrée du panneau (NF) Cosse d'entrée du panneau (NQ) |
NFALM4 | 6,78-7,34 Nm |
| Borne serre-fils (cosse d'entrée
NF vers le câble) Borne serre-fils (cosse d'entrée NQ vers le câble) |
NFALM4 | 31-34 Nm |
| Boulon à œil (équipement de levage fourni pour l'unité) | - | 67 Nm |
Dégagement
Poids et dimensions
| Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| GRPPNQ84 | 200-250 (441-551) | 2 134 (84) | 610 (24) | 305 (12) |
| GRPPIP2X84 | ||||
| GRPPNF84 | ||||
| GRPPNQ89 | 2 261 (89) | |||
| GRPPIP2X89 | ||||
| GRPPNF89 |
Environnement
| En fonctionnement | Stockage | |
|---|---|---|
| Température | -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) | -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) |
| Humidité relative | 10 à 95 %, sans condensation. | 10 à 90 %, sans condensation. |
| Altitude | 0 m à
2 011 m (0 à 6 600 pieds) au-dessus du niveau de la mer |
152 m
en dessous à 7 620 m au-dessus du niveau de la mer (500 pieds en dessous à 25 000 pieds au-dessus du niveau de la mer) |
| Catégorie de protection | NEMA type 1, toit solide, portes extérieures avec panneaux avants intérieurs | |
| Refroidissement | Ventilation par l'avant (haut et bas) | |
| Couleur | RAL 9003 blanc pour GRPPNF84,
GRPPIP2X84, et GRPPNF84 noir corbeau pour GRPPNQ89, GRPPIP2X89, et GRPPNF89 |
|
| Accessibilité | Accès par l'avant pour :
|
|
Conformité
| Sécurité | UL 60950-1, 2ème édition
(Matériels de traitement de l'information) CSA C22.2 n° 60950-1-07, 2ème édition (Matériels de traitement de l'information) UL 891, 12ème édition (tableau de contrôle) C22.2 n° 244, 2ème édition (tableau de contrôle). |
| CEM | FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A |
| Marquage | cULus |
| Sismique | OSHPD (pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric) |
DANGER
